八方雲集
2753175.5−2.0−1.13%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q223.33 億元8.31 億元2.72 億元2.13 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 23.33 | 22.63 | 23.04 | 22.02 | 21.08 | 21.77 | 21.36 | 20.51 | 19.14 | 19.27 | 19.17 | 19.25 | 17.72 | 17.26 | 17.71 | 17.76 | 16.95 | 15.58 | 15.87 | 15.03 |
| 營業成本 | 15.02 | 14.38 | 14.65 | 14.06 | 13.48 | 14.10 | 14.14 | 13.47 | 12.50 | 12.39 | 12.66 | 12.68 | 11.40 | 11.13 | 11.21 | 11.26 | 10.62 | 9.64 | 9.97 | 9.61 |
| 營業毛利 | 8.31 | 8.25 | 8.39 | 7.96 | 7.59 | 7.67 | 7.22 | 7.04 | 6.64 | 6.88 | 6.51 | 6.57 | 6.31 | 6.13 | 6.50 | 6.50 | 6.32 | 5.93 | 5.90 | 5.42 |
| 營業費用 | 5.59 | 5.41 | 5.24 | 5.15 | 5.18 | 5.26 | 5.25 | 5.17 | 5.01 | 5.12 | 4.95 | 4.83 | 4.58 | 4.48 | 4.30 | 4.53 | 4.38 | 4.17 | 3.98 | 4.15 |
| 推銷費用 | 4.18 | 4.06 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.07 | 4.05 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.77 | 3.70 | 3.52 | 3.45 | 3.31 | 3.36 | 3.27 | 3.12 | 3.13 | 3.03 |
| 管理費用 | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 0.80 | 1.07 |
| 研究發展費用 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 營業利益 | 2.72 | 2.84 | 3.15 | 2.81 | 2.41 | 2.41 | 1.97 | 1.86 | 1.63 | 1.76 | 1.56 | 1.74 | 1.73 | 1.66 | 2.20 | 1.97 | 1.94 | 1.77 | 1.91 | 1.28 |
| 營業外收入及支出 | −0.01 | −0.05 | −0.23 | 0.07 | −0.08 | −0.06 | 0.01 | −0.07 | 0.11 | 0.29 | −0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | −0.20 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | −0.20 | 0.14 |
| 財務成本 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 稅前淨利 | 2.71 | 2.79 | 2.92 | 2.88 | 2.33 | 2.35 | 1.98 | 1.80 | 1.74 | 2.05 | 1.37 | 1.85 | 1.89 | 1.67 | 1.99 | 2.29 | 2.14 | 1.91 | 1.72 | 1.41 |
| 所得稅費用 | 0.58 | 0.56 | 0.68 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.14 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.34 |
| 繼續營業單位損益 | 2.13 | 2.23 | 2.24 | 2.30 | 1.84 | 1.89 | 1.55 | 1.41 | 1.34 | 1.61 | 1.24 | 1.44 | 1.41 | 1.29 | 1.59 | 1.74 | 1.64 | 1.48 | 1.42 | 1.07 |
| 本期淨利(稅後) | 2.13 | 2.23 | 2.24 | 2.30 | 1.84 | 1.89 | 1.55 | 1.41 | 1.34 | 1.61 | 1.24 | 1.44 | 1.41 | 1.29 | 1.59 | 1.74 | 1.64 | 1.48 | 1.42 | 1.07 |
| 歸屬母公司業主 | 2.30 | 2.37 | 2.33 | 2.35 | 1.93 | 1.95 | 1.61 | 1.45 | 1.39 | 1.57 | 1.29 | 1.49 | 1.44 | 1.33 | 1.63 | 1.78 | 1.67 | 1.53 | 1.46 | 1.13 |
| 歸屬非控制權益 | −0.17 | −0.14 | −0.10 | −0.05 | −0.09 | −0.06 | −0.06 | −0.04 | −0.05 | 0.04 | −0.05 | −0.05 | −0.03 | −0.03 | −0.04 | −0.04 | −0.03 | −0.05 | −0.04 | −0.06 |
| 本期綜合損益總額 | 2.06 | 2.44 | 2.66 | 2.78 | 0.25 | 2.07 | 1.89 | 1.28 | 1.44 | 1.88 | 0.92 | 1.74 | 1.53 | 1.21 | 1.45 | 2.18 | 1.76 | 1.61 | 1.38 | 1.06 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.24 | 2.51 | 2.64 | 2.74 | 0.70 | 2.09 | 1.89 | 1.35 | 1.48 | 1.81 | 1.01 | 1.76 | 1.54 | 1.25 | 1.52 | 2.18 | 1.77 | 1.65 | 1.42 | 1.11 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | −0.18 | −0.08 | 0.02 | 0.04 | −0.44 | −0.02 | 0.00 | −0.06 | −0.04 | 0.07 | −0.09 | −0.02 | −0.01 | −0.04 | −0.07 | −0.01 | −0.01 | −0.04 | −0.04 | −0.06 |
| 每股盈餘(元) | 3.45 | 3.56 | 3.50 | 3.53 | 2.89 | 2.93 | 2.41 | 2.18 | 2.10 | 2.36 | 1.94 | 2.24 | 2.17 | 2.00 | 2.47 | 2.69 | 2.52 | 2.32 | 2.21 | 1.83 |
財經資料來源:FinLab