八方雲集
2753175.5−2.0−1.13%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上41.58%週變化−2.80 個百分點
- 400 張以上56.48%週變化−2.36 個百分點
- 散戶(50 張以下)26.33%週變化+0.87 個百分點
- 股東人數12,166人週變化+604 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 7,122 | +590 | 1.33% | +0.10 |
| 1~5 | 4,097 | −168 | 9.92% | −0.81 |
| 5~10 | 457 | +107 | 4.35% | +0.51 |
| 10~15 | 146 | +50 | 2.43% | +0.67 |
| 15~20 | 75 | −6 | 1.84% | −0.27 |
| 20~30 | 82 | +27 | 2.74% | +0.83 |
| 30~40 | 35 | −11 | 1.76% | −0.60 |
| 40~50 | 31 | +8 | 1.96% | +0.44 |
| 50~100 | 58 | +1 | 6.00% | −0.10 |
| 100~200 | 28 | +6 | 5.35% | +0.88 |
| 200~400 | 13 | +1 | 5.78% | +0.72 |
| 400~600 | 5 | −1 | 3.60% | −0.68 |
| 600~800 | 5 | 0 | 4.68% | −0.18 |
| 800~1,000 | 5 | +1 | 6.62% | +1.30 |
| 1,000 以上 | 7 | −1 | 41.58% | −2.80 |
| 合計 | 12,166 | +604 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例30.77%較上月+0.17 個百分點
- 董監持股21,532張
- 經理人持股1,325張
- 持股 10% 以上大股東18,151張