華園
270211.50−0.20−1.71%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上72.17%週變化−0.64 個百分點
- 400 張以上73.78%週變化−0.07 個百分點
- 散戶(50 張以下)17.58%週變化−0.05 個百分點
- 股東人數12,222人週變化−18 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 6,753 | +1 | 0.99% | 0.00 |
| 1~5 | 4,025 | −12 | 5.42% | −0.02 |
| 5~10 | 660 | −2 | 2.99% | −0.01 |
| 10~15 | 276 | −1 | 2.15% | −0.01 |
| 15~20 | 144 | −3 | 1.60% | −0.03 |
| 20~30 | 117 | 0 | 1.80% | 0.00 |
| 30~40 | 70 | −1 | 1.56% | −0.02 |
| 40~50 | 37 | +1 | 1.07% | +0.04 |
| 50~100 | 72 | −2 | 3.28% | −0.08 |
| 100~200 | 39 | 0 | 3.24% | 0.00 |
| 200~400 | 11 | +1 | 2.04% | +0.18 |
| 400~600 | 2 | 0 | 0.58% | 0.00 |
| 600~800 | 1 | 0 | 0.46% | 0.00 |
| 800~1,000 | 1 | +1 | 0.57% | +0.57 |
| 1,000 以上 | 14 | −1 | 72.17% | −0.64 |
| 合計 | 12,222 | −18 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例19.41%較上月0.00 個百分點
- 董監持股30,396張
- 經理人持股10,163張
- 持股 10% 以上大股東30,373張