星宇航空
264619.35−0.35−1.78%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2021 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2147.93 億元5.64 億元−8.41 億元−12.55 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 147.93 | 137.60 | 113.56 | 107.32 | 107.70 | 111.95 | 96.20 | 95.95 | 83.37 | 79.95 | 125.91 | — | 98.81 | — | 27.30 | — | 6.32 | — | 7.96 |
| 營業成本 | 142.29 | 109.85 | 98.60 | 95.31 | 91.79 | 87.76 | 79.15 | 75.25 | 67.69 | 61.47 | 105.09 | — | 80.42 | — | 44.04 | — | 21.72 | — | 25.32 |
| 營業毛利 | 5.64 | 27.75 | 14.96 | 12.02 | 15.90 | 24.18 | 17.05 | 20.70 | 15.69 | 18.48 | 20.82 | — | 18.39 | — | −16.74 | — | −15.40 | — | −17.36 |
| 營業費用 | 14.05 | 14.17 | 13.19 | 12.66 | 12.53 | 12.32 | 16.57 | 11.24 | 10.27 | 10.13 | 17.93 | — | 16.49 | — | 10.36 | — | 8.54 | — | 14.50 |
| 推銷費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.03 |
| 管理費用 | 14.04 | 14.16 | 13.19 | 12.65 | 12.53 | 12.31 | 16.57 | 11.24 | 10.27 | 10.13 | — | — | 16.47 | — | 10.35 | — | 8.54 | — | 14.47 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | −8.41 | 13.58 | 1.77 | −0.64 | 3.37 | 11.87 | 0.48 | 9.46 | 5.42 | 8.35 | 2.89 | — | 1.91 | — | −27.10 | — | −23.94 | — | −31.87 |
| 營業外收入及支出 | −4.14 | −4.49 | −3.79 | −3.85 | −5.07 | −3.23 | −2.89 | −3.11 | −2.64 | −2.12 | −4.71 | — | −1.24 | — | −5.01 | — | −9.86 | — | 1.68 |
| 財務成本 | 4.34 | 3.90 | 3.55 | 3.51 | 3.52 | 3.08 | 2.77 | 2.52 | 2.29 | 2.21 | 4.28 | — | 3.74 | — | 3.70 | — | 0.50 | — | 0.66 |
| 稅前淨利 | −12.55 | 9.10 | −2.02 | −4.49 | −1.70 | 8.64 | −2.42 | 6.35 | 2.78 | 6.23 | −1.82 | — | 0.67 | — | −32.11 | — | −33.80 | — | −30.19 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −1.78 | −0.51 | −0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | −2.64 | — | −6.04 | — | −7.17 | — | 0.00 |
| 繼續營業單位損益 | −12.55 | 9.10 | −2.02 | −4.49 | 0.08 | 9.15 | −2.11 | 6.35 | 2.78 | 6.23 | −1.82 | — | 3.31 | — | −26.07 | — | −26.64 | — | −30.19 |
| 本期淨利(稅後) | −12.55 | 9.10 | −2.02 | −4.49 | 0.08 | 9.15 | −2.11 | 6.35 | 2.78 | 6.23 | −1.82 | — | 3.31 | — | −26.07 | — | −26.64 | — | −30.19 |
| 歸屬母公司業主 | −12.55 | 9.10 | −2.02 | −4.49 | 0.08 | 9.15 | −2.11 | 6.35 | 2.78 | 6.23 | −1.82 | — | 3.31 | — | −26.07 | — | −26.64 | — | −30.19 |
| 本期綜合損益總額 | −11.08 | 4.72 | −9.37 | −13.64 | 32.24 | 6.34 | −11.60 | 14.08 | −0.37 | −4.17 | 1.77 | — | −2.36 | — | −30.87 | — | −27.39 | — | −30.19 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | −11.08 | 4.72 | −9.37 | −13.64 | 32.24 | 6.34 | −11.60 | 14.08 | −0.37 | −4.17 | 1.77 | — | −2.36 | — | −30.87 | — | −27.39 | — | −30.19 |
| 每股盈餘(元) | −0.42 | 0.30 | −0.07 | −0.15 | 0.00 | 0.30 | −0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.30 | −0.10 | — | 0.18 | — | −1.44 | — | −2.03 | — | −2.69 |
財經資料來源:FinLab