長榮航太
2645147−7.0−4.55%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上78.17%週變化+0.03 個百分點
- 400 張以上81.06%週變化−0.10 個百分點
- 散戶(50 張以下)13.54%週變化+0.08 個百分點
- 股東人數30,574人週變化+131 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 13,743 | +170 | 0.59% | +0.01 |
| 1~5 | 14,875 | −61 | 6.88% | −0.03 |
| 5~10 | 1,126 | +22 | 2.38% | +0.04 |
| 10~15 | 260 | −4 | 0.90% | −0.01 |
| 15~20 | 150 | 0 | 0.73% | 0.00 |
| 20~30 | 130 | +3 | 0.90% | +0.03 |
| 30~40 | 59 | −1 | 0.55% | −0.01 |
| 40~50 | 50 | +4 | 0.61% | +0.05 |
| 50~100 | 81 | −1 | 1.59% | −0.02 |
| 100~200 | 44 | +2 | 1.71% | +0.09 |
| 200~400 | 26 | −1 | 2.03% | −0.04 |
| 400~600 | 7 | −3 | 0.88% | −0.32 |
| 600~800 | 7 | 0 | 1.36% | −0.01 |
| 800~1,000 | 3 | +1 | 0.65% | +0.20 |
| 1,000 以上 | 13 | 0 | 78.17% | +0.03 |
| 合計 | 30,574 | +131 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例68.62%較上月0.00 個百分點
- 董監持股257,037張
- 經理人持股200張
- 持股 10% 以上大股東257,037張