陽明
260957.1−2.9−4.83%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2459.23 億元80.56 億元56.84 億元58.18 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 459.23 | 386.61 | 372.93 | 420.92 | 386.63 | 455.10 | 534.77 | 728.38 | 525.89 | 438.01 | 327.23 | 359.01 | 350.46 | 369.53 | 599.35 | 998.13 | 1,094.48 | 1,067.04 | 1,026.81 | 954.52 |
| 營業成本 | 378.67 | 358.37 | 351.77 | 354.00 | 326.26 | 359.51 | 371.79 | 382.25 | 359.74 | 337.01 | 340.60 | 352.90 | 314.96 | 335.37 | 378.10 | 395.56 | 369.75 | 313.89 | 301.33 | 306.87 |
| 營業毛利 | 80.56 | 28.24 | 21.16 | 66.92 | 60.37 | 95.59 | 162.98 | 346.14 | 166.15 | 101.01 | −13.37 | 6.11 | 35.50 | 34.17 | 221.25 | 602.57 | 724.73 | 753.15 | 725.48 | 647.65 |
| 營業費用 | 24.29 | 21.57 | 27.10 | 23.08 | 22.35 | 25.10 | 29.13 | 26.90 | 26.48 | 23.03 | 20.37 | 20.27 | 20.90 | 19.56 | 31.31 | 23.80 | 28.01 | 30.64 | 32.27 | 22.86 |
| 推銷費用 | 20.03 | 18.31 | 22.76 | 19.46 | 18.54 | 21.31 | 24.90 | 22.21 | 22.02 | 19.55 | 17.82 | 17.54 | 18.45 | 16.19 | 25.44 | 19.39 | 22.87 | 25.23 | 25.86 | 19.11 |
| 管理費用 | 4.03 | 3.31 | 4.18 | 3.47 | 3.01 | 3.87 | 4.71 | 4.48 | 4.31 | 3.29 | 2.75 | 2.73 | 2.37 | 3.45 | 6.63 | 4.69 | 4.93 | 5.35 | 5.84 | 3.45 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.22 | −0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.81 | −0.08 | −0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | −0.20 | 0.01 | 0.07 | −0.09 | −0.76 | −0.27 | 0.20 | 0.05 | 0.58 | 0.31 |
| 其他收益及費損淨額 | 0.57 | 0.81 | −1.27 | 0.30 | 0.99 | 1.69 | −1.39 | 3.85 | 1.65 | 0.91 | 0.23 | 0.60 | 1.11 | 0.09 | 4.35 | 1.38 | 12.77 | 0.54 | 1.05 | 0.43 |
| 營業利益 | 56.84 | 7.48 | −7.22 | 44.14 | 39.01 | 72.18 | 132.46 | 323.09 | 141.32 | 78.89 | −33.51 | −13.57 | 15.72 | 14.70 | 194.29 | 580.15 | 709.49 | 723.05 | 694.26 | 625.22 |
| 營業外收入及支出 | 12.91 | 11.53 | 26.81 | 32.88 | −3.44 | 28.68 | 22.32 | 32.30 | 30.43 | 37.38 | 9.81 | 46.43 | 45.83 | 27.56 | −5.28 | 47.53 | 44.74 | 42.24 | −5.93 | 1.64 |
| 財務成本 | 8.54 | 8.56 | 8.85 | 8.85 | 9.56 | 10.09 | 9.12 | 4.40 | 4.95 | 4.71 | 5.91 | 6.84 | 6.13 | 6.30 | 6.69 | 6.03 | 5.65 | 5.61 | 5.99 | 6.32 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.42 | 0.69 | 1.58 | 1.61 | 0.49 | 1.54 | 2.31 | 2.62 | 1.10 | 1.11 | 1.35 | 3.09 | 1.52 | 0.91 | −0.67 | 4.54 | 4.77 | 3.70 | 3.97 | 5.03 |
| 稅前淨利 | 69.75 | 19.01 | 19.59 | 77.02 | 35.57 | 100.87 | 154.78 | 355.39 | 171.75 | 116.27 | −23.70 | 32.86 | 61.55 | 42.26 | 189.01 | 627.68 | 754.22 | 765.30 | 688.33 | 626.87 |
| 所得稅費用 | 11.57 | 4.04 | −4.16 | 15.90 | 25.19 | 22.34 | 28.67 | 71.00 | 32.11 | 21.73 | −11.19 | 4.06 | 61.68 | 7.64 | 40.79 | 128.98 | 197.81 | 158.47 | 133.31 | 117.92 |
| 繼續營業單位損益 | 58.18 | 14.97 | 23.75 | 61.12 | 10.38 | 78.52 | 126.11 | 284.40 | 139.65 | 94.54 | −12.51 | 28.80 | −0.13 | 34.62 | 148.22 | 498.70 | 556.41 | 606.82 | 555.02 | 508.94 |
| 本期淨利(稅後) | 58.18 | 14.97 | 23.75 | 61.12 | 10.38 | 78.52 | 126.11 | 284.40 | 139.65 | 94.54 | −12.51 | 28.80 | −0.13 | 34.62 | 148.22 | 498.70 | 556.41 | 606.82 | 555.02 | 508.94 |
| 歸屬母公司業主 | 57.34 | 14.36 | 22.87 | 60.49 | 9.85 | 77.76 | 125.45 | 283.67 | 138.87 | 93.79 | −13.03 | 28.06 | −1.30 | 34.01 | 147.34 | 497.48 | 555.33 | 605.77 | 553.91 | 508.26 |
| 歸屬非控制權益 | 0.85 | 0.62 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.52 | 0.74 | 1.17 | 0.60 | 0.88 | 1.22 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 0.68 |
| 本期綜合損益總額 | 53.35 | 33.02 | 58.58 | 100.86 | −133.83 | 96.34 | 166.07 | 255.11 | 157.34 | 131.06 | −47.58 | 54.73 | 13.85 | 28.92 | 119.34 | 521.39 | 550.85 | 603.45 | 552.19 | 499.55 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 52.64 | 32.47 | 57.41 | 100.11 | −133.75 | 95.54 | 165.48 | 254.13 | 156.56 | 130.33 | −47.80 | 53.70 | 13.28 | 28.36 | 118.53 | 520.17 | 549.95 | 602.46 | 551.84 | 498.84 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.71 | 0.55 | 1.17 | 0.75 | −0.08 | 0.80 | 0.59 | 0.98 | 0.78 | 0.73 | 0.22 | 1.03 | 0.56 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 0.90 | 0.99 | 0.34 | 0.71 |
| 每股盈餘(元) | 1.64 | 0.41 | 0.66 | 1.73 | 0.28 | 2.23 | 3.59 | 8.12 | 3.98 | 2.69 | −0.37 | 0.80 | −0.04 | 0.97 | 4.21 | 14.25 | 15.90 | 17.35 | 16.00 | 14.66 |
財經資料來源:FinLab