基泰
25388.12−0.18−2.17%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q268.67%131.00%21.29%0.4 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68.67% | 131.00% | 21.29% | 0.4 |
| 2026 Q1 | 66.96% | 142.29% | 15.06% | 1.4 |
| 2025 Q4 | 67.76% | 140.69% | 18.68% | −1.8 |
| 2025 Q3 | 67.20% | 141.02% | 19.02% | 11.6 |
| 2025 Q2 | 69.64% | 135.27% | 20.23% | −1.7 |
| 2025 Q1 | 67.42% | 139.38% | 24.02% | 1.1 |
| 2024 Q4 | 67.62% | 139.01% | 25.17% | 3.9 |
| 2024 Q3 | 68.43% | 137.09% | 25.70% | 0.1 |
| 2024 Q2 | 69.93% | 134.54% | 31.23% | 1.8 |
| 2024 Q1 | 69.37% | 136.27% | 32.11% | 3.7 |
| 2023 Q4 | 69.26% | 135.41% | 28.83% | −2.4 |
| 2023 Q3 | 68.78% | 136.43% | 30.55% | −0.6 |
| 2023 Q2 | 63.55% | 149.93% | 45.31% | 1.6 |
| 2023 Q1 | 62.66% | 152.41% | 53.68% | 42.4 |
| 2022 Q4 | 75.32% | 127.65% | 56.88% | −1.7 |
| 2022 Q3 | 71.09% | 133.89% | 50.20% | 5.0 |
| 2022 Q2 | 71.27% | 163.65% | 60.60% | 3.0 |
| 2022 Q1 | 70.21% | 135.40% | 29.11% | 2.9 |
| 2021 Q4 | 70.02% | 135.45% | 27.71% | 1.3 |
| 2021 Q3 | 69.58% | 136.75% | 26.89% | 0.5 |
經營效率單位:天
2026 Q215.1 天90,200.6 天12,851.9 天90,215.7 天77,363.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.1 | 90,200.6 | 12,851.9 | 90,215.7 | 77,363.8 |
| 2026 Q1 | 18.1 | 419,649.0 | 49,820.3 | 419,667.1 | 369,846.8 |
| 2025 Q4 | 12.0 | 524,735.9 | 63,106.7 | 524,747.9 | 461,641.2 |
| 2025 Q3 | 8.8 | 151,162.7 | 18,024.7 | 151,171.6 | 133,146.9 |
| 2025 Q2 | 10.1 | 178,088.1 | 21,474.1 | 178,098.1 | 156,624.0 |
| 2025 Q1 | 18.5 | 39,073.9 | 4,877.0 | 39,092.4 | 34,215.4 |
| 2024 Q4 | 23.7 | 21,481.0 | 2,951.8 | 21,504.7 | 18,552.9 |
| 2024 Q3 | 20.6 | 10,551.3 | 1,557.1 | 10,571.9 | 9,014.8 |
| 2024 Q2 | 11.0 | 2,597.6 | 380.2 | 2,608.5 | 2,228.4 |
| 2024 Q1 | 73.4 | 377,489.9 | 54,362.7 | 377,563.3 | 323,200.6 |
| 2023 Q4 | 7.7 | 48,717.8 | 6,999.0 | 48,725.5 | 41,726.5 |
| 2023 Q3 | 5.2 | 18,179.8 | 2,593.1 | 18,185.0 | 15,591.9 |
| 2023 Q2 | 21.9 | 384,953.1 | 57,216.8 | 384,974.9 | 327,758.1 |
| 2023 Q1 | 9.1 | 127,313.3 | 20,407.6 | 127,322.4 | 106,914.8 |
| 2022 Q4 | 5.3 | 156,095.1 | 25,738.9 | 156,100.4 | 130,361.5 |
| 2022 Q3 | 56.7 | 121,554.5 | 20,130.2 | 121,611.1 | 101,481.0 |
| 2022 Q2 | 56.4 | 20,277.6 | 3,411.1 | 20,334.0 | 16,922.9 |
| 2022 Q1 | 95.8 | 80,903.6 | 13,858.4 | 80,999.5 | 67,141.1 |
| 2021 Q4 | 78.8 | 60,826.2 | 10,719.4 | 60,905.0 | 50,185.6 |
| 2021 Q3 | 88.9 | 76,553.5 | 13,977.5 | 76,642.4 | 62,664.8 |
現金流單位:億元
2026 Q2−1.54 億元−1.54 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.54 | −1.54 |
| 2026 Q1 | −0.78 | −0.78 |
| 2025 Q4 | −0.30 | −0.30 |
| 2025 Q3 | −1.70 | −1.70 |
| 2025 Q2 | −2.15 | −2.15 |
| 2025 Q1 | 2.30 | 2.30 |
| 2024 Q4 | 2.13 | 2.13 |
| 2024 Q3 | 0.61 | 0.61 |
| 2024 Q2 | 1.17 | 1.17 |
| 2024 Q1 | 1.33 | 1.33 |
| 2023 Q4 | 0.06 | 0.06 |
| 2023 Q3 | −0.84 | −0.84 |
| 2023 Q2 | −8.80 | −8.80 |
| 2023 Q1 | −1.36 | −1.36 |
| 2022 Q4 | 52.02 | 52.02 |
| 2022 Q3 | 4.57 | 4.57 |
| 2022 Q2 | 2.35 | 2.35 |
| 2022 Q1 | 1.33 | 1.33 |
| 2021 Q4 | 1.89 | 1.89 |
| 2021 Q3 | 0.02 | 0.02 |