怡利電
249736.25−2.00−5.23%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上57.61%週變化+0.02 個百分點
- 400 張以上65.42%週變化−0.01 個百分點
- 散戶(50 張以下)23.98%週變化+0.02 個百分點
- 股東人數11,920人週變化−17 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 2,887 | +1 | 0.32% | −0.01 |
| 1~5 | 7,597 | −25 | 10.91% | −0.01 |
| 5~10 | 754 | +9 | 4.50% | +0.06 |
| 10~15 | 220 | +4 | 2.13% | +0.05 |
| 15~20 | 137 | −8 | 1.93% | −0.10 |
| 20~30 | 107 | +3 | 2.08% | +0.05 |
| 30~40 | 40 | 0 | 1.07% | −0.01 |
| 40~50 | 30 | 0 | 1.04% | −0.01 |
| 50~100 | 61 | −4 | 3.18% | −0.25 |
| 100~200 | 37 | +2 | 3.84% | +0.08 |
| 200~400 | 17 | +1 | 3.52% | +0.18 |
| 400~600 | 8 | +1 | 3.07% | +0.43 |
| 600~800 | 5 | −1 | 2.63% | −0.46 |
| 800~1,000 | 3 | 0 | 2.11% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 17 | 0 | 57.61% | +0.02 |
| 合計 | 11,920 | −17 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例19.11%較上月0.00 個百分點
- 董監持股25,013張
- 經理人持股34張