普安
249527.45−1.15−4.02%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上44.88%週變化−0.82 個百分點
- 400 張以上49.64%週變化−0.37 個百分點
- 散戶(50 張以下)37.30%週變化+0.02 個百分點
- 股東人數38,313人週變化+4 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 14,093 | +40 | 0.40% | 0.00 |
| 1~5 | 19,365 | −46 | 14.58% | 0.00 |
| 5~10 | 2,623 | +13 | 7.79% | +0.04 |
| 10~15 | 753 | −9 | 3.56% | −0.04 |
| 15~20 | 490 | +3 | 3.38% | +0.01 |
| 20~30 | 356 | −1 | 3.37% | 0.00 |
| 30~40 | 160 | +4 | 2.08% | +0.04 |
| 40~50 | 126 | −2 | 2.14% | −0.03 |
| 50~100 | 188 | 0 | 4.94% | −0.01 |
| 100~200 | 78 | 0 | 4.01% | −0.02 |
| 200~400 | 38 | +3 | 4.04% | +0.39 |
| 400~600 | 13 | +1 | 2.43% | +0.27 |
| 600~800 | 4 | −2 | 0.99% | −0.49 |
| 800~1,000 | 4 | +2 | 1.34% | +0.67 |
| 1,000 以上 | 22 | −2 | 44.88% | −0.82 |
| 合計 | 38,313 | +4 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例14.09%較上月0.00 個百分點
- 董監持股38,533張
- 經理人持股213張
- 持股 10% 以上大股東38,533張