敦陽科
24801660.00.00%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q325.64 億元5.82 億元2.85 億元2.42 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 25.64 | 24.62 | 24.21 | 21.89 | 19.58 | 21.79 | 20.68 | 22.34 | 17.63 | 17.87 | 17.53 | 19.71 | 16.89 | 18.94 | 17.16 | 18.58 | 16.54 | 16.42 | 15.74 | 19.89 |
| 營業成本 | 19.82 | 19.12 | 18.53 | 16.62 | 14.73 | 16.71 | 15.50 | 17.12 | 13.19 | 13.13 | 13.07 | 14.96 | 12.57 | 14.59 | 12.72 | 13.67 | 12.63 | 11.94 | 11.70 | 15.00 |
| 營業毛利 | 5.82 | 5.50 | 5.68 | 5.27 | 4.85 | 5.09 | 5.18 | 5.22 | 4.44 | 4.73 | 4.46 | 4.75 | 4.32 | 4.35 | 4.44 | 4.91 | 3.92 | 4.49 | 4.04 | 4.89 |
| 營業費用 | 2.98 | 2.59 | 2.68 | 2.94 | 2.48 | 2.47 | 2.55 | 2.62 | 2.49 | 2.35 | 2.21 | 2.64 | 2.29 | 2.24 | 2.06 | 2.62 | 2.24 | 2.47 | 1.98 | 2.22 |
| 管理費用 | 2.69 | 2.36 | 2.46 | 2.68 | 2.20 | 2.22 | 2.32 | 2.36 | 2.27 | 2.11 | 2.00 | 2.41 | 2.08 | 1.99 | 1.85 | 2.41 | 2.03 | 2.27 | 1.79 | 2.00 |
| 研究發展費用 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.03 | 0.00 | −0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | −0.01 | 0.02 | −0.01 | 0.02 | 0.00 | −0.02 | −0.02 | 0.02 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | −0.01 | 0.00 |
| 營業利益 | 2.85 | 2.91 | 3.00 | 2.34 | 2.38 | 2.62 | 2.63 | 2.60 | 1.94 | 2.39 | 2.25 | 2.11 | 2.02 | 2.12 | 2.38 | 2.29 | 1.68 | 2.01 | 2.06 | 2.67 |
| 營業外收入及支出 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.30 | 0.02 | −0.05 | 0.36 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.55 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| 財務成本 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 稅前淨利 | 3.02 | 3.06 | 3.36 | 2.63 | 2.40 | 2.58 | 2.99 | 2.74 | 2.19 | 2.52 | 2.58 | 2.46 | 2.31 | 2.39 | 2.57 | 2.52 | 2.23 | 2.15 | 2.20 | 2.75 |
| 所得稅費用 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.37 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.52 |
| 繼續營業單位損益 | 2.42 | 2.43 | 2.80 | 2.20 | 1.90 | 2.04 | 2.38 | 2.10 | 1.82 | 2.01 | 2.06 | 1.97 | 1.84 | 1.91 | 2.12 | 2.00 | 1.82 | 1.71 | 1.82 | 2.23 |
| 本期淨利(稅後) | 2.42 | 2.43 | 2.80 | 2.20 | 1.90 | 2.04 | 2.38 | 2.10 | 1.82 | 2.01 | 2.06 | 1.97 | 1.84 | 1.91 | 2.12 | 2.00 | 1.82 | 1.71 | 1.82 | 2.23 |
| 歸屬母公司業主 | 2.42 | 2.43 | 2.80 | 2.20 | 1.90 | 2.04 | 2.38 | 2.10 | 1.82 | 2.01 | 2.06 | 1.97 | 1.84 | 1.91 | 2.12 | 2.00 | 1.82 | 1.71 | 1.82 | 2.23 |
| 本期綜合損益總額 | 3.12 | 2.89 | 2.96 | 2.41 | 2.06 | 1.85 | 2.36 | 2.48 | 1.66 | 2.37 | 2.27 | 1.89 | 2.09 | 1.80 | 2.33 | 2.06 | 1.80 | 1.33 | 1.84 | 2.29 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 3.12 | 2.89 | 2.96 | 2.41 | 2.06 | 1.85 | 2.36 | 2.48 | 1.66 | 2.37 | 2.27 | 1.89 | 2.09 | 1.80 | 2.33 | 2.06 | 1.80 | 1.33 | 1.84 | 2.29 |
| 每股盈餘(元) | 2.28 | 2.28 | 2.63 | 2.06 | 1.78 | 1.92 | 2.24 | 1.97 | 1.71 | 1.88 | 1.94 | 1.85 | 1.73 | 1.79 | 1.99 | 1.88 | 1.71 | 1.61 | 1.71 | 2.09 |
財經資料來源:FinLab