冠西電
2466299+1.5+0.50%收盤・資料日 2026-11-06
處置中(至 11/10,2 分鐘撮合)
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.02 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.02 | −33.33% | — |
| 2026 Q1 | 0.03 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.05 | — | |
| 2025 Q4 | −0.73 | −132.44% | −225.86% |
| 2025 Q3 | 2.25 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.81 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.48 | −182.76% | — |
| 2025 全年合計 | 0.23 | — | |
| 2024 Q4 | 0.58 | — | −4.92% |
| 2024 Q3 | −0.19 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.17 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.38 | −162.30% | — |
| 2024 全年合計 | −0.16 | −188.89% | |
| 2023 Q4 | 0.61 | — | +454.55% |
| 2023 Q3 | −0.11 | — | −147.83% |
| 2023 Q2 | −0.17 | — | −173.91% |
| 2023 Q1 | −0.15 | −236.36% | −287.50% |
| 2023 全年合計 | 0.18 | −72.31% | |
| 2022 Q4 | 0.11 | −52.17% | −50.00% |
| 2022 Q3 | 0.23 | 0.00% | −14.81% |
| 2022 Q2 | 0.23 | +187.50% | >999% |
| 2022 Q1 | 0.08 | −63.64% | — |
| 2022 全年合計 | 0.65 | +80.56% | |
| 2021 Q4 | 0.22 | −18.52% | — |
| 2021 Q3 | 0.27 | >999% | −22.86% |
| 2021 全年合計 | 0.36 | +800.00% |
三率
2026 Q229.77%1.25%1.44%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29.77% | 1.25% | 1.44% |
| 2026 Q1 | 7.19% | −32.41% | 3.29% |
| 2025 Q4 | −4.21% | −53.06% | −108.63% |
| 2025 Q3 | 1.63% | −18.81% | 101.49% |
| 2025 Q2 | −1.41% | −37.32% | −57.27% |
| 2025 Q1 | 3.35% | −28.74% | −40.02% |
| 2024 Q4 | 6.56% | −25.76% | 46.20% |
| 2024 Q3 | 15.95% | −2.25% | −7.42% |
| 2024 Q2 | 16.40% | −5.30% | −9.38% |
| 2024 Q1 | 0.58% | −46.92% | −50.90% |
| 2023 Q4 | −18.42% | −62.00% | 77.81% |
| 2023 Q3 | 16.14% | −1.65% | −4.36% |
| 2023 Q2 | 19.56% | −3.45% | −8.99% |
| 2023 Q1 | 28.96% | −7.44% | −15.81% |
| 2022 Q4 | 21.67% | −20.86% | 10.29% |
| 2022 Q3 | 24.19% | 6.82% | 9.34% |
| 2022 Q2 | 21.31% | 7.63% | 6.83% |
| 2022 Q1 | 34.92% | 5.23% | 5.84% |
| 2021 Q4 | 9.00% | −22.92% | 17.59% |
| 2021 Q3 | 17.46% | 8.70% | 6.58% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE15.60%+24.38 個百分點
=淨利率30.49%+44.50 個百分點
×總資產週轉0.21 次−0.05 次
×權益乘數2.44 倍+0.02 倍
ROA 6.72%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q215.60%6.72%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q230.49%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.21 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.44 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.60% | 6.72% | 30.49% | 0.21 | 2.44 |
| 2026 Q1 | 7.45% | 3.26% | 14.37% | 0.22 | 2.40 |
| 2025 Q4 | 2.99% | 1.25% | 4.56% | 0.23 | 2.88 |
| 2025 Q3 | 14.44% | 6.54% | 25.61% | 0.25 | 2.25 |
| 2025 Q2 | −8.78% | −3.70% | −14.01% | 0.26 | 2.43 |
| 2025 Q1 | −2.40% | −0.98% | −3.82% | 0.27 | 2.33 |
| 2024 Q4 | −1.67% | −0.57% | −2.64% | 0.25 | 2.51 |
| 2024 Q3 | −1.38% | −0.57% | −2.42% | 0.23 | 2.47 |
| 2024 Q2 | −0.63% | −0.25% | −1.09% | 0.23 | 2.53 |
| 2024 Q1 | −0.51% | −0.21% | −0.99% | 0.23 | 2.30 |
| 2023 Q4 | 1.59% | 0.68% | 2.92% | 0.23 | 2.32 |
| 2023 Q3 | −2.78% | −1.17% | −4.57% | 0.25 | 2.42 |
| 2023 Q2 | 0.26% | 0.10% | 0.53% | 0.24 | 2.03 |
| 2023 Q1 | 3.95% | 1.63% | 5.50% | 0.31 | 2.35 |
| 2022 Q4 | 6.04% | 2.52% | 7.93% | 0.32 | 2.39 |
| 2022 Q3 | 7.05% | 2.90% | 8.95% | 0.32 | 2.44 |
| 2022 Q2 | 7.68% | 3.11% | 7.91% | 0.39 | 2.48 |
| 2022 Q1 | 5.51% | 2.22% | 6.69% | 0.33 | 2.47 |
| 2021 Q4 | 3.42% | 1.37% | 4.09% | 0.34 | 2.49 |
| 2021 Q3 | 0.38% | 0.13% | 0.24% | 0.34 | 4.70 |
財經資料來源:FinLab