超豐
244197.5−5.5−5.34%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q359.98 億元18.05 億元15.85 億元13.82 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 59.98 | 52.84 | 47.22 | 42.96 | 42.51 | 43.21 | 38.96 | 38.87 | 38.60 | 39.86 | 34.80 | 35.27 | 35.11 | 35.16 | 30.17 | 30.38 | 35.09 | 46.90 | 47.13 | 51.05 |
| 營業成本 | 41.93 | 40.03 | 36.07 | 34.41 | 34.75 | 33.76 | 30.87 | 31.20 | 29.58 | 29.90 | 27.88 | 27.12 | 28.44 | 27.04 | 24.80 | 25.13 | 28.26 | 31.92 | 31.88 | 34.99 |
| 營業毛利 | 18.05 | 12.81 | 11.16 | 8.55 | 7.76 | 9.45 | 8.09 | 7.68 | 9.02 | 9.95 | 6.92 | 8.15 | 6.67 | 8.12 | 5.36 | 5.25 | 6.82 | 14.98 | 15.25 | 16.06 |
| 營業費用 | 2.20 | 1.98 | 1.92 | 1.80 | 1.81 | 1.47 | 1.66 | 1.70 | 1.45 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.37 | 1.47 | 1.12 | 1.27 | 1.29 | 1.75 | 1.57 | 1.67 |
| 推銷費用 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| 管理費用 | 0.97 | 0.83 | 0.88 | 0.72 | 0.77 | 0.61 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.58 | 0.71 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.89 | 0.75 | 0.75 |
| 研究發展費用 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.66 | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.66 | 0.72 |
| 營業利益 | 15.85 | 10.83 | 9.24 | 6.75 | 5.95 | 7.98 | 6.43 | 5.98 | 7.57 | 8.38 | 5.38 | 6.65 | 5.30 | 6.64 | 4.24 | 3.98 | 5.53 | 13.23 | 13.68 | 14.39 |
| 營業外收入及支出 | 1.35 | 0.27 | 0.85 | 1.12 | 2.45 | −1.75 | 0.84 | 1.08 | 0.68 | 0.69 | 1.25 | −0.74 | 1.98 | 0.91 | 0.11 | −0.40 | 2.38 | 1.09 | 0.78 | 0.24 |
| 稅前淨利 | 17.19 | 11.10 | 10.09 | 7.87 | 8.40 | 6.23 | 7.28 | 7.07 | 8.24 | 9.07 | 6.63 | 5.92 | 7.28 | 7.55 | 4.36 | 3.58 | 7.91 | 14.32 | 14.46 | 14.64 |
| 所得稅費用 | 3.38 | 2.15 | 2.11 | 1.50 | 0.95 | 1.48 | 1.35 | 1.29 | 1.51 | 1.85 | 1.39 | 1.40 | 1.34 | 1.60 | 0.80 | 0.69 | 1.81 | 3.38 | 2.80 | 2.93 |
| 繼續營業單位損益 | 13.82 | 8.95 | 7.98 | 6.37 | 7.45 | 4.74 | 5.92 | 5.78 | 6.73 | 7.22 | 5.23 | 4.51 | 5.94 | 5.95 | 3.56 | 2.89 | 6.10 | 10.94 | 11.66 | 11.71 |
| 本期淨利(稅後) | 13.82 | 8.95 | 7.98 | 6.37 | 7.45 | 4.74 | 5.92 | 5.78 | 6.73 | 7.22 | 5.23 | 4.51 | 5.94 | 5.95 | 3.56 | 2.89 | 6.10 | 10.94 | 11.66 | 11.71 |
| 歸屬母公司業主 | 13.82 | 8.95 | 7.98 | 6.37 | 7.45 | 4.74 | 5.93 | 5.78 | 6.73 | 7.22 | 5.23 | 4.52 | 5.94 | 5.95 | 3.56 | 2.89 | 6.10 | 10.94 | 11.66 | 11.71 |
| 本期綜合損益總額 | 4.05 | 39.57 | 10.83 | 11.88 | 10.40 | 6.88 | 5.61 | 4.02 | 0.71 | 5.74 | 12.25 | 9.20 | 5.53 | 7.60 | 4.95 | 2.78 | 4.88 | 10.15 | 11.39 | 11.03 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 4.05 | 39.57 | 10.83 | 11.88 | 10.40 | 6.88 | 5.61 | 4.02 | 0.71 | 5.74 | 12.25 | 9.20 | 5.53 | 7.60 | 4.95 | 2.78 | 4.88 | 10.15 | 11.39 | 11.03 |
| 每股盈餘(元) | 2.44 | 1.57 | 1.40 | 1.13 | 1.31 | 0.83 | 1.04 | 1.02 | 1.18 | 1.27 | 0.92 | 0.79 | 1.04 | 1.05 | 0.63 | 0.51 | 1.07 | 1.92 | 2.05 | 2.06 |
財經資料來源:FinLab