互盛電
243338.400.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q245.60%152.23%141.67%11.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.60% | 152.23% | 141.67% | 11.1 |
| 2026 Q1 | 47.66% | 179.31% | 164.42% | 10.1 |
| 2025 Q4 | 44.01% | 207.32% | 188.66% | 11.4 |
| 2025 Q3 | 45.05% | 199.20% | 182.99% | 19.9 |
| 2025 Q2 | 47.16% | 183.57% | 170.16% | 12.4 |
| 2025 Q1 | 46.36% | 164.87% | 151.66% | 10.7 |
| 2024 Q4 | 42.15% | 229.38% | 210.84% | 13.0 |
| 2024 Q3 | 42.12% | 227.04% | 207.88% | 24.1 |
| 2024 Q2 | 44.13% | 205.80% | 190.01% | 14.6 |
| 2024 Q1 | 45.87% | 193.67% | 178.18% | 12.5 |
| 2023 Q4 | 41.07% | 238.95% | 217.92% | 14.1 |
| 2023 Q3 | 41.75% | 224.63% | 205.67% | 28.2 |
| 2023 Q2 | 43.87% | 205.06% | 189.95% | 16.7 |
| 2023 Q1 | 45.38% | 193.19% | 176.26% | 14.8 |
| 2022 Q4 | 40.23% | 202.90% | 184.35% | 18.3 |
| 2022 Q3 | 41.04% | 179.14% | 163.12% | 47.4 |
| 2022 Q2 | 43.10% | 158.52% | 145.54% | 27.5 |
| 2022 Q1 | 37.13% | 180.48% | 166.06% | 34.5 |
| 2021 Q4 | 38.89% | 183.49% | 167.97% | 35.8 |
| 2021 Q3 | 40.24% | 173.23% | 156.36% | 83.0 |
經營效率單位:天
2026 Q226.0 天39.9 天36.2 天65.9 天29.7 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26.0 | 39.9 | 36.2 | 65.9 | 29.7 |
| 2026 Q1 | 34.8 | 47.1 | 36.6 | 81.9 | 45.3 |
| 2025 Q4 | 34.9 | 45.2 | 36.8 | 80.1 | 43.4 |
| 2025 Q3 | 37.3 | 37.5 | 37.9 | 74.8 | 36.9 |
| 2025 Q2 | 36.9 | 39.1 | 41.4 | 76.0 | 34.6 |
| 2025 Q1 | 35.9 | 41.1 | 38.8 | 77.0 | 38.2 |
| 2024 Q4 | 35.7 | 41.5 | 35.4 | 77.2 | 41.8 |
| 2024 Q3 | 40.9 | 40.9 | 40.3 | 81.8 | 41.5 |
| 2024 Q2 | 41.6 | 38.6 | 45.1 | 80.2 | 35.1 |
| 2024 Q1 | 42.0 | 42.4 | 45.7 | 84.4 | 38.7 |
| 2023 Q4 | 40.9 | 39.5 | 42.8 | 80.4 | 37.5 |
| 2023 Q3 | 43.1 | 32.9 | 37.9 | 76.0 | 38.1 |
| 2023 Q2 | 42.1 | 35.5 | 35.3 | 77.7 | 42.3 |
| 2023 Q1 | 44.4 | 39.6 | 36.3 | 84.0 | 47.8 |
| 2022 Q4 | 44.6 | 35.6 | 34.7 | 80.1 | 45.4 |
| 2022 Q3 | 47.9 | 28.4 | 31.4 | 76.2 | 44.8 |
| 2022 Q2 | 48.7 | 24.3 | 30.3 | 73.0 | 42.7 |
| 2022 Q1 | 42.1 | 21.1 | 28.7 | 63.2 | 34.5 |
| 2021 Q4 | 34.9 | 18.6 | 25.5 | 53.5 | 28.0 |
| 2021 Q3 | 36.6 | 21.6 | 24.5 | 58.2 | 33.7 |
現金流單位:億元
2026 Q23.72 億元−2.65 億元1.07 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.72 | −2.65 | 1.07 |
| 2026 Q1 | 3.24 | −2.70 | 0.53 |
| 2025 Q4 | 3.20 | −2.08 | 1.12 |
| 2025 Q3 | 2.91 | −2.49 | 0.41 |
| 2025 Q2 | 3.39 | −2.46 | 0.93 |
| 2025 Q1 | 3.13 | −2.67 | 0.46 |
| 2024 Q4 | 4.06 | −1.89 | 2.16 |
| 2024 Q3 | 3.49 | −2.72 | 0.77 |
| 2024 Q2 | 3.71 | −2.66 | 1.05 |
| 2024 Q1 | 3.53 | −2.90 | 0.63 |
| 2023 Q4 | 3.73 | −2.22 | 1.51 |
| 2023 Q3 | 4.08 | −3.24 | 0.83 |
| 2023 Q2 | 4.30 | −2.58 | 1.72 |
| 2023 Q1 | 3.42 | −2.28 | 1.13 |
| 2022 Q4 | 4.32 | −2.49 | 1.83 |
| 2022 Q3 | 4.38 | −2.38 | 2.00 |
| 2022 Q2 | 4.00 | −2.68 | 1.31 |
| 2022 Q1 | 3.53 | −2.60 | 0.94 |
| 2021 Q4 | 5.44 | −2.96 | 2.48 |
| 2021 Q3 | 4.21 | −2.64 | 1.58 |