三商電
242720.95−0.15−0.71%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上49.55%週變化−0.09 個百分點
- 400 張以上53.56%週變化−0.48 個百分點
- 散戶(50 張以下)34.07%週變化+0.13 個百分點
- 股東人數21,545人週變化+129 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 6,268 | +35 | 0.60% | 0.00 |
| 1~5 | 11,951 | +101 | 12.65% | +0.09 |
| 5~10 | 1,843 | −12 | 7.58% | −0.04 |
| 10~15 | 481 | −1 | 3.12% | −0.01 |
| 15~20 | 360 | +1 | 3.43% | +0.02 |
| 20~30 | 222 | +1 | 2.91% | +0.01 |
| 30~40 | 117 | +3 | 2.10% | +0.05 |
| 40~50 | 71 | +1 | 1.68% | +0.01 |
| 50~100 | 142 | −1 | 5.05% | −0.08 |
| 100~200 | 49 | +1 | 3.40% | +0.02 |
| 200~400 | 26 | +2 | 3.87% | +0.42 |
| 400~600 | 3 | −2 | 0.73% | −0.45 |
| 600~800 | 4 | 0 | 1.44% | +0.05 |
| 800~1,000 | 4 | 0 | 1.84% | +0.01 |
| 1,000 以上 | 4 | 0 | 49.55% | −0.09 |
| 合計 | 21,545 | +129 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例46.67%較上月−0.10 個百分點
- 董監持股92,403張
- 經理人持股808張
- 持股 10% 以上大股東92,403張