固緯
242361−3.5−5.43%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
14.49 倍
近四季 EPS 4.21 元
- 最高
- 23.95 倍2026-07
- 最低
- 9.84 倍2022-10
- 平均
- 15.30 倍
股淨比
2.96 倍
- 最高
- 4.38 倍2026-05
- 最低
- 1.49 倍2022-10
- 平均
- 2.30 倍
殖利率
4.10%
- 最高
- 6.75%2023-03
- 最低
- 2.95%2026-05
- 平均
- 4.90%
本益比河流圖月底值
2026/1184.2 元73.7 元63.2 元52.6 元42.10 元61 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1114.49 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/112.96 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 12.5 倍價位 | 15 倍價位 | 17.5 倍價位 | 20 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 61 | 4.21 | 14.49 | 2.96 | 4.10% | 42.10 | 52.63 | 63.15 | 73.68 | 84.20 |
| 2026-10 | 66.2 | 4.21 | 15.72 | 3.21 | 3.78% | 42.10 | 52.63 | 63.15 | 73.68 | 84.20 |
| 2026-09 | 72.1 | 4.21 | 17.13 | 3.50 | 3.47% | 42.10 | 52.63 | 63.15 | 73.68 | 84.20 |
| 2026-08 | 73.7 | 4.21 | 17.51 | 3.58 | 3.39% | 42.10 | 52.63 | 63.15 | 73.68 | 84.20 |
| 2026-07 | 72.4 | 3.54 | 20.45 | 3.74 | 3.45% | 35.40 | 44.25 | 53.10 | 61.95 | 70.80 |
| 2026-06 | 71.7 | 3.54 | 20.25 | 3.70 | 3.49% | 35.40 | 44.25 | 53.10 | 61.95 | 70.80 |
| 2026-05 | 82.1 | 3.54 | 23.19 | 4.24 | 3.05% | 35.40 | 44.25 | 53.10 | 61.95 | 70.80 |
| 2026-04 | 57.5 | 2.91 | 19.76 | 2.81 | 4.35% | 29.10 | 36.38 | 43.65 | 50.93 | 58.20 |
| 2026-03 | 46.25 | 2.91 | 15.89 | 2.26 | 5.41% | 29.10 | 36.38 | 43.65 | 50.93 | 58.20 |
| 2026-02 | 49.40 | 2.91 | 16.98 | 2.42 | 5.06% | 29.10 | 36.38 | 43.65 | 50.93 | 58.20 |
| 2026-01 | 49.45 | 2.83 | 17.47 | 2.58 | 4.04% | 28.30 | 35.38 | 42.45 | 49.53 | 56.60 |
| 2025-12 | 55 | 2.83 | 19.43 | 2.86 | 3.64% | 28.30 | 35.38 | 42.45 | 49.53 | 56.60 |
| 2025-11 | 52.8 | 2.83 | 18.66 | 2.75 | 3.79% | 28.30 | 35.38 | 42.45 | 49.53 | 56.60 |
| 2025-10 | 57 | 2.61 | 21.84 | 3.14 | 3.51% | 26.10 | 32.63 | 39.15 | 45.68 | 52.20 |
| 2025-09 | 56.2 | 2.61 | 21.53 | 3.09 | 3.56% | 26.10 | 32.63 | 39.15 | 45.68 | 52.20 |
| 2025-08 | 57.1 | 2.61 | 21.88 | 3.14 | 3.50% | 26.10 | 32.63 | 39.15 | 45.68 | 52.20 |
| 2025-07 | 45.30 | 2.49 | 18.19 | 2.48 | 4.42% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2025-06 | 42.80 | 2.49 | 17.19 | 2.34 | 4.67% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2025-05 | 43.00 | 2.49 | 17.27 | 2.35 | 4.65% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2025-04 | 41.95 | 2.42 | 17.33 | 2.16 | 4.77% | 24.20 | 30.25 | 36.30 | 42.35 | 48.40 |
| 2025-03 | 44.75 | 2.42 | 18.49 | 2.31 | 4.47% | 24.20 | 30.25 | 36.30 | 42.35 | 48.40 |
| 2025-02 | 44.35 | 2.42 | 18.33 | 2.29 | 4.51% | 24.20 | 30.25 | 36.30 | 42.35 | 48.40 |
| 2025-01 | 43.40 | 2.58 | 16.82 | 2.34 | 5.07% | 25.80 | 32.25 | 38.70 | 45.15 | 51.60 |
| 2024-12 | 41.05 | 2.58 | 15.91 | 2.21 | 5.36% | 25.80 | 32.25 | 38.70 | 45.15 | 51.60 |
| 2024-11 | 42.65 | 2.58 | 16.53 | 2.30 | 5.16% | 25.80 | 32.25 | 38.70 | 45.15 | 51.60 |
| 2024-10 | 42.95 | 2.78 | 15.45 | 2.40 | 5.12% | 27.80 | 34.75 | 41.70 | 48.65 | 55.60 |
| 2024-09 | 39.20 | 2.78 | 14.10 | 2.19 | 5.61% | 27.80 | 34.75 | 41.70 | 48.65 | 55.60 |
| 2024-08 | 38.80 | 2.78 | 13.96 | 2.17 | 5.67% | 27.80 | 34.75 | 41.70 | 48.65 | 55.60 |
| 2024-07 | 40.85 | 2.98 | 13.71 | 2.34 | 5.39% | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 52.15 | 59.60 |
| 2024-06 | 41.60 | 2.98 | 13.96 | 2.38 | 5.29% | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 52.15 | 59.60 |
| 2024-05 | 42.20 | 2.98 | 14.16 | 2.42 | 5.21% | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 52.15 | 59.60 |
| 2024-04 | 47.55 | 2.94 | 16.17 | 2.52 | 4.63% | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 | 58.80 |
| 2024-03 | 40.80 | 2.94 | 13.88 | 2.16 | 5.39% | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 | 58.80 |
| 2024-02 | 42.10 | 2.94 | 14.32 | 2.23 | 5.23% | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 | 58.80 |
| 2024-01 | 41.90 | 2.66 | 15.75 | 2.31 | 4.77% | 26.60 | 33.25 | 39.90 | 46.55 | 53.20 |
| 2023-12 | 37.95 | 2.66 | 14.27 | 2.09 | 5.27% | 26.60 | 33.25 | 39.90 | 46.55 | 53.20 |
| 2023-11 | 36.65 | 2.66 | 13.78 | 2.02 | 5.46% | 26.60 | 33.25 | 39.90 | 46.55 | 53.20 |
| 2023-10 | 34.30 | 2.71 | 12.66 | 1.99 | 5.83% | 27.10 | 33.88 | 40.65 | 47.43 | 54.20 |
| 2023-09 | 36.00 | 2.71 | 13.28 | 2.09 | 5.56% | 27.10 | 33.88 | 40.65 | 47.43 | 54.20 |
| 2023-08 | 33.95 | 2.71 | 12.53 | 1.97 | 5.89% | 27.10 | 33.88 | 40.65 | 47.43 | 54.20 |
| 2023-07 | 34.50 | 2.69 | 12.83 | 2.06 | 5.80% | 26.90 | 33.63 | 40.35 | 47.07 | 53.80 |
| 2023-06 | 35.70 | 2.69 | 13.27 | 2.13 | 5.60% | 26.90 | 33.63 | 40.35 | 47.07 | 53.80 |
| 2023-05 | 37.75 | 2.69 | 14.03 | 2.25 | 5.30% | 26.90 | 33.63 | 40.35 | 47.07 | 53.80 |
| 2023-04 | 35.50 | 2.77 | 12.82 | 1.95 | 5.63% | 27.70 | 34.63 | 41.55 | 48.48 | 55.40 |
| 2023-03 | 32.00 | 2.77 | 11.55 | 1.76 | 6.25% | 27.70 | 34.63 | 41.55 | 48.48 | 55.40 |
| 2023-02 | 29.15 | 2.77 | 10.52 | 1.61 | 5.15% | 27.70 | 34.63 | 41.55 | 48.48 | 55.40 |
| 2023-01 | 28.10 | 2.68 | 10.49 | 1.62 | 5.34% | 26.80 | 33.50 | 40.20 | 46.90 | 53.60 |
| 2022-12 | 27.50 | 2.68 | 10.26 | 1.59 | 5.45% | 26.80 | 33.50 | 40.20 | 46.90 | 53.60 |
| 2022-11 | 27.00 | 2.68 | 10.07 | 1.56 | 5.56% | 26.80 | 33.50 | 40.20 | 46.90 | 53.60 |
| 2022-10 | 25.50 | 2.49 | 10.24 | 1.55 | 5.88% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2022-09 | 24.90 | 2.49 | 10.00 | 1.51 | 6.02% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2022-08 | 26.25 | 2.49 | 10.54 | 1.59 | 5.71% | 24.90 | 31.13 | 37.35 | 43.58 | 49.80 |
| 2022-07 | 25.85 | 2.19 | 11.80 | 1.62 | 5.80% | 21.90 | 27.38 | 32.85 | 38.32 | 43.80 |
| 2022-06 | 24.95 | 2.19 | 11.39 | 1.56 | 6.01% | 21.90 | 27.38 | 32.85 | 38.32 | 43.80 |
| 2022-05 | 28.50 | 2.19 | 13.01 | 1.78 | 5.26% | 21.90 | 27.38 | 32.85 | 38.32 | 43.80 |
| 2022-04 | 29.00 | 2.01 | 14.43 | 1.73 | 5.17% | 20.10 | 25.12 | 30.15 | 35.18 | 40.20 |
| 2022-03 | 28.85 | 2.01 | 14.35 | 1.72 | 5.20% | 20.10 | 25.12 | 30.15 | 35.18 | 40.20 |
| 2022-02 | 27.05 | 1.75 | 15.46 | 1.61 | 4.44% | 17.50 | 21.88 | 26.25 | 30.63 | 35.00 |
| 2022-01 | 26.60 | 1.75 | 15.20 | 1.67 | 4.51% | 17.50 | 21.88 | 26.25 | 30.63 | 35.00 |
| 2021-12 | 28.85 | 1.75 | 16.49 | 1.81 | 4.16% | 17.50 | 21.88 | 26.25 | 30.63 | 35.00 |
財經資料來源:FinLab