精元
238731.15−0.85−2.66%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q241.16 億元4.68 億元0.41 億元0.39 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 41.16 | 43.95 | 43.66 | 51.52 | 46.72 | 47.01 | 57.82 | 67.18 | 60.33 | 50.16 | 54.39 | 59.87 | 58.64 | 43.25 | 61.45 | 73.76 | 50.05 | 60.46 | 67.06 | 59.94 |
| 營業成本 | 36.48 | 38.83 | 37.75 | 44.03 | 39.55 | 40.36 | 50.60 | 53.72 | 49.66 | 43.40 | 45.15 | 49.09 | 50.28 | 37.69 | 51.33 | 62.81 | 44.37 | 53.80 | 60.51 | 52.01 |
| 營業毛利 | 4.68 | 5.12 | 5.91 | 7.49 | 7.17 | 6.66 | 7.21 | 13.46 | 10.67 | 6.76 | 9.23 | 10.79 | 8.36 | 5.56 | 10.12 | 10.95 | 5.67 | 6.66 | 6.54 | 7.93 |
| 營業費用 | 4.27 | 4.18 | 4.30 | 4.05 | 4.02 | 4.23 | 3.32 | 6.27 | 4.58 | 4.11 | 4.71 | 4.58 | 4.21 | 3.87 | 4.45 | 4.54 | 3.68 | 4.60 | 3.30 | 3.48 |
| 推銷費用 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
| 管理費用 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 1.28 | 1.45 | 1.67 | 1.56 | 1.57 | 1.45 | 1.67 | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.59 | 1.70 | 1.58 | 1.56 | 1.61 | 1.79 |
| 研究發展費用 | 1.91 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.89 | 1.97 | 0.71 | 3.74 | 2.10 | 1.95 | 2.25 | 2.21 | 2.04 | 1.86 | 2.05 | 2.08 | 1.46 | 2.32 | 0.90 | 0.91 |
| 營業利益 | 0.41 | 0.94 | 1.61 | 3.44 | 3.15 | 2.42 | 3.89 | 7.18 | 6.09 | 2.65 | 4.52 | 6.21 | 4.16 | 1.68 | 5.66 | 6.41 | 1.99 | 2.06 | 3.25 | 4.44 |
| 營業外收入及支出 | −0.02 | 1.29 | 1.15 | 0.45 | −1.88 | 0.58 | 3.25 | −0.38 | 0.80 | 1.13 | −0.93 | 0.70 | 2.63 | −1.07 | −1.80 | 2.49 | 2.03 | 2.37 | −0.61 | 0.00 |
| 財務成本 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| 稅前淨利 | 0.39 | 2.22 | 2.75 | 3.89 | 1.27 | 3.00 | 7.15 | 6.80 | 6.89 | 3.78 | 3.59 | 6.90 | 6.78 | 0.62 | 3.86 | 8.89 | 4.02 | 4.42 | 2.64 | 4.44 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.95 | 0.81 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 2.16 | 2.70 | 3.27 | 1.64 | 1.35 | 2.16 | 1.63 | 0.48 | 0.64 | 2.42 | 1.38 | 1.12 | 0.65 | 1.71 |
| 繼續營業單位損益 | 0.39 | 1.27 | 1.94 | 2.56 | −0.06 | 1.92 | 4.98 | 4.10 | 3.63 | 2.14 | 2.24 | 4.74 | 5.15 | 0.14 | 3.22 | 6.47 | 2.64 | 3.30 | 1.99 | 2.73 |
| 本期淨利(稅後) | 0.39 | 1.27 | 1.94 | 2.56 | −0.06 | 1.92 | 4.98 | 4.10 | 3.63 | 2.14 | 2.24 | 4.74 | 5.15 | 0.14 | 3.22 | 6.47 | 2.64 | 3.30 | 1.99 | 2.73 |
| 歸屬母公司業主 | 0.33 | 0.95 | 1.76 | 2.68 | 0.08 | 2.18 | 4.98 | 4.20 | 3.66 | 2.28 | 2.45 | 4.67 | 5.12 | 0.30 | 3.31 | 6.18 | 2.34 | 2.60 | 2.01 | 2.69 |
| 歸屬非控制權益 | 0.06 | 0.32 | 0.18 | −0.12 | −0.14 | −0.26 | 0.00 | −0.10 | −0.03 | −0.14 | −0.20 | 0.07 | 0.03 | −0.16 | −0.09 | 0.29 | 0.30 | 0.71 | −0.02 | 0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 2.04 | 4.29 | 7.41 | 6.41 | −10.53 | 3.96 | 3.64 | 6.05 | 4.65 | 3.62 | 0.82 | 7.28 | 1.43 | 0.76 | 2.26 | 6.59 | 0.98 | 6.45 | 2.68 | 2.64 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.83 | 3.63 | 6.70 | 6.10 | −9.23 | 3.99 | 3.74 | 5.96 | 4.59 | 3.55 | 1.25 | 6.87 | 1.78 | 0.85 | 2.51 | 6.18 | 0.89 | 5.29 | 2.68 | 2.61 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.21 | 0.65 | 0.71 | 0.31 | −1.30 | −0.04 | −0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | −0.43 | 0.41 | −0.35 | −0.10 | −0.26 | 0.42 | 0.10 | 1.15 | 0.00 | 0.04 |
| 每股盈餘(元) | 0.17 | 0.49 | 0.91 | 1.38 | 0.04 | 1.13 | 2.57 | 2.17 | 1.89 | 1.18 | 1.27 | 2.45 | 2.63 | 0.15 | 1.72 | 3.20 | 1.22 | 1.35 | 1.04 | 1.39 |
財經資料來源:FinLab