廣達
2382290.5−9.5−3.17%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/11
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上81.31%週變化+0.03 個百分點
- 400 張以上84.79%週變化−0.02 個百分點
- 散戶(50 張以下)11.17%週變化0.00 個百分點
- 股東人數281,067人週變化−562 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 139,867 | −548 | 0.62% | 0.00 |
| 1~5 | 122,288 | −12 | 5.45% | 0.00 |
| 5~10 | 10,702 | +6 | 1.97% | 0.00 |
| 10~15 | 2,835 | −10 | 0.87% | 0.00 |
| 15~20 | 1,561 | +4 | 0.69% | 0.00 |
| 20~30 | 1,217 | +1 | 0.75% | 0.00 |
| 30~40 | 512 | −8 | 0.44% | −0.01 |
| 40~50 | 340 | +8 | 0.38% | +0.01 |
| 50~100 | 653 | −10 | 1.14% | −0.02 |
| 100~200 | 359 | +8 | 1.23% | +0.02 |
| 200~400 | 231 | 0 | 1.58% | +0.01 |
| 400~600 | 95 | −3 | 1.13% | −0.03 |
| 600~800 | 69 | +2 | 1.15% | +0.02 |
| 800~1,000 | 54 | −2 | 1.20% | −0.04 |
| 1,000 以上 | 284 | +2 | 81.31% | +0.03 |
| 合計 | 281,067 | −562 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例12.26%較上月0.00 個百分點
- 董監持股503,567張
- 經理人持股8,654張
- 持股 10% 以上大股東988,140張