微星
2377137−5.5−3.86%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2499.13 億元79.69 億元32.81 億元29.99 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 499.13 | 562.57 | 576.08 | 577.31 | 613.17 | 535.40 | 514.87 | 520.87 | 466.72 | 476.27 | 491.55 | 489.18 | 412.92 | 436.01 | 407.90 | 385.66 | 480.16 | 530.39 | 552.76 | 522.07 |
| 營業成本 | 419.44 | 478.16 | 512.06 | 512.32 | 545.02 | 480.44 | 461.83 | 454.83 | 404.24 | 415.87 | 438.63 | 431.31 | 356.04 | 375.21 | 374.84 | 336.59 | 402.32 | 433.08 | 455.12 | 424.18 |
| 營業毛利 | 79.69 | 84.41 | 64.02 | 64.99 | 68.15 | 54.96 | 53.04 | 66.04 | 62.48 | 60.40 | 52.92 | 57.87 | 56.87 | 60.80 | 33.06 | 49.07 | 77.84 | 97.31 | 97.64 | 97.89 |
| 營業費用 | 46.88 | 45.64 | 48.87 | 47.02 | 47.51 | 44.84 | 47.49 | 44.76 | 40.42 | 38.11 | 39.20 | 35.66 | 32.50 | 33.00 | 29.36 | 33.66 | 37.61 | 49.69 | 51.92 | 45.44 |
| 推銷費用 | 27.88 | 27.22 | 30.41 | 29.86 | 30.61 | 28.17 | 28.99 | 25.95 | 23.86 | 21.83 | 24.14 | 20.12 | 17.83 | 18.27 | 18.33 | 18.48 | 22.68 | 29.36 | 35.27 | 27.94 |
| 管理費用 | 4.85 | 4.41 | 4.63 | 4.31 | 4.30 | 3.93 | 4.20 | 4.51 | 5.36 | 4.00 | 3.98 | 4.46 | 4.19 | 4.37 | 2.87 | 4.43 | 4.22 | 5.52 | 4.55 | 4.50 |
| 研究發展費用 | 13.49 | 14.07 | 13.74 | 12.58 | 12.66 | 13.23 | 13.63 | 14.21 | 12.43 | 11.12 | 10.79 | 11.06 | 10.57 | 10.40 | 8.12 | 10.53 | 11.12 | 14.19 | 12.17 | 12.99 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.66 | −0.06 | 0.09 | 0.27 | −0.05 | −0.48 | 0.67 | 0.09 | −1.22 | 1.16 | 0.30 | 0.02 | −0.10 | −0.04 | 0.04 | 0.21 | −0.41 | 0.62 | −0.06 | 0.01 |
| 營業利益 | 32.81 | 38.76 | 15.15 | 17.97 | 20.64 | 10.12 | 5.55 | 21.28 | 22.06 | 22.29 | 13.71 | 22.21 | 24.38 | 27.80 | 3.71 | 15.41 | 40.22 | 47.62 | 45.72 | 52.45 |
| 營業外收入及支出 | 3.52 | 2.57 | 3.46 | 1.74 | −1.53 | 2.69 | 0.72 | 0.46 | 5.11 | 7.62 | −5.70 | 6.46 | 1.14 | 1.76 | 1.46 | 5.35 | −0.13 | 9.19 | 0.78 | 1.40 |
| 財務成本 | 0.41 | 0.43 | 0.63 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 稅前淨利 | 36.33 | 41.33 | 18.62 | 19.71 | 19.10 | 12.81 | 6.27 | 21.74 | 27.16 | 29.91 | 8.01 | 28.67 | 25.52 | 29.57 | 5.17 | 20.77 | 40.10 | 56.80 | 46.51 | 53.85 |
| 所得稅費用 | 6.34 | 7.17 | 2.30 | 2.75 | 5.68 | 2.04 | 1.66 | 4.42 | 6.09 | 4.99 | 0.61 | 5.18 | 5.73 | 4.92 | −0.28 | 4.68 | 9.68 | 9.14 | 7.70 | 9.16 |
| 繼續營業單位損益 | 29.99 | 34.17 | 16.32 | 16.96 | 13.43 | 10.77 | 4.61 | 17.32 | 21.07 | 24.92 | 7.40 | 23.50 | 19.79 | 24.64 | 5.45 | 16.09 | 30.42 | 47.67 | 38.81 | 44.69 |
| 本期淨利(稅後) | 29.99 | 34.17 | 16.32 | 16.96 | 13.43 | 10.77 | 4.61 | 17.32 | 21.07 | 24.92 | 7.40 | 23.50 | 19.79 | 24.64 | 5.45 | 16.09 | 30.42 | 47.67 | 38.81 | 44.69 |
| 歸屬母公司業主 | 29.99 | 34.17 | 16.32 | 16.96 | 13.43 | 10.77 | 4.61 | 17.32 | 21.07 | 24.92 | 7.40 | 23.50 | 19.79 | 24.64 | 5.45 | 16.09 | 30.42 | 47.67 | 38.81 | 44.69 |
| 本期綜合損益總額 | 31.43 | 38.60 | 24.81 | 23.86 | −3.64 | 14.50 | 3.44 | 19.42 | 22.12 | 27.57 | 4.89 | 26.80 | 16.83 | 25.05 | 4.61 | 16.99 | 29.17 | 51.12 | 39.31 | 44.02 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 31.43 | 38.60 | 24.81 | 23.86 | −3.64 | 14.50 | 3.44 | 19.42 | 22.12 | 27.57 | 4.89 | 26.80 | 16.83 | 25.05 | 4.61 | 16.99 | 29.17 | 51.12 | 39.31 | 44.02 |
| 每股盈餘(元) | 3.55 | 4.04 | 1.93 | 2.01 | 1.59 | 1.27 | 0.55 | 2.05 | 2.49 | 2.95 | 0.88 | 2.78 | 2.34 | 2.92 | 0.64 | 1.91 | 3.60 | 5.64 | 4.60 | 5.29 |
財經資料來源:FinLab