錸德
23499.46−0.18−1.87%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上20.92%週變化−0.13 個百分點
- 400 張以上28.25%週變化+0.10 個百分點
- 散戶(50 張以下)49.60%週變化−0.17 個百分點
- 股東人數142,573人週變化−220 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 79,533 | −22 | 2.28% | −0.01 |
| 1~5 | 45,270 | −141 | 14.43% | −0.04 |
| 5~10 | 8,802 | −32 | 9.95% | −0.03 |
| 10~15 | 2,665 | −17 | 4.84% | −0.03 |
| 15~20 | 2,055 | −7 | 5.51% | −0.02 |
| 20~30 | 1,564 | −1 | 5.84% | −0.01 |
| 30~40 | 687 | −1 | 3.54% | 0.00 |
| 40~50 | 477 | −5 | 3.21% | −0.03 |
| 50~100 | 875 | +7 | 8.95% | +0.09 |
| 100~200 | 384 | −3 | 7.68% | −0.05 |
| 200~400 | 136 | +1 | 5.44% | +0.04 |
| 400~600 | 45 | 0 | 3.00% | −0.01 |
| 600~800 | 20 | +1 | 1.93% | +0.10 |
| 800~1,000 | 19 | +1 | 2.40% | +0.14 |
| 1,000 以上 | 41 | −1 | 20.92% | −0.13 |
| 合計 | 142,573 | −220 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例3.41%較上月0.00 個百分點
- 董監持股23,688張
- 經理人持股4張