廣宇
232842.55−4.70−9.95%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/19
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上43.07%週變化+2.03 個百分點
- 400 張以上47.33%週變化+2.34 個百分點
- 散戶(50 張以下)41.15%週變化−1.93 個百分點
- 股東人數112,277人週變化−2,327 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 56,048 | −115 | 0.60% | −0.02 |
| 1~5 | 46,408 | −1,731 | 17.66% | −0.78 |
| 5~10 | 5,614 | −265 | 8.65% | −0.40 |
| 10~15 | 1,462 | −96 | 3.57% | −0.24 |
| 15~20 | 941 | −73 | 3.39% | −0.26 |
| 20~30 | 676 | −22 | 3.33% | −0.11 |
| 30~40 | 331 | −11 | 2.30% | −0.09 |
| 40~50 | 183 | −4 | 1.65% | −0.03 |
| 50~100 | 357 | −8 | 4.88% | −0.09 |
| 100~200 | 123 | −5 | 3.36% | −0.14 |
| 200~400 | 62 | −3 | 3.22% | −0.16 |
| 400~600 | 11 | +1 | 1.06% | +0.14 |
| 600~800 | 14 | 0 | 1.82% | 0.00 |
| 800~1,000 | 8 | +1 | 1.38% | +0.17 |
| 1,000 以上 | 39 | +4 | 43.07% | +2.03 |
| 合計 | 112,277 | −2,327 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例0.04%較上月0.00 個百分點
- 董監持股205張
- 經理人持股280張
- 持股 10% 以上大股東107,776張