東訊
232130.65−2.45−7.40%收盤・資料日 2026-11-06
全額交割
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上67.89%週變化0.00 個百分點
- 400 張以上71.79%週變化+0.10 個百分點
- 散戶(50 張以下)23.92%週變化−0.11 個百分點
- 股東人數13,958人週變化−16 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 13,382 | −16 | 7.55% | −0.02 |
| 1~5 | 421 | +4 | 5.36% | +0.05 |
| 5~10 | 84 | −3 | 3.38% | −0.09 |
| 10~15 | 18 | −1 | 1.31% | −0.06 |
| 15~20 | 14 | −1 | 1.48% | −0.10 |
| 20~30 | 17 | +1 | 2.61% | +0.11 |
| 30~40 | 7 | 0 | 1.42% | 0.00 |
| 40~50 | 3 | 0 | 0.81% | 0.00 |
| 50~100 | 7 | 0 | 2.82% | +0.01 |
| 100~200 | 2 | 0 | 1.40% | 0.00 |
| 200~400 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 400~600 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 600~800 | 1 | 0 | 3.90% | +0.10 |
| 800~1,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 2 | 0 | 67.89% | 0.00 |
| 合計 | 13,958 | −16 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例67.41%較上月+0.01 個百分點
- 董監持股11,160張
- 經理人持股0張
- 持股 10% 以上大股東10,516張