IKKA-KY
225044.60−2.85−6.01%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q27.71 億元1.19 億元0.07 億元0.07 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 7.71 | 8.02 | 8.45 | 8.19 | 8.56 | 8.68 | 9.67 | 9.56 | 8.91 | 8.47 | 10.50 | 9.92 | 8.44 | 7.59 | 9.22 | 12.13 | 6.77 | 8.07 | 8.98 | 8.81 |
| 營業成本 | 6.52 | 6.65 | 7.04 | 6.86 | 7.11 | 7.12 | 7.78 | 7.73 | 7.06 | 6.83 | 8.29 | 7.85 | 7.06 | 6.55 | 7.51 | 10.11 | 5.91 | 6.59 | 7.47 | 7.48 |
| 營業毛利 | 1.19 | 1.37 | 1.41 | 1.33 | 1.46 | 1.56 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | 1.64 | 2.21 | 2.07 | 1.38 | 1.04 | 1.71 | 2.01 | 0.86 | 1.48 | 1.51 | 1.33 |
| 營業費用 | 1.11 | 1.08 | 1.19 | 0.96 | 0.93 | 1.06 | 1.33 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.42 | 1.29 | 1.10 | 1.11 | 1.23 | 1.57 | 0.93 | 1.15 | 1.13 | 1.03 |
| 推銷費用 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| 管理費用 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 0.94 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.72 | 0.73 | 0.83 | 1.13 | 0.60 | 0.74 | 0.70 | 0.60 |
| 研究發展費用 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | −0.02 | 0.00 |
| 營業利益 | 0.07 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 0.51 | 0.79 | 0.78 | 0.28 | −0.07 | 0.48 | 0.45 | −0.07 | 0.34 | 0.37 | 0.29 |
| 營業外收入及支出 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | −0.10 | −0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | −0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | −0.07 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| 財務成本 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 稅前淨利 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.88 | 0.39 | 0.01 | 0.42 | 0.81 | 0.17 | 0.53 | 0.44 | 0.37 |
| 所得稅費用 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| 繼續營業單位損益 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.64 | 0.19 | −0.02 | 0.28 | 0.43 | 0.09 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| 本期淨利(稅後) | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.64 | 0.19 | −0.02 | 0.28 | 0.43 | 0.09 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| 歸屬母公司業主 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.64 | 0.19 | −0.02 | 0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| 本期綜合損益總額 | −0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.95 | −1.81 | 1.09 | −0.11 | 1.34 | 0.41 | 0.51 | 0.05 | 0.85 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.77 | −0.18 | 0.62 | 0.08 | 0.16 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | −0.16 | 0.36 | 0.58 | 0.95 | −1.81 | 1.09 | −0.11 | 1.34 | 0.41 | 0.51 | 0.05 | 0.85 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.62 | −0.18 | 0.62 | 0.08 | 0.16 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股盈餘(元) | 0.20 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 1.02 | 1.18 | 0.99 | 1.87 | 1.77 | 1.53 | 1.30 | 2.17 | 0.67 | −0.06 | 0.96 | 0.84 | 0.32 | 1.42 | 1.01 | 0.87 |
財經資料來源:FinLab