為升
223177.6−2.9−3.60%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−0.01 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.01 | −102.50% | — |
| 2026 Q1 | 0.40 | — | −42.86% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.39 | — | |
| 2025 Q4 | −1.57 | −660.71% | −191.28% |
| 2025 Q3 | 0.28 | — | −53.33% |
| 2025 Q2 | −1.05 | −250.00% | −907.69% |
| 2025 Q1 | 0.70 | −59.30% | −23.91% |
| 2025 全年合計 | −1.64 | −148.66% | |
| 2024 Q4 | 1.72 | +186.67% | — |
| 2024 Q3 | 0.60 | +361.54% | −40.00% |
| 2024 Q2 | 0.13 | −85.87% | −88.70% |
| 2024 Q1 | 0.92 | — | −26.40% |
| 2024 全年合計 | 3.37 | +3.06% | |
| 2023 Q4 | −0.13 | −113.00% | −110.48% |
| 2023 Q3 | 1.00 | −13.04% | −20.63% |
| 2023 Q2 | 1.15 | −8.00% | +18.56% |
| 2023 Q1 | 1.25 | +0.81% | −13.79% |
| 2023 全年合計 | 3.27 | −33.54% | |
| 2022 Q4 | 1.24 | −1.59% | +72.22% |
| 2022 Q3 | 1.26 | +29.90% | +22.33% |
| 2022 Q2 | 0.97 | −33.10% | +12.79% |
| 2022 Q1 | 1.45 | +101.39% | −9.94% |
| 2022 全年合計 | 4.92 | +16.59% | |
| 2021 Q4 | 0.72 | −30.10% | −6.49% |
| 2021 Q3 | 1.03 | +19.77% | +101.96% |
| 2021 全年合計 | 4.22 | +108.91% |
三率
2026 Q235.09%−0.59%−5.82%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35.09% | −0.59% | −5.82% |
| 2026 Q1 | 36.71% | 3.00% | 2.23% |
| 2025 Q4 | 23.65% | −15.73% | −25.45% |
| 2025 Q3 | 31.87% | −1.57% | 0.98% |
| 2025 Q2 | 35.15% | −0.85% | −30.06% |
| 2025 Q1 | 41.74% | 10.06% | 5.68% |
| 2024 Q4 | 31.32% | 8.59% | 22.38% |
| 2024 Q3 | 34.78% | 8.92% | 5.11% |
| 2024 Q2 | 30.00% | 0.48% | 0.08% |
| 2024 Q1 | 35.62% | 7.42% | 12.24% |
| 2023 Q4 | 29.85% | −4.14% | −5.22% |
| 2023 Q3 | 40.46% | 12.29% | 11.82% |
| 2023 Q2 | 47.31% | 14.89% | 11.80% |
| 2023 Q1 | 41.41% | 17.60% | 11.52% |
| 2022 Q4 | 48.69% | 24.71% | 12.23% |
| 2022 Q3 | 35.17% | 1.36% | 11.82% |
| 2022 Q2 | 40.04% | 6.30% | 8.39% |
| 2022 Q1 | 40.55% | 9.93% | 14.28% |
| 2021 Q4 | 41.19% | 9.26% | 7.83% |
| 2021 Q3 | 40.63% | 12.09% | 10.50% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−6.26%−9.55 個百分點
=淨利率−8.26%−12.66 個百分點
×總資產週轉0.31 次−0.07 次
×權益乘數2.42 倍+0.45 倍
ROA −2.59%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−6.26%−2.59%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−8.26%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.31 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.42 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −6.26% | −2.59% | −8.26% | 0.31 | 2.42 |
| 2026 Q1 | −10.09% | −4.30% | −13.84% | 0.32 | 2.31 |
| 2025 Q4 | −9.58% | −4.03% | −12.47% | 0.32 | 2.41 |
| 2025 Q3 | 2.34% | 1.29% | 3.45% | 0.35 | 1.92 |
| 2025 Q2 | 3.29% | 1.75% | 4.40% | 0.38 | 1.97 |
| 2025 Q1 | 8.09% | 3.86% | 9.75% | 0.40 | 2.07 |
| 2024 Q4 | 9.65% | 4.68% | 11.08% | 0.43 | 2.03 |
| 2024 Q3 | 2.54% | 1.25% | 3.14% | 0.40 | 2.01 |
| 2024 Q2 | 3.79% | 1.93% | 4.80% | 0.40 | 1.96 |
| 2024 Q1 | 6.08% | 3.13% | 7.65% | 0.41 | 1.93 |
| 2023 Q4 | 6.35% | 3.34% | 7.61% | 0.44 | 1.91 |
| 2023 Q3 | 10.21% | 5.34% | 11.84% | 0.45 | 1.91 |
| 2023 Q2 | 10.11% | 5.29% | 11.84% | 0.45 | 1.91 |
| 2023 Q1 | 9.25% | 4.83% | 11.16% | 0.43 | 1.91 |
| 2022 Q4 | 9.49% | 4.85% | 11.83% | 0.41 | 1.96 |
| 2022 Q3 | 8.47% | 4.27% | 10.63% | 0.40 | 1.97 |
| 2022 Q2 | 8.27% | 4.17% | 10.30% | 0.41 | 1.98 |
| 2022 Q1 | 9.01% | 4.59% | 10.57% | 0.44 | 1.95 |
| 2021 Q4 | 11.59% | 5.95% | 11.95% | 0.49 | 2.00 |
| 2021 Q3 | 12.81% | 6.41% | 12.47% | 0.51 | 2.02 |