長榮鋼
221175.3−1.2−1.57%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q243.36 億元12.01 億元9.14 億元10.57 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 43.36 | 33.31 | 38.12 | 39.98 | 36.29 | 38.82 | 34.46 | 32.78 | 33.44 | 28.50 | 19.71 | 30.91 | 34.37 | 25.92 | 23.11 | 24.11 | 33.26 | 33.91 | 45.26 | 34.33 |
| 營業成本 | 31.35 | 25.60 | 28.49 | 28.42 | 25.02 | 28.89 | 25.88 | 25.13 | 23.14 | 20.30 | 11.76 | 19.65 | 23.35 | 17.18 | 15.02 | 16.85 | 25.59 | 27.40 | 39.21 | 27.64 |
| 營業毛利 | 12.01 | 7.71 | 9.62 | 11.56 | 11.27 | 9.93 | 8.58 | 7.66 | 10.30 | 8.20 | 7.94 | 11.26 | 11.02 | 8.74 | 8.09 | 7.26 | 7.67 | 6.51 | 6.05 | 6.68 |
| 營業費用 | 2.88 | 1.51 | 2.15 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.72 | 1.54 | 1.48 | 1.34 | 1.89 | 1.26 | 1.31 | 1.14 | 1.54 | 1.28 | 1.43 | 1.38 | 1.85 | 1.34 |
| 推銷費用 | 0.82 | 0.79 | 1.17 | 0.81 | 0.82 | 0.68 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.97 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.88 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.94 | 0.72 |
| 管理費用 | 0.78 | 0.72 | 0.97 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.55 |
| 預期信用減損損失(利益) | 1.28 | 0.00 | 0.01 | −0.03 | −0.03 | −0.08 | −0.01 | 0.01 | −0.06 | −0.14 | 0.08 | −0.07 | −0.07 | −0.17 | −0.10 | −0.01 | 0.02 | −0.03 | 0.17 | 0.07 |
| 營業利益 | 9.14 | 6.20 | 7.47 | 10.06 | 9.77 | 8.58 | 6.86 | 6.11 | 8.82 | 6.85 | 6.05 | 9.99 | 9.71 | 7.60 | 6.55 | 5.98 | 6.24 | 5.13 | 4.20 | 5.35 |
| 營業外收入及支出 | 3.53 | 0.22 | 0.15 | 5.13 | 6.35 | 0.25 | 0.17 | 4.17 | 2.00 | 0.17 | 0.09 | 1.82 | 13.19 | 0.13 | 0.26 | 1.79 | 8.44 | 0.09 | 0.18 | 1.52 |
| 財務成本 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.06 |
| 稅前淨利 | 12.67 | 6.43 | 7.63 | 15.20 | 16.12 | 8.83 | 7.03 | 10.28 | 10.81 | 7.02 | 6.14 | 11.81 | 22.90 | 7.73 | 6.81 | 7.77 | 14.68 | 5.23 | 4.39 | 6.87 |
| 所得稅費用 | 2.11 | 1.22 | 1.45 | 1.75 | 2.30 | 1.54 | 1.28 | 1.23 | 2.24 | 1.35 | 1.08 | 0.91 | 1.92 | 1.54 | 0.01 | 1.21 | 1.33 | 1.04 | 0.80 | 1.10 |
| 繼續營業單位損益 | 10.57 | 5.21 | 6.18 | 13.45 | 13.83 | 7.29 | 5.75 | 9.05 | 8.57 | 5.67 | 5.06 | 10.90 | 20.98 | 6.19 | 6.80 | 6.56 | 13.35 | 4.18 | 3.59 | 5.77 |
| 本期淨利(稅後) | 10.57 | 5.21 | 6.18 | 13.45 | 13.83 | 7.29 | 5.75 | 9.05 | 8.57 | 5.67 | 5.06 | 10.90 | 20.98 | 6.19 | 6.80 | 6.56 | 13.35 | 4.18 | 3.59 | 5.77 |
| 歸屬母公司業主 | 9.12 | 4.48 | 5.17 | 11.99 | 12.49 | 6.22 | 4.61 | 8.13 | 7.96 | 4.83 | 4.02 | 9.16 | 18.65 | 4.87 | 5.05 | 5.36 | 12.11 | 3.43 | 2.86 | 4.85 |
| 歸屬非控制權益 | 1.44 | 0.73 | 1.01 | 1.46 | 1.34 | 1.07 | 1.13 | 0.93 | 0.61 | 0.84 | 1.04 | 1.74 | 2.34 | 1.32 | 1.75 | 1.20 | 1.25 | 0.75 | 0.73 | 0.92 |
| 本期綜合損益總額 | 32.64 | 0.07 | 4.93 | 5.06 | 8.35 | −3.11 | 25.04 | 8.78 | 28.01 | 10.88 | 13.92 | −8.13 | 46.37 | 1.97 | 9.73 | −9.29 | −10.94 | 10.32 | 30.48 | −29.80 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 31.31 | −0.73 | 3.82 | 3.75 | 7.18 | −4.14 | 23.67 | 7.79 | 27.20 | 9.78 | 12.64 | −10.07 | 44.63 | 0.70 | 7.81 | −10.02 | −11.04 | 9.74 | 29.37 | −29.11 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 1.32 | 0.80 | 1.11 | 1.30 | 1.17 | 1.03 | 1.38 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 1.28 | 1.94 | 1.75 | 1.28 | 1.92 | 0.74 | 0.10 | 0.58 | 1.12 | −0.70 |
| 每股盈餘(元) | 2.19 | 1.07 | 1.24 | 2.87 | 2.99 | 1.49 | 1.10 | 1.95 | 1.91 | 1.16 | 0.97 | 2.20 | 4.47 | 1.17 | 1.21 | 1.28 | 2.90 | 0.82 | 0.68 | 1.16 |
財經資料來源:FinLab