台船
220816.65−0.35−2.06%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q285.87%108.02%89.00%5.9 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85.87% | 108.02% | 89.00% | 5.9 |
| 2026 Q1 | 85.17% | 110.85% | 90.27% | 2.7 |
| 2025 Q4 | 84.62% | 113.95% | 91.55% | 4.8 |
| 2025 Q3 | 84.38% | 97.24% | 78.05% | 2.4 |
| 2025 Q2 | 83.77% | 101.65% | 78.58% | −34.7 |
| 2025 Q1 | 76.93% | 115.45% | 80.72% | −17.2 |
| 2024 Q4 | 73.34% | 94.64% | 63.50% | −29.9 |
| 2024 Q3 | 69.99% | 103.43% | 72.48% | −13.6 |
| 2024 Q2 | 67.55% | 115.29% | 75.32% | −3.8 |
| 2024 Q1 | 69.28% | 116.52% | 78.79% | −4.5 |
| 2023 Q4 | 83.02% | 100.15% | 71.65% | −5.3 |
| 2023 Q3 | 83.45% | 100.38% | 69.41% | −15.0 |
| 2023 Q2 | 83.23% | 101.39% | 74.73% | −22.4 |
| 2023 Q1 | 82.50% | 110.55% | 79.14% | −27.3 |
| 2022 Q4 | 78.96% | 118.72% | 93.99% | −17.6 |
| 2022 Q3 | 76.79% | 112.41% | 87.80% | −30.7 |
| 2022 Q2 | 71.84% | 108.00% | 90.95% | −27.0 |
| 2022 Q1 | 70.38% | 114.30% | 100.60% | −6.4 |
| 2021 Q4 | 69.66% | 117.60% | 103.68% | 1.0 |
| 2021 Q3 | 68.08% | 121.26% | 106.36% | −1.0 |
經營效率單位:天
2026 Q27.7 天93.7 天37.8 天101.4 天63.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7.7 | 93.7 | 37.8 | 101.4 | 63.6 |
| 2026 Q1 | 14.4 | 103.6 | 39.2 | 118.0 | 78.8 |
| 2025 Q4 | 46.0 | 135.0 | 55.4 | 181.0 | 125.5 |
| 2025 Q3 | 32.4 | 102.5 | 47.8 | 134.9 | 87.1 |
| 2025 Q2 | 4.4 | 38.6 | 19.2 | 43.0 | 23.8 |
| 2025 Q1 | 14.0 | 88.7 | 43.6 | 102.7 | 59.1 |
| 2024 Q4 | 18.0 | 94.3 | 46.3 | 112.2 | 66.0 |
| 2024 Q3 | 16.9 | 101.7 | 45.8 | 118.5 | 72.7 |
| 2024 Q2 | 20.5 | 115.8 | 43.8 | 136.3 | 92.5 |
| 2024 Q1 | 24.4 | 129.5 | 48.6 | 153.8 | 105.2 |
| 2023 Q4 | 24.3 | 104.9 | 42.6 | 129.2 | 86.6 |
| 2023 Q3 | 23.7 | 98.2 | 36.1 | 121.9 | 85.8 |
| 2023 Q2 | 20.4 | 105.3 | 29.4 | 125.7 | 96.3 |
| 2023 Q1 | 20.7 | 83.5 | 20.6 | 104.3 | 83.7 |
| 2022 Q4 | 27.5 | 60.0 | 13.4 | 87.4 | 74.0 |
| 2022 Q3 | 58.5 | 76.9 | 19.8 | 135.4 | 115.7 |
| 2022 Q2 | 53.5 | 58.6 | 22.5 | 112.1 | 89.6 |
| 2022 Q1 | 40.2 | 45.7 | 18.5 | 86.0 | 67.5 |
| 2021 Q4 | 33.5 | 55.5 | 22.5 | 89.0 | 66.5 |
| 2021 Q3 | 26.6 | 49.0 | 23.0 | 75.6 | 52.6 |
現金流單位:億元
2026 Q2−45.30 億元−9.16 億元−54.47 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −45.30 | −9.16 | −54.47 |
| 2026 Q1 | −37.56 | −1.36 | −38.92 |
| 2025 Q4 | −44.20 | −4.57 | −48.77 |
| 2025 Q3 | −35.20 | −0.74 | −35.94 |
| 2025 Q2 | −36.30 | −0.78 | −37.07 |
| 2025 Q1 | 21.31 | −2.42 | 18.89 |
| 2024 Q4 | 6.47 | −1.13 | 5.34 |
| 2024 Q3 | −9.80 | −0.77 | −10.57 |
| 2024 Q2 | −9.56 | −1.88 | −11.44 |
| 2024 Q1 | −14.50 | −1.40 | −15.90 |
| 2023 Q4 | 57.62 | −5.91 | 51.71 |
| 2023 Q3 | 27.91 | −1.54 | 26.37 |
| 2023 Q2 | −7.38 | −1.78 | −9.16 |
| 2023 Q1 | 6.78 | −1.25 | 5.53 |
| 2022 Q4 | −5.22 | −1.59 | −6.81 |
| 2022 Q3 | −23.27 | 4.15 | −19.12 |
| 2022 Q2 | −11.33 | −5.70 | −17.02 |
| 2022 Q1 | −37.22 | −5.67 | −42.90 |
| 2021 Q4 | 14.93 | −4.22 | 10.72 |
| 2021 Q3 | −13.98 | −1.76 | −15.74 |
財經資料來源:FinLab