和泰車
2207528−9−1.68%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2895.52 億元177.64 億元106.86 億元85.02 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 895.52 | 713.31 | 706.72 | 708.41 | 680.35 | 730.61 | 711.83 | 673.53 | 722.00 | 720.66 | 694.52 | 704.93 | 715.62 | 679.71 | 657.57 | 621.92 | 573.60 | 611.73 | 568.99 | 570.56 |
| 營業毛利 | 177.64 | 110.37 | 123.89 | 126.93 | 109.64 | 108.68 | 116.02 | 111.05 | 115.14 | 133.18 | 112.92 | 122.99 | 128.90 | 117.13 | −51.06 | −85.58 | 45.49 | 106.10 | 97.96 | 100.26 |
| 營業費用 | 70.78 | 45.02 | 53.81 | 48.27 | 47.06 | 45.78 | 52.21 | 47.64 | 48.75 | 47.96 | 48.90 | 47.08 | 47.17 | 43.81 | 42.10 | 39.93 | 39.35 | 39.91 | 42.10 | 42.25 |
| 推銷費用 | 106.86 | 65.36 | 70.08 | 78.66 | 62.58 | 62.90 | 63.81 | 63.40 | 66.39 | 85.21 | 64.02 | 75.91 | 81.73 | 73.32 | −93.16 | −125.51 | 6.14 | 66.19 | 55.86 | 58.01 |
| 管理費用 | 21.84 | 12.78 | 8.54 | 14.74 | 14.11 | 12.13 | 12.82 | 12.12 | −1.40 | 15.78 | 13.23 | 4.07 | 2.30 | 14.07 | −9.55 | 2.27 | 4.65 | 13.74 | 11.85 | 14.51 |
| 研究發展費用 | 0.82 | 0.76 | 1.05 | 1.04 | 0.75 | 0.87 | 0.72 | 1.16 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| 預期信用減損損失(利益) | 9.34 | 10.29 | 9.84 | 12.05 | 12.61 | 13.97 | 15.71 | 15.04 | 13.07 | 11.85 | 10.32 | 9.35 | 7.55 | 7.25 | 6.65 | 4.79 | 2.92 | 4.22 | 3.16 | 1.68 |
| 其他收益及費損淨額 | 85.02 | 52.57 | 61.54 | 63.91 | 48.47 | 50.77 | 50.99 | 51.28 | 67.79 | 69.44 | 50.79 | 71.84 | 79.43 | 59.25 | −83.61 | −127.78 | 1.48 | 52.45 | 44.01 | 43.51 |
| 營業利益 | 106.86 | 65.36 | 70.08 | 78.66 | 62.58 | 62.90 | 63.81 | 63.40 | 66.39 | 85.21 | 64.02 | 75.91 | 81.73 | 73.32 | −93.16 | −125.51 | 6.14 | 66.19 | 55.86 | 58.01 |
| 稅前淨利 | 106.86 | 65.36 | 70.08 | 78.66 | 62.58 | 62.90 | 63.81 | 63.40 | 66.39 | 85.21 | 64.02 | 75.91 | 81.73 | 73.32 | −93.16 | −125.51 | 6.14 | 66.19 | 55.86 | 58.01 |
| 所得稅費用 | 21.84 | 12.78 | 8.54 | 14.74 | 14.11 | 12.13 | 12.82 | 12.12 | −1.40 | 15.78 | 13.23 | 4.07 | 2.30 | 14.07 | −9.55 | 2.27 | 4.65 | 13.74 | 11.85 | 14.51 |
| 繼續營業單位損益 | 85.02 | 52.57 | 61.54 | 63.91 | 48.47 | 50.77 | 50.99 | 51.28 | 67.79 | 69.44 | 50.79 | 71.84 | 79.43 | 59.25 | −83.61 | −127.78 | 1.48 | 52.45 | 44.01 | 43.51 |
| 本期淨利(稅後) | 85.02 | 52.57 | 61.54 | 63.91 | 48.47 | 50.77 | 50.99 | 51.28 | 67.79 | 69.44 | 50.79 | 71.84 | 79.43 | 59.25 | −83.61 | −127.78 | 1.48 | 52.45 | 44.01 | 43.51 |
| 歸屬母公司業主 | 75.85 | 44.30 | 50.53 | 55.83 | 39.57 | 43.08 | 44.30 | 42.81 | 58.72 | 58.85 | 44.02 | 63.46 | 70.47 | 50.63 | −91.58 | −136.52 | −8.14 | 42.93 | 35.43 | 35.13 |
| 歸屬非控制權益 | 9.17 | 8.28 | 11.01 | 8.08 | 8.91 | 7.69 | 6.69 | 8.48 | 9.08 | 10.59 | 6.77 | 8.38 | 8.96 | 8.61 | 7.97 | 8.73 | 9.62 | 9.52 | 8.58 | 8.38 |
| 本期綜合損益總額 | 72.49 | 51.83 | 83.88 | 85.46 | 17.80 | 38.57 | 66.50 | 35.55 | 47.84 | 118.77 | 42.37 | 90.60 | 89.35 | 64.19 | −82.60 | −133.44 | −17.94 | 59.64 | 50.30 | 41.75 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 64.37 | 42.06 | 70.04 | 75.73 | 16.60 | 27.31 | 61.07 | 25.89 | 38.93 | 106.36 | 36.57 | 81.54 | 81.46 | 55.97 | −90.42 | −142.31 | −27.97 | 48.97 | 41.53 | 33.66 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 8.11 | 9.77 | 13.83 | 9.72 | 1.20 | 11.26 | 5.43 | 9.66 | 8.90 | 12.41 | 5.80 | 9.06 | 7.89 | 8.21 | 7.82 | 8.87 | 10.03 | 10.67 | 8.77 | 8.08 |
| 每股盈餘(元) | 13.62 | 7.95 | 9.07 | 10.03 | 7.10 | 7.73 | 7.95 | 7.69 | 10.54 | 10.56 | 7.90 | 11.39 | 12.65 | 9.27 | −16.77 | −24.99 | −1.49 | 7.86 | 6.49 | 6.43 |
財經資料來源:FinLab