南港
210127.40−0.40−1.44%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q22.21 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.21 | +18.82% | — |
| 2026 Q1 | 1.86 | +34.78% | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 4.07 | — | |
| 2025 Q4 | 1.38 | >999% | — |
| 2025 Q3 | 0.09 | — | −97.12% |
| 2025 Q2 | −0.35 | — | −153.85% |
| 2025 Q1 | −0.11 | — | <−999% |
| 2025 全年合計 | 1.01 | −71.39% | |
| 2024 Q4 | −0.25 | −108.01% | −327.27% |
| 2024 Q3 | 3.12 | +380.00% | — |
| 2024 Q2 | 0.65 | >999% | +441.67% |
| 2024 Q1 | 0.01 | −90.91% | — |
| 2024 全年合計 | 3.53 | >999% | |
| 2023 Q4 | 0.11 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.01 | −108.33% | — |
| 2023 Q2 | 0.12 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.07 | — | — |
| 2023 全年合計 | 0.15 | — | |
| 2022 Q4 | −0.58 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.09 | — | — |
| 2022 Q2 | −0.20 | — | −168.97% |
| 2022 Q1 | −0.35 | — | −234.62% |
| 2022 全年合計 | −1.22 | — | |
| 2021 Q4 | −0.64 | — | −404.76% |
| 2021 Q3 | −0.18 | −162.07% | −164.29% |
| 2021 全年合計 | −0.27 | −125.71% |
三率
2026 Q243.42%34.24%20.95%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.42% | 34.24% | 20.95% |
| 2026 Q1 | 41.26% | 30.40% | 24.78% |
| 2025 Q4 | 20.96% | 4.39% | 64.21% |
| 2025 Q3 | 19.93% | 5.88% | 3.57% |
| 2025 Q2 | 24.01% | 10.77% | −12.05% |
| 2025 Q1 | 20.41% | 5.35% | −4.24% |
| 2024 Q4 | 20.69% | 4.53% | −9.76% |
| 2024 Q3 | 38.56% | 33.82% | 29.63% |
| 2024 Q2 | 26.24% | 12.27% | 22.73% |
| 2024 Q1 | 22.61% | 7.92% | 0.27% |
| 2023 Q4 | 24.15% | 9.98% | 4.67% |
| 2023 Q3 | 22.16% | 8.42% | −0.29% |
| 2023 Q2 | 19.84% | 5.89% | 5.04% |
| 2023 Q1 | 11.77% | −3.15% | −3.23% |
| 2022 Q4 | 7.26% | −9.79% | −31.89% |
| 2022 Q3 | 18.06% | −2.07% | −4.29% |
| 2022 Q2 | 20.29% | 2.04% | −7.38% |
| 2022 Q1 | 9.73% | −14.88% | −16.28% |
| 2021 Q4 | 12.67% | −11.69% | −30.16% |
| 2021 Q3 | 11.96% | −18.67% | −6.89% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE31.44%+14.99 個百分點
=淨利率24.37%+11.25 個百分點
×總資產週轉0.34 次−0.01 次
×權益乘數3.83 倍+0.19 倍
ROA 8.07%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q231.44%8.07%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q224.37%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.34 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q23.83 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.44% | 8.07% | 24.37% | 0.34 | 3.83 |
| 2026 Q1 | 17.89% | 4.15% | 19.02% | 0.24 | 3.98 |
| 2025 Q4 | 6.95% | 1.42% | 9.60% | 0.18 | 3.99 |
| 2025 Q3 | −3.82% | −1.16% | −5.79% | 0.20 | 3.38 |
| 2025 Q2 | 16.45% | 4.44% | 13.12% | 0.34 | 3.64 |
| 2025 Q1 | 23.80% | 6.33% | 18.64% | 0.34 | 3.73 |
| 2024 Q4 | 24.51% | 6.55% | 19.37% | 0.34 | 3.69 |
| 2024 Q3 | 26.88% | 7.23% | 21.46% | 0.34 | 3.64 |
| 2024 Q2 | 5.89% | 1.45% | 7.51% | 0.20 | 3.87 |
| 2024 Q1 | 1.88% | 0.49% | 2.40% | 0.20 | 3.87 |
| 2023 Q4 | 1.30% | 0.33% | 1.70% | 0.20 | 3.78 |
| 2023 Q3 | −4.17% | −1.20% | −5.96% | 0.19 | 3.61 |
| 2023 Q2 | −4.84% | −1.39% | −7.23% | 0.19 | 3.53 |
| 2023 Q1 | −7.36% | −2.12% | −10.77% | 0.20 | 3.45 |
| 2022 Q4 | −9.44% | −2.77% | −13.89% | 0.20 | 3.38 |
| 2022 Q3 | −9.54% | −2.93% | −14.08% | 0.21 | 3.24 |
| 2022 Q2 | −10.10% | −3.14% | −14.32% | 0.22 | 3.20 |
| 2022 Q1 | −6.42% | −1.97% | −9.66% | 0.22 | 3.07 |
| 2021 Q4 | −1.87% | −0.54% | −3.03% | 0.24 | 2.62 |
| 2021 Q3 | 4.44% | 1.48% | 5.27% | 0.27 | 3.12 |
財經資料來源:FinLab