川湖
20597,565−430−5.38%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2108.30 億元94.68 億元88.90 億元70.88 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 108.30 | 54.50 | 49.49 | 43.69 | 42.29 | 39.54 | 30.98 | 25.77 | 25.17 | 19.38 | 18.65 | 14.23 | 13.14 | 11.61 | 19.88 | 21.50 | 19.37 | 17.24 | 18.17 | 17.58 |
| 營業成本 | 13.62 | 12.13 | 11.83 | 11.11 | 9.52 | 9.47 | 8.73 | 7.59 | 7.64 | 7.31 | 6.19 | 5.92 | 5.37 | 4.84 | 8.15 | 9.13 | 8.09 | 7.95 | 8.39 | 7.99 |
| 營業毛利 | 94.68 | 42.37 | 37.66 | 32.58 | 32.77 | 30.07 | 22.25 | 18.18 | 17.52 | 12.07 | 12.46 | 8.31 | 7.77 | 6.77 | 11.73 | 12.37 | 11.27 | 9.28 | 9.78 | 9.59 |
| 營業費用 | 5.78 | 5.82 | 3.42 | 2.83 | 3.11 | 2.84 | 2.83 | 2.05 | 2.17 | 1.96 | 1.78 | 1.58 | 1.70 | 1.37 | 1.72 | 2.01 | 1.82 | 1.59 | 1.79 | 1.62 |
| 推銷費用 | 1.84 | 3.17 | 0.89 | 0.98 | 0.82 | 0.63 | 0.67 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| 管理費用 | 1.76 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 0.76 | 1.01 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |
| 研究發展費用 | 2.07 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 0.86 | 1.21 | 1.11 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.53 | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.63 | 0.64 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.12 | 0.00 | −0.01 | −0.64 | 0.66 | −0.01 | 0.05 | −0.01 | 0.02 | −0.03 | 0.03 | −0.15 | 0.10 | −0.12 | 0.06 | 0.07 | −0.02 | −0.06 | 0.10 | 0.01 |
| 營業利益 | 88.90 | 36.54 | 34.24 | 29.75 | 29.66 | 27.23 | 19.42 | 16.12 | 15.35 | 10.11 | 10.68 | 6.74 | 6.07 | 5.40 | 10.01 | 10.37 | 9.45 | 7.69 | 7.99 | 7.97 |
| 營業外收入及支出 | 2.29 | 6.97 | 9.70 | 10.21 | −20.68 | 4.12 | 7.50 | −1.68 | 3.84 | 7.22 | −4.34 | 5.43 | 3.97 | 0.31 | −2.70 | 8.23 | 3.98 | 3.69 | −0.22 | 0.21 |
| 財務成本 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 稅前淨利 | 91.18 | 43.52 | 43.94 | 39.96 | 8.98 | 31.35 | 26.92 | 14.44 | 19.19 | 17.33 | 6.34 | 12.17 | 10.04 | 5.71 | 7.31 | 18.60 | 13.43 | 11.38 | 7.77 | 8.18 |
| 所得稅費用 | 20.30 | 8.66 | 8.79 | 7.99 | 2.84 | 6.24 | 5.35 | 2.89 | 4.63 | 3.47 | 0.84 | 2.35 | 2.90 | 1.13 | 0.66 | 3.78 | 3.44 | 2.29 | 1.53 | 1.88 |
| 繼續營業單位損益 | 70.88 | 34.86 | 35.14 | 31.97 | 6.14 | 25.11 | 21.57 | 11.55 | 14.56 | 13.87 | 5.50 | 9.82 | 7.15 | 4.58 | 6.65 | 14.82 | 9.99 | 9.10 | 6.24 | 6.31 |
| 本期淨利(稅後) | 70.88 | 34.86 | 35.14 | 31.97 | 6.14 | 25.11 | 21.57 | 11.55 | 14.56 | 13.87 | 5.50 | 9.82 | 7.15 | 4.58 | 6.65 | 14.82 | 9.99 | 9.10 | 6.24 | 6.31 |
| 歸屬母公司業主 | 70.88 | 34.86 | 35.14 | 31.97 | 6.14 | 25.11 | 21.57 | 11.55 | 14.56 | 13.87 | 5.50 | 9.82 | 7.15 | 4.58 | 6.65 | 14.82 | 9.99 | 9.10 | 6.24 | 6.31 |
| 本期綜合損益總額 | 70.85 | 35.03 | 35.39 | 32.30 | 5.10 | 25.23 | 21.84 | 11.38 | 14.68 | 14.18 | 5.15 | 10.18 | 7.12 | 4.58 | 6.72 | 14.86 | 9.99 | 9.15 | 6.17 | 6.30 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 70.85 | 35.03 | 35.39 | 32.30 | 5.10 | 25.23 | 21.84 | 11.38 | 14.68 | 14.18 | 5.15 | 10.18 | 7.12 | 4.58 | 6.72 | 14.86 | 9.99 | 9.15 | 6.17 | 6.30 |
| 每股盈餘(元) | 74.38 | 36.58 | 36.88 | 33.55 | 6.45 | 26.35 | 22.63 | 12.12 | 15.29 | 14.55 | 5.77 | 10.31 | 7.50 | 4.80 | 6.97 | 15.56 | 10.48 | 9.55 | 6.55 | 6.62 |
財經資料來源:FinLab