春雨
201214.15−0.05−0.35%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q361.68%224.59%105.06%4.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 61.68% | 224.59% | 105.06% | 4.5 |
| 2026 Q2 | 61.38% | 229.47% | 107.64% | 3.4 |
| 2026 Q1 | 61.00% | 237.63% | 111.11% | 0.9 |
| 2025 Q4 | 60.26% | 229.36% | 106.24% | 3.0 |
| 2025 Q3 | 60.31% | 234.65% | 110.06% | 4.1 |
| 2025 Q2 | 62.71% | 218.82% | 109.28% | 3.5 |
| 2025 Q1 | 61.01% | 218.66% | 114.52% | 4.4 |
| 2024 Q4 | 57.67% | 244.66% | 131.25% | 6.2 |
| 2024 Q3 | 57.25% | 248.84% | 127.62% | 4.5 |
| 2024 Q2 | 59.05% | 229.04% | 130.38% | 9.0 |
| 2024 Q1 | 59.80% | 226.01% | 132.04% | 5.5 |
| 2023 Q4 | 58.26% | 428.48% | 251.43% | 8.4 |
| 2023 Q3 | 59.08% | 406.05% | 237.80% | 4.7 |
| 2023 Q2 | 60.46% | 370.34% | 213.33% | 3.3 |
| 2023 Q1 | 61.30% | 350.67% | 197.61% | 5.0 |
| 2022 Q4 | 59.78% | 371.62% | 200.52% | 6.2 |
| 2022 Q3 | 60.68% | 337.98% | 154.99% | 8.3 |
| 2022 Q2 | 62.25% | 304.68% | 148.19% | 9.3 |
| 2022 Q1 | 63.98% | 269.89% | 135.47% | 9.5 |
| 2021 Q4 | 63.22% | 223.77% | 105.66% | 9.7 |
經營效率單位:天
2026 Q376.4 天219.0 天28.1 天295.4 天267.3 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 76.4 | 219.0 | 28.1 | 295.4 | 267.3 |
| 2026 Q2 | 77.7 | 211.5 | 26.1 | 289.3 | 263.2 |
| 2026 Q1 | 86.2 | 213.6 | 25.5 | 299.7 | 274.2 |
| 2025 Q4 | 83.7 | 202.9 | 25.9 | 286.6 | 260.7 |
| 2025 Q3 | 80.3 | 183.7 | 26.0 | 264.0 | 238.0 |
| 2025 Q2 | 71.2 | 177.1 | 25.3 | 248.3 | 223.0 |
| 2025 Q1 | 80.3 | 197.2 | 27.4 | 277.5 | 250.1 |
| 2024 Q4 | 69.7 | 159.7 | 21.3 | 229.4 | 208.0 |
| 2024 Q3 | 77.9 | 164.1 | 25.0 | 242.0 | 217.0 |
| 2024 Q2 | 79.8 | 168.1 | 27.0 | 247.9 | 221.0 |
| 2024 Q1 | 80.9 | 180.7 | 26.3 | 261.7 | 235.3 |
| 2023 Q4 | 76.3 | 164.5 | 24.9 | 240.8 | 215.9 |
| 2023 Q3 | 75.3 | 178.4 | 25.2 | 253.7 | 228.6 |
| 2023 Q2 | 78.1 | 198.5 | 24.9 | 276.6 | 251.7 |
| 2023 Q1 | 86.4 | 210.3 | 27.7 | 296.7 | 269.0 |
| 2022 Q4 | 73.7 | 186.2 | 27.5 | 260.0 | 232.5 |
| 2022 Q3 | 73.0 | 191.1 | 33.5 | 264.1 | 230.6 |
| 2022 Q2 | 80.6 | 190.4 | 41.5 | 271.1 | 229.6 |
| 2022 Q1 | 78.9 | 160.3 | 37.6 | 239.2 | 201.6 |
| 2021 Q4 | 79.7 | 137.0 | 32.9 | 216.6 | 183.8 |
現金流單位:億元
2026 Q32.66 億元−0.91 億元1.75 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2.66 | −0.91 | 1.75 |
| 2026 Q2 | 2.82 | −0.57 | 2.25 |
| 2026 Q1 | 0.06 | −0.54 | −0.49 |
| 2025 Q4 | 0.66 | −2.25 | −1.58 |
| 2025 Q3 | 1.09 | −0.45 | 0.64 |
| 2025 Q2 | 2.79 | −0.49 | 2.30 |
| 2025 Q1 | 5.43 | −0.31 | 5.12 |
| 2024 Q4 | −0.69 | −0.40 | −1.10 |
| 2024 Q3 | −0.59 | −0.26 | −0.85 |
| 2024 Q2 | −1.04 | 0.00 | −1.05 |
| 2024 Q1 | −0.67 | −0.20 | −0.87 |
| 2023 Q4 | 5.55 | −0.10 | 5.46 |
| 2023 Q3 | 1.31 | −0.12 | 1.19 |
| 2023 Q2 | 4.22 | −0.19 | 4.03 |
| 2023 Q1 | 5.22 | −0.13 | 5.09 |
| 2022 Q4 | 10.44 | −0.38 | 10.06 |
| 2022 Q3 | 5.44 | −0.54 | 4.90 |
| 2022 Q2 | −0.33 | −0.54 | −0.87 |
| 2022 Q1 | 3.34 | −0.35 | 2.98 |
| 2021 Q4 | 2.48 | −0.60 | 1.88 |