中鋼
200218.55−0.40−2.11%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上50.70%週變化+0.32 個百分點
- 400 張以上54.43%週變化+0.30 個百分點
- 散戶(50 張以下)31.00%週變化−0.19 個百分點
- 股東人數1,287,982人週變化−4,789 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 316,441 | −207 | 0.27% | −0.01 |
| 1~5 | 700,131 | −3,006 | 8.98% | −0.04 |
| 5~10 | 130,099 | −691 | 6.22% | −0.04 |
| 10~15 | 48,605 | −228 | 3.80% | −0.02 |
| 15~20 | 28,238 | −198 | 3.25% | −0.02 |
| 20~30 | 24,601 | −159 | 3.88% | −0.03 |
| 30~40 | 11,378 | −88 | 2.54% | −0.01 |
| 40~50 | 7,096 | −40 | 2.06% | −0.02 |
| 50~100 | 12,071 | −100 | 5.40% | −0.05 |
| 100~200 | 5,305 | −53 | 4.65% | −0.06 |
| 200~400 | 2,535 | −11 | 4.43% | −0.03 |
| 400~600 | 658 | +3 | 2.02% | +0.01 |
| 600~800 | 235 | +1 | 1.02% | 0.00 |
| 800~1,000 | 122 | −6 | 0.69% | −0.03 |
| 1,000 以上 | 467 | −6 | 50.70% | +0.32 |
| 合計 | 1,287,982 | −4,789 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例20.14%較上月0.00 個百分點
- 董監持股3,169,274張
- 經理人持股411張
- 持股 10% 以上大股東3,154,709張