寶隆
190610.20−0.15−1.45%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q349.63%24.43%22.39%3.4 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 49.63% | 24.43% | 22.39% | 3.4 |
| 2026 Q2 | 50.10% | 17.20% | 15.24% | 5.8 |
| 2026 Q1 | 47.30% | 19.51% | 17.69% | 0.5 |
| 2025 Q4 | 49.64% | 18.73% | 17.52% | 4.5 |
| 2025 Q3 | 49.13% | 15.59% | 14.37% | 5.0 |
| 2025 Q2 | 52.46% | 14.74% | 13.97% | −5.3 |
| 2025 Q1 | 46.87% | 18.64% | 15.56% | 1.0 |
| 2024 Q4 | 42.47% | 17.30% | 16.29% | 4.5 |
| 2024 Q3 | 37.12% | 17.66% | 15.97% | −2.5 |
| 2024 Q2 | 37.97% | 17.88% | 15.19% | −1.1 |
| 2024 Q1 | 35.75% | 19.71% | 18.03% | 6.5 |
| 2023 Q4 | 35.95% | 18.26% | 16.64% | −2.9 |
| 2023 Q3 | 36.18% | 19.71% | 16.40% | 4.0 |
| 2023 Q2 | 33.18% | 21.82% | 20.81% | 11.9 |
| 2023 Q1 | 31.54% | 15.77% | 15.14% | −4.0 |
| 2022 Q4 | 33.05% | 19.94% | 16.70% | −2.8 |
| 2022 Q3 | 33.50% | 18.77% | 15.35% | 13.9 |
| 2022 Q2 | 33.10% | 40.40% | 38.39% | 101.0 |
| 2022 Q1 | 27.69% | 24.86% | 23.84% | 12.7 |
| 2021 Q4 | 23.75% | 17.56% | 15.52% | 9.7 |
經營效率單位:天
2026 Q311.9 天5.2 天84.5 天17.1 天−67.4 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11.9 | 5.2 | 84.5 | 17.1 | −67.4 |
| 2026 Q2 | 16.2 | 6.2 | 85.1 | 22.4 | −62.6 |
| 2026 Q1 | 17.6 | 4.4 | 77.2 | 22.0 | −55.2 |
| 2025 Q4 | 17.3 | 3.8 | 93.1 | 21.1 | −71.9 |
| 2025 Q3 | 15.4 | 3.3 | 62.7 | 18.8 | −43.9 |
| 2025 Q2 | 14.8 | 5.5 | 31.1 | 20.3 | −10.8 |
| 2025 Q1 | 14.2 | 5.6 | 27.6 | 19.8 | −7.8 |
| 2024 Q4 | 13.3 | 3.9 | 26.8 | 17.3 | −9.5 |
| 2024 Q3 | 14.1 | 6.3 | 16.4 | 20.4 | 4.0 |
| 2024 Q2 | 15.0 | 5.7 | 19.2 | 20.7 | 1.5 |
| 2024 Q1 | 11.2 | 3.6 | 18.7 | 14.8 | −3.9 |
| 2023 Q4 | 10.9 | 5.9 | 18.7 | 16.8 | −1.9 |
| 2023 Q3 | 18.1 | 5.5 | 18.4 | 23.5 | 5.1 |
| 2023 Q2 | 15.0 | 1.8 | 16.9 | 16.8 | −0.1 |
| 2023 Q1 | 10.1 | 4.8 | 22.0 | 14.9 | −7.1 |
| 2022 Q4 | 8.3 | 6.4 | 11.1 | 14.8 | 3.6 |
| 2022 Q3 | 18.8 | 5.4 | 10.1 | 24.2 | 14.2 |
| 2022 Q2 | 18.3 | 2.1 | 28.8 | 20.5 | −8.3 |
| 2022 Q1 | 18.6 | 2.6 | 48.1 | 21.3 | −26.8 |
| 2021 Q4 | 13.6 | 3.9 | 39.4 | 17.5 | −21.8 |
現金流單位:億元
2026 Q32.22 億元2.22 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2.22 | 2.22 |
| 2026 Q2 | 2.41 | 2.41 |
| 2026 Q1 | −1.67 | −1.67 |
| 2025 Q4 | 0.86 | 0.86 |
| 2025 Q3 | 4.47 | 4.47 |
| 2025 Q2 | 0.04 | 0.04 |
| 2025 Q1 | 0.23 | 0.23 |
| 2024 Q4 | −0.61 | −0.61 |
| 2024 Q3 | 2.88 | 2.88 |
| 2024 Q2 | −2.68 | −2.68 |
| 2024 Q1 | 2.20 | 2.20 |
| 2023 Q4 | −1.59 | −1.59 |
| 2023 Q3 | 2.93 | 2.93 |
| 2023 Q2 | −3.56 | −3.56 |
| 2023 Q1 | 2.56 | 2.56 |
| 2022 Q4 | −0.77 | −0.77 |
| 2022 Q3 | 2.95 | 2.95 |
| 2022 Q2 | −7.73 | −7.73 |
| 2022 Q1 | 4.80 | 4.80 |
| 2021 Q4 | −2.76 | −2.76 |