士紙
190345.75−1.10−2.35%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q20.37 億元0.23 億元−0.10 億元−0.21 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.49 |
| 營業成本 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| 營業毛利 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 營業費用 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.63 |
| 推銷費用 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 管理費用 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.47 |
| 研究發展費用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 營業利益 | −0.10 | −0.08 | −0.08 | 0.10 | −0.14 | −0.09 | −0.15 | −0.16 | −0.09 | −0.08 | −0.07 | −0.17 | −0.13 | −0.27 | −0.31 | −0.20 | −0.28 | −0.24 | −0.25 | −0.41 |
| 營業外收入及支出 | −0.11 | −0.10 | 2.14 | 1.86 | −0.24 | −0.09 | −0.07 | 0.46 | −0.07 | −0.05 | −0.12 | 1.81 | −0.09 | −0.09 | −0.07 | 3.32 | −0.06 | −0.03 | −0.03 | 0.46 |
| 財務成本 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 稅前淨利 | −0.21 | −0.19 | 2.06 | 1.96 | −0.39 | −0.18 | −0.21 | 0.30 | −0.17 | −0.13 | −0.18 | 1.64 | −0.22 | −0.37 | −0.38 | 3.12 | −0.34 | −0.28 | −0.28 | 0.04 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | −0.56 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | −0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 繼續營業單位損益 | −0.21 | −0.19 | 1.96 | 1.96 | −0.39 | −0.18 | −0.21 | 0.30 | −0.17 | −0.13 | −0.18 | 1.64 | −0.22 | −0.37 | −0.38 | 3.12 | −0.34 | −0.28 | −0.28 | 0.04 |
| 本期淨利(稅後) | −0.21 | −0.19 | 1.96 | 1.96 | −0.39 | −0.18 | −0.21 | 0.30 | −0.17 | −0.13 | −0.18 | 1.64 | −0.22 | −0.37 | −0.38 | 3.12 | −0.34 | −0.28 | −0.28 | 0.04 |
| 歸屬母公司業主 | −0.21 | −0.19 | 1.96 | 1.96 | −0.39 | −0.18 | −0.21 | 0.30 | −0.17 | −0.13 | −0.18 | 1.64 | −0.22 | −0.37 | −0.38 | 3.12 | −0.34 | −0.28 | −0.28 | 0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 0.67 | −0.85 | 3.69 | −3.59 | 3.71 | −1.29 | −6.61 | 3.87 | 16.72 | −4.26 | 2.36 | −2.42 | −3.81 | −4.76 | 4.69 | −10.80 | −13.39 | −13.43 | 4.20 | −35.12 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.67 | −0.85 | 3.69 | −3.59 | 3.71 | −1.29 | −6.61 | 3.87 | 16.72 | −4.26 | 2.36 | −2.42 | −3.81 | −4.76 | 4.69 | −10.80 | −13.39 | −13.43 | 4.20 | −35.12 |
| 每股盈餘(元) | −0.08 | −0.07 | 0.75 | 0.75 | −0.15 | −0.07 | −0.08 | 0.12 | −0.06 | −0.05 | −0.07 | 0.63 | −0.09 | −0.14 | −0.15 | 1.20 | −0.13 | −0.11 | −0.11 | 0.02 |
財經資料來源:FinLab