大東電
1623154.5−6.5−4.04%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2023 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q214.32 億元1.85 億元1.38 億元1.13 億元
營收與獲利(億元;單季)
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 14.32 | 18.62 | 17.70 | 15.98 | 32.39 | — | 15.68 | 14.40 | 24.75 | — | — |
| 營業成本 | 12.47 | 14.54 | 13.93 | 13.61 | 26.20 | — | 13.29 | 11.88 | 19.75 | — | — |
| 營業毛利 | 1.85 | 4.08 | 3.77 | 2.38 | 6.18 | — | 2.39 | 2.52 | 4.99 | — | — |
| 營業費用 | 0.47 | 0.41 | 0.77 | 0.39 | 1.16 | — | 0.49 | 0.40 | 0.59 | — | — |
| 推銷費用 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | — | 0.14 | 0.14 | 0.21 | — | — |
| 管理費用 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.58 | — | 0.31 | 0.23 | 0.32 | — | — |
| 研究發展費用 | 0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.05 | 0.10 | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | −0.10 | −0.06 | −0.08 | 0.24 | — | — | −0.02 | — | — | — |
| 營業利益 | 1.38 | 3.68 | 3.00 | 1.99 | 5.02 | — | 1.90 | 2.12 | 4.40 | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.05 | −0.19 | 0.11 | 0.16 | −0.19 | — | −0.13 | 0.68 | 0.08 | — | — |
| 財務成本 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | — | 0.31 | 0.18 | 0.28 | — | — |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.01 | −0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 稅前淨利 | 1.42 | 3.49 | 3.11 | 2.15 | 4.83 | — | 1.77 | 2.80 | 4.49 | — | — |
| 所得稅費用 | 0.29 | 0.69 | 0.60 | 0.41 | 0.93 | — | 0.30 | 0.56 | 0.87 | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 1.13 | 2.80 | 2.51 | 1.75 | 3.91 | — | 1.47 | 2.25 | 3.61 | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 1.13 | 2.80 | 2.51 | 1.75 | 3.91 | — | 1.47 | 2.25 | 3.61 | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 1.13 | 2.80 | 2.51 | 1.75 | 3.91 | — | 1.47 | 2.25 | 3.61 | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 1.04 | 2.77 | 2.45 | 1.77 | 3.81 | — | 1.46 | 2.26 | 4.12 | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.04 | 2.77 | 2.45 | 1.77 | 3.81 | — | 1.46 | 2.26 | 4.12 | — | — |
| 每股盈餘(元) | 1.72 | 4.33 | 4.19 | 2.91 | 6.51 | — | 2.43 | 3.75 | 6.40 | — | — |
財經資料來源:FinLab