大亞
160929.95−1.40−4.47%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q294.23 億元17.47 億元11.25 億元13.51 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 94.23 | 83.41 | 81.11 | 78.39 | 80.13 | 71.43 | 78.54 | 79.14 | 76.17 | 66.99 | 72.48 | 66.35 | 62.62 | 62.92 | 64.46 | 65.75 | 70.28 | 67.00 | 73.89 | 68.86 |
| 營業成本 | 76.76 | 67.69 | 70.07 | 68.14 | 68.18 | 61.18 | 66.64 | 68.11 | 66.39 | 58.53 | 61.36 | 57.88 | 54.96 | 55.41 | 58.27 | 62.06 | 64.88 | 60.50 | 65.98 | 62.99 |
| 營業毛利 | 17.47 | 15.72 | 11.04 | 10.25 | 11.95 | 10.25 | 11.91 | 11.03 | 9.78 | 8.46 | 11.12 | 8.47 | 7.66 | 7.50 | 6.19 | 3.69 | 5.40 | 6.50 | 7.91 | 5.87 |
| 營業費用 | 6.23 | 4.03 | 3.99 | 4.19 | 4.27 | 3.74 | 4.52 | 5.30 | 5.36 | 3.80 | 5.80 | 4.41 | 4.40 | 4.76 | 3.75 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 4.08 | 3.05 |
| 推銷費用 | 1.07 | 0.86 | 0.74 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.71 |
| 管理費用 | 4.21 | 3.04 | 3.15 | 3.04 | 3.19 | 2.82 | 3.42 | 4.05 | 4.26 | 2.79 | 4.78 | 3.43 | 3.56 | 3.73 | 2.87 | 2.25 | 2.32 | 2.23 | 3.16 | 2.30 |
| 研究發展費用 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.10 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | −0.04 | −0.05 | −0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | −0.06 |
| 營業利益 | 11.25 | 11.74 | 7.05 | 6.05 | 7.69 | 6.51 | 7.36 | 5.71 | 4.43 | 4.65 | 5.32 | 4.05 | 3.28 | 2.74 | 2.46 | 0.57 | 2.10 | 3.33 | 3.82 | 2.81 |
| 營業外收入及支出 | 4.41 | −3.62 | −4.09 | −0.64 | 4.78 | −5.06 | −2.39 | −0.62 | 7.33 | −0.61 | −0.45 | 0.10 | 3.46 | 17.30 | 2.59 | 3.04 | −2.13 | 0.18 | 4.17 | −1.71 |
| 財務成本 | 2.55 | 2.70 | 2.59 | 2.49 | 2.26 | 2.18 | 2.24 | 2.22 | 1.98 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.86 | 1.40 | 1.49 | 1.39 | 1.03 | 0.85 | 0.84 | 0.90 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.25 | 0.09 | 0.71 | 0.10 | 0.03 | −0.03 | 0.32 | −0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | −0.02 | 0.04 | 0.12 |
| 稅前淨利 | 15.65 | 8.12 | 2.96 | 5.41 | 12.46 | 1.45 | 4.97 | 5.09 | 11.76 | 4.05 | 4.87 | 4.15 | 6.74 | 20.03 | 5.05 | 3.61 | −0.03 | 3.51 | 7.99 | 1.10 |
| 所得稅費用 | 2.15 | 2.09 | 1.58 | 1.29 | 1.88 | 1.26 | 1.85 | 1.38 | 1.57 | 0.74 | 0.92 | 1.04 | 1.22 | 1.32 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.69 | 1.16 | 0.45 |
| 繼續營業單位損益 | 13.51 | 6.04 | 1.38 | 4.12 | 10.58 | 0.18 | 3.12 | 3.71 | 10.19 | 3.30 | 3.96 | 3.11 | 5.52 | 18.71 | 4.70 | 3.36 | −0.24 | 2.82 | 6.83 | 0.65 |
| 本期淨利(稅後) | 13.51 | 6.04 | 1.38 | 4.12 | 10.58 | 0.18 | 3.12 | 3.71 | 10.19 | 3.30 | 3.96 | 3.11 | 5.52 | 18.71 | 4.70 | 3.36 | −0.24 | 2.82 | 6.83 | 0.65 |
| 歸屬母公司業主 | 12.40 | 5.18 | 0.21 | 3.43 | 9.93 | −0.66 | 1.92 | 2.58 | 9.15 | 2.45 | 2.97 | 1.97 | 4.77 | 17.92 | 3.96 | 2.87 | −0.73 | 2.32 | 6.03 | 0.09 |
| 歸屬非控制權益 | 1.11 | 0.86 | 1.17 | 0.69 | 0.66 | 0.84 | 1.20 | 1.13 | 1.04 | 0.86 | 0.99 | 1.15 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.80 | 0.55 |
| 本期綜合損益總額 | 18.03 | 4.77 | 6.13 | 6.52 | 9.43 | 0.27 | 1.61 | 4.54 | 12.23 | 5.50 | 3.91 | 4.13 | 5.93 | 19.24 | 5.21 | 3.71 | −0.88 | 3.66 | 6.84 | 0.52 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 16.78 | 3.77 | 4.71 | 5.68 | 9.16 | −0.55 | 1.25 | 3.27 | 10.40 | 4.37 | 3.06 | 2.90 | 4.95 | 18.43 | 4.55 | 3.07 | −1.40 | 3.03 | 6.09 | −0.04 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 1.25 | 1.00 | 1.42 | 0.85 | 0.27 | 0.82 | 0.35 | 1.27 | 1.83 | 1.13 | 0.85 | 1.24 | 0.98 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.52 | 0.63 | 0.75 | 0.55 |
| 每股盈餘(元) | 1.58 | 0.66 | 0.03 | 0.44 | 1.26 | −0.09 | 0.25 | 0.33 | 1.24 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.69 | 2.65 | 0.58 | 0.42 | −0.11 | 0.36 | 0.98 | 0.01 |
財經資料來源:FinLab