大亞
160929.95−1.40−4.47%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上29.44%週變化−0.11 個百分點
- 400 張以上33.55%週變化−0.10 個百分點
- 散戶(50 張以下)52.36%週變化−0.02 個百分點
- 股東人數193,185人週變化−194 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 100,500 | −21 | 1.03% | 0.00 |
| 1~5 | 69,804 | −155 | 17.94% | −0.04 |
| 5~10 | 12,245 | −21 | 10.92% | −0.02 |
| 10~15 | 4,684 | +5 | 7.10% | +0.01 |
| 15~20 | 1,807 | −4 | 4.06% | 0.00 |
| 20~30 | 1,775 | 0 | 5.44% | 0.00 |
| 30~40 | 760 | +2 | 3.33% | +0.01 |
| 40~50 | 444 | +3 | 2.54% | +0.02 |
| 50~100 | 689 | −5 | 6.01% | −0.05 |
| 100~200 | 274 | −5 | 4.84% | −0.10 |
| 200~400 | 92 | +8 | 3.17% | +0.27 |
| 400~600 | 26 | 0 | 1.63% | +0.01 |
| 600~800 | 17 | −1 | 1.47% | −0.09 |
| 800~1,000 | 9 | +1 | 1.01% | +0.09 |
| 1,000 以上 | 59 | −1 | 29.44% | −0.11 |
| 合計 | 193,185 | −194 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例4.86%較上月0.00 個百分點
- 董監持股38,138張
- 經理人持股13,047張