吉茂
158720.00−0.20−0.99%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q255.29%124.71%61.77%−0.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.29% | 124.71% | 61.77% | −0.3 |
| 2026 Q1 | 57.01% | 124.11% | 67.03% | 1.2 |
| 2025 Q4 | 57.68% | 121.96% | 66.09% | 2.8 |
| 2025 Q3 | 58.22% | 119.37% | 61.92% | 2.5 |
| 2025 Q2 | 59.61% | 118.30% | 64.43% | 2.1 |
| 2025 Q1 | 55.87% | 126.37% | 68.37% | 1.6 |
| 2024 Q4 | 54.20% | 131.40% | 70.90% | 0.5 |
| 2024 Q3 | 61.38% | 114.46% | 58.31% | 0.4 |
| 2024 Q2 | 62.18% | 114.16% | 61.63% | −2.8 |
| 2024 Q1 | 59.49% | 119.01% | 64.30% | 1.3 |
| 2023 Q4 | 58.85% | 123.83% | 67.24% | 1.0 |
| 2023 Q3 | 59.14% | 120.99% | 68.66% | 3.9 |
| 2023 Q2 | 59.33% | 122.48% | 68.52% | 4.6 |
| 2023 Q1 | 57.96% | 124.49% | 70.48% | 1.8 |
| 2022 Q4 | 55.28% | 129.41% | 65.13% | 4.5 |
| 2022 Q3 | 55.73% | 129.47% | 59.75% | 12.2 |
| 2022 Q2 | 58.40% | 122.53% | 54.58% | 14.8 |
| 2022 Q1 | 59.37% | 119.90% | 52.34% | 11.2 |
| 2021 Q4 | 57.49% | 123.81% | 54.27% | 6.3 |
| 2021 Q3 | 57.42% | 128.48% | 57.35% | 13.2 |
經營效率單位:天
2026 Q285.0 天177.0 天75.0 天262.0 天187.0 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85.0 | 177.0 | 75.0 | 262.0 | 187.0 |
| 2026 Q1 | 82.4 | 132.8 | 62.0 | 215.2 | 153.2 |
| 2025 Q4 | 73.1 | 127.6 | 65.2 | 200.8 | 135.5 |
| 2025 Q3 | 69.5 | 142.0 | 72.2 | 211.4 | 139.3 |
| 2025 Q2 | 69.2 | 146.2 | 69.2 | 215.3 | 146.2 |
| 2025 Q1 | 81.2 | 160.2 | 68.0 | 241.4 | 173.4 |
| 2024 Q4 | 73.0 | 151.7 | 55.9 | 224.7 | 168.8 |
| 2024 Q3 | 70.3 | 174.9 | 64.1 | 245.2 | 181.1 |
| 2024 Q2 | 68.2 | 177.6 | 67.3 | 245.8 | 178.6 |
| 2024 Q1 | 65.1 | 166.9 | 57.4 | 232.0 | 174.6 |
| 2023 Q4 | 60.7 | 170.4 | 59.4 | 231.1 | 171.7 |
| 2023 Q3 | 58.6 | 183.0 | 66.0 | 241.6 | 175.6 |
| 2023 Q2 | 50.3 | 156.9 | 46.9 | 207.1 | 160.2 |
| 2023 Q1 | 53.9 | 183.8 | 45.9 | 237.6 | 191.8 |
| 2022 Q4 | 55.9 | 199.8 | 43.5 | 255.8 | 212.2 |
| 2022 Q3 | 55.6 | 181.4 | 42.1 | 237.1 | 195.0 |
| 2022 Q2 | 54.0 | 172.0 | 44.4 | 226.0 | 181.6 |
| 2022 Q1 | 54.5 | 195.5 | 43.8 | 250.0 | 206.3 |
| 2021 Q4 | 51.9 | 185.9 | 45.4 | 237.8 | 192.4 |
| 2021 Q3 | 48.1 | 171.6 | 50.8 | 219.8 | 168.9 |
現金流單位:億元
2026 Q21.17 億元−0.21 億元0.96 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.17 | −0.21 | 0.96 |
| 2026 Q1 | 0.94 | −0.08 | 0.86 |
| 2025 Q4 | −0.85 | −0.17 | −1.02 |
| 2025 Q3 | −0.15 | −0.25 | −0.40 |
| 2025 Q2 | 0.36 | −0.22 | 0.14 |
| 2025 Q1 | 1.30 | −0.36 | 0.94 |
| 2024 Q4 | 0.88 | −0.18 | 0.70 |
| 2024 Q3 | −1.32 | −0.19 | −1.51 |
| 2024 Q2 | −0.19 | −0.35 | −0.53 |
| 2024 Q1 | 0.74 | −0.51 | 0.23 |
| 2023 Q4 | 1.12 | −0.68 | 0.44 |
| 2023 Q3 | 1.25 | −0.48 | 0.76 |
| 2023 Q2 | 1.25 | −3.14 | −1.89 |
| 2023 Q1 | 0.28 | −0.27 | 0.01 |
| 2022 Q4 | 2.99 | −0.32 | 2.67 |
| 2022 Q3 | 0.74 | −0.39 | 0.34 |
| 2022 Q2 | 0.61 | −0.52 | 0.08 |
| 2022 Q1 | 0.21 | −0.38 | −0.18 |
| 2021 Q4 | 0.45 | −0.41 | 0.04 |
| 2021 Q3 | 0.34 | −0.18 | 0.15 |