瑞利
15126.29+0.14+2.28%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q275.44%256.63%110.67%0.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75.44% | 256.63% | 110.67% | 0.5 |
| 2026 Q1 | 75.30% | 289.61% | 132.34% | 1.7 |
| 2025 Q4 | 76.93% | 238.16% | 123.58% | 2.3 |
| 2025 Q3 | 77.41% | 265.11% | 124.64% | 1.2 |
| 2025 Q2 | 76.89% | 280.56% | 128.04% | 1.2 |
| 2025 Q1 | 74.85% | 273.62% | 135.95% | 1.0 |
| 2024 Q4 | 75.34% | 243.75% | 123.12% | −0.9 |
| 2024 Q3 | 84.17% | 151.84% | 69.91% | −0.5 |
| 2024 Q2 | 83.36% | 141.62% | 64.38% | 1.0 |
| 2024 Q1 | 84.12% | 146.01% | 66.49% | −0.5 |
| 2023 Q4 | 82.91% | 165.07% | 77.87% | 1.1 |
| 2023 Q3 | 83.41% | 180.94% | 97.08% | 1.0 |
| 2023 Q2 | 83.25% | 155.84% | 79.37% | 1.1 |
| 2023 Q1 | 83.55% | 149.87% | 79.71% | 1.2 |
| 2022 Q4 | 83.99% | 150.30% | 80.94% | −4.7 |
| 2022 Q3 | 84.03% | 170.84% | 105.74% | 0.0 |
| 2022 Q2 | 86.44% | 171.58% | 103.34% | −7.8 |
| 2022 Q1 | 94.02% | 81.06% | 39.77% | −4.7 |
| 2021 Q4 | 95.71% | 91.27% | 51.93% | −6.5 |
| 2021 Q3 | 95.58% | 94.62% | 50.83% | −4.4 |
經營效率單位:天
2026 Q246.1 天353.9 天38.8 天400.0 天361.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46.1 | 353.9 | 38.8 | 400.0 | 361.2 |
| 2026 Q1 | 40.5 | 238.0 | 34.6 | 278.4 | 243.9 |
| 2025 Q4 | 38.6 | 227.1 | 39.9 | 265.7 | 225.8 |
| 2025 Q3 | 37.8 | 274.6 | 49.9 | 312.3 | 262.4 |
| 2025 Q2 | 38.8 | 276.3 | 53.1 | 315.2 | 262.1 |
| 2025 Q1 | 35.2 | 202.2 | 48.5 | 237.4 | 188.9 |
| 2024 Q4 | 39.7 | 186.1 | 48.7 | 225.8 | 177.1 |
| 2024 Q3 | 43.0 | 171.2 | 45.0 | 214.2 | 169.2 |
| 2024 Q2 | 43.4 | 164.9 | 45.0 | 208.3 | 163.4 |
| 2024 Q1 | 39.8 | 156.4 | 45.7 | 196.1 | 150.5 |
| 2023 Q4 | 48.0 | 159.2 | 57.3 | 207.2 | 149.9 |
| 2023 Q3 | 58.7 | 158.4 | 67.3 | 217.0 | 149.7 |
| 2023 Q2 | 55.6 | 138.1 | 78.4 | 193.7 | 115.3 |
| 2023 Q1 | 53.9 | 129.0 | 84.1 | 182.9 | 98.8 |
| 2022 Q4 | 51.9 | 101.4 | 62.5 | 153.3 | 90.7 |
| 2022 Q3 | 88.8 | 151.9 | 103.4 | 240.7 | 137.3 |
| 2022 Q2 | 84.1 | 129.4 | 90.4 | 213.5 | 123.1 |
| 2022 Q1 | 111.8 | 148.2 | 120.0 | 260.0 | 140.0 |
| 2021 Q4 | 76.3 | 90.2 | 79.1 | 166.5 | 87.4 |
| 2021 Q3 | 121.2 | 145.0 | 133.7 | 266.2 | 132.5 |
現金流單位:億元
2026 Q20.07 億元−0.03 億元0.03 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.07 | −0.03 | 0.03 |
| 2026 Q1 | −0.16 | −0.01 | −0.17 |
| 2025 Q4 | −0.34 | 0.01 | −0.32 |
| 2025 Q3 | −0.17 | −0.03 | −0.20 |
| 2025 Q2 | −0.46 | −0.03 | −0.49 |
| 2025 Q1 | −0.78 | −0.07 | −0.85 |
| 2024 Q4 | −0.70 | 0.07 | −0.64 |
| 2024 Q3 | −0.19 | −0.01 | −0.20 |
| 2024 Q2 | 0.03 | −0.07 | −0.04 |
| 2024 Q1 | 0.03 | −0.02 | 0.01 |
| 2023 Q4 | −0.59 | −0.15 | −0.74 |
| 2023 Q3 | 0.09 | −0.04 | 0.04 |
| 2023 Q2 | −1.22 | −0.03 | −1.25 |
| 2023 Q1 | 0.22 | −0.06 | 0.16 |
| 2022 Q4 | 0.53 | 0.11 | 0.64 |
| 2022 Q3 | −0.32 | −0.01 | −0.34 |
| 2022 Q2 | 0.07 | −0.12 | −0.05 |
| 2022 Q1 | 0.07 | −0.05 | 0.02 |
| 2021 Q4 | −0.49 | −0.06 | −0.55 |
| 2021 Q3 | 0.08 | −0.04 | 0.05 |