聚陽
1477213−1.5−0.70%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上50.19%週變化+0.19 個百分點
- 400 張以上60.36%週變化−0.65 個百分點
- 散戶(50 張以下)24.53%週變化−0.10 個百分點
- 股東人數29,128人週變化−249 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 13,158 | −107 | 1.01% | −0.01 |
| 1~5 | 13,010 | −128 | 9.87% | −0.09 |
| 5~10 | 1,507 | −9 | 4.50% | −0.03 |
| 10~15 | 420 | −12 | 2.10% | −0.06 |
| 15~20 | 268 | +4 | 1.94% | +0.02 |
| 20~30 | 234 | −2 | 2.31% | −0.03 |
| 30~40 | 94 | 0 | 1.34% | +0.01 |
| 40~50 | 79 | +5 | 1.46% | +0.09 |
| 50~100 | 133 | −3 | 3.69% | −0.07 |
| 100~200 | 95 | +4 | 5.44% | +0.25 |
| 200~400 | 51 | +3 | 5.90% | +0.57 |
| 400~600 | 17 | −3 | 3.28% | −0.57 |
| 600~800 | 13 | 0 | 3.61% | +0.08 |
| 800~1,000 | 9 | −1 | 3.28% | −0.35 |
| 1,000 以上 | 40 | 0 | 50.19% | +0.19 |
| 合計 | 29,128 | −249 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例9.31%較上月−0.08 個百分點
- 董監持股22,958張
- 經理人持股1,288張