台南
147317.70+0.05+0.28%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q234.68%191.61%143.50%0.4 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34.68% | 191.61% | 143.50% | 0.4 |
| 2026 Q1 | 32.51% | 209.37% | 166.10% | 14.4 |
| 2025 Q4 | 28.54% | 230.91% | 155.63% | −3.3 |
| 2025 Q3 | 26.52% | 249.79% | 199.82% | −1.1 |
| 2025 Q2 | 28.34% | 239.92% | 179.91% | −7.5 |
| 2025 Q1 | 30.60% | 233.97% | 189.07% | 22.9 |
| 2024 Q4 | 29.53% | 241.43% | 164.46% | 20.5 |
| 2024 Q3 | 27.80% | 252.44% | 196.18% | 22.0 |
| 2024 Q2 | 28.61% | 239.25% | 172.22% | 23.4 |
| 2024 Q1 | 31.65% | 215.88% | 165.59% | 31.6 |
| 2023 Q4 | 31.94% | 217.80% | 139.51% | 17.0 |
| 2023 Q3 | 30.17% | 237.73% | 178.97% | 41.0 |
| 2023 Q2 | 31.97% | 228.55% | 163.41% | 21.3 |
| 2023 Q1 | 30.89% | 234.86% | 169.11% | 15.8 |
| 2022 Q4 | 31.66% | 226.37% | 152.09% | 10.6 |
| 2022 Q3 | 35.47% | 204.56% | 144.44% | 17.2 |
| 2022 Q2 | 37.31% | 190.03% | 128.27% | 13.2 |
| 2022 Q1 | 43.60% | 165.10% | 122.27% | 33.0 |
| 2021 Q4 | 41.42% | 168.54% | 106.07% | −8.6 |
| 2021 Q3 | 37.62% | 181.11% | 133.47% | −9.0 |
經營效率單位:天
2026 Q2107.7 天60.5 天27.0 天168.2 天141.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 107.7 | 60.5 | 27.0 | 168.2 | 141.2 |
| 2026 Q1 | 68.2 | 47.0 | 16.3 | 115.3 | 99.0 |
| 2025 Q4 | 84.7 | 63.7 | 21.2 | 148.4 | 127.2 |
| 2025 Q3 | 76.0 | 46.6 | 13.1 | 122.6 | 109.5 |
| 2025 Q2 | 96.3 | 54.1 | 17.9 | 150.4 | 132.5 |
| 2025 Q1 | 61.2 | 43.5 | 17.4 | 104.7 | 87.3 |
| 2024 Q4 | 74.4 | 62.6 | 23.1 | 137.1 | 114.0 |
| 2024 Q3 | 63.5 | 52.2 | 16.9 | 115.7 | 98.8 |
| 2024 Q2 | 82.9 | 61.5 | 20.3 | 144.5 | 124.1 |
| 2024 Q1 | 58.0 | 49.7 | 17.8 | 107.7 | 89.9 |
| 2023 Q4 | 69.2 | 71.9 | 27.9 | 141.1 | 113.2 |
| 2023 Q3 | 63.5 | 58.8 | 22.1 | 122.3 | 100.3 |
| 2023 Q2 | 69.7 | 69.2 | 22.7 | 138.9 | 116.2 |
| 2023 Q1 | 60.7 | 63.2 | 17.1 | 123.8 | 106.7 |
| 2022 Q4 | 68.9 | 71.2 | 20.5 | 140.1 | 119.6 |
| 2022 Q3 | 61.9 | 61.1 | 22.0 | 123.0 | 101.1 |
| 2022 Q2 | 84.9 | 66.8 | 24.9 | 151.7 | 126.8 |
| 2022 Q1 | 59.0 | 51.4 | 17.6 | 110.5 | 92.9 |
| 2021 Q4 | 68.4 | 71.1 | 24.6 | 139.5 | 114.9 |
| 2021 Q3 | 49.8 | 51.1 | 20.2 | 100.9 | 80.7 |
現金流單位:億元
2026 Q22.19 億元−0.68 億元1.51 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.19 | −0.68 | 1.51 |
| 2026 Q1 | −3.16 | −0.26 | −3.42 |
| 2025 Q4 | −1.95 | −0.12 | −2.07 |
| 2025 Q3 | 2.59 | −0.25 | 2.34 |
| 2025 Q2 | 5.24 | −0.17 | 5.08 |
| 2025 Q1 | −1.13 | −0.18 | −1.30 |
| 2024 Q4 | −1.29 | −0.12 | −1.41 |
| 2024 Q3 | 1.70 | −0.06 | 1.64 |
| 2024 Q2 | 5.56 | −0.17 | 5.40 |
| 2024 Q1 | −0.93 | −0.08 | −1.00 |
| 2023 Q4 | −1.50 | −0.07 | −1.58 |
| 2023 Q3 | 2.34 | −0.13 | 2.22 |
| 2023 Q2 | 0.98 | −0.06 | 0.92 |
| 2023 Q1 | 3.44 | −0.13 | 3.31 |
| 2022 Q4 | 0.73 | −0.15 | 0.58 |
| 2022 Q3 | 1.73 | −0.16 | 1.57 |
| 2022 Q2 | 5.65 | −0.13 | 5.52 |
| 2022 Q1 | −2.21 | −0.06 | −2.27 |
| 2021 Q4 | −4.40 | −0.22 | −4.62 |
| 2021 Q3 | −2.72 | −0.10 | −2.82 |