聚隆
146614.250.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q254.46%311.14%187.53%6.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54.46% | 311.14% | 187.53% | 6.8 |
| 2026 Q1 | 53.92% | 347.45% | 218.47% | 3.9 |
| 2025 Q4 | 55.54% | 348.87% | 234.62% | −8.1 |
| 2025 Q3 | 56.11% | 383.83% | 238.58% | −3.1 |
| 2025 Q2 | 57.49% | 414.29% | 217.27% | −5.5 |
| 2025 Q1 | 55.80% | 198.19% | 99.08% | 3.1 |
| 2024 Q4 | 56.73% | 187.19% | 94.04% | 3.4 |
| 2024 Q3 | 58.80% | 175.64% | 84.04% | 0.8 |
| 2024 Q2 | 58.24% | 173.75% | 75.13% | 1.8 |
| 2024 Q1 | 57.69% | 180.40% | 81.00% | −0.7 |
| 2023 Q4 | 58.04% | 177.50% | 81.65% | −0.3 |
| 2023 Q3 | 59.00% | 181.20% | 86.62% | −1.1 |
| 2023 Q2 | 58.48% | 191.49% | 91.16% | −4.1 |
| 2023 Q1 | 56.91% | 214.55% | 101.09% | −8.3 |
| 2022 Q4 | 54.24% | 180.16% | 79.64% | −8.7 |
| 2022 Q3 | 55.57% | 166.05% | 55.98% | −5.5 |
| 2022 Q2 | 55.05% | 172.89% | 56.86% | 2.0 |
| 2022 Q1 | 53.99% | 206.39% | 79.44% | 10.9 |
| 2021 Q4 | 52.34% | 153.45% | 86.80% | 8.1 |
| 2021 Q3 | 52.75% | 208.10% | 130.64% | 9.0 |
經營效率單位:天
2026 Q253.4 天89.9 天28.9 天143.3 天114.4 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53.4 | 89.9 | 28.9 | 143.3 | 114.4 |
| 2026 Q1 | 60.9 | 86.4 | 34.0 | 147.3 | 113.3 |
| 2025 Q4 | 55.0 | 72.7 | 29.0 | 127.8 | 98.8 |
| 2025 Q3 | 58.1 | 97.7 | 27.7 | 155.8 | 128.1 |
| 2025 Q2 | 48.8 | 89.9 | 25.0 | 138.7 | 113.7 |
| 2025 Q1 | 54.2 | 98.1 | 33.0 | 152.2 | 119.3 |
| 2024 Q4 | 51.0 | 81.7 | 32.5 | 132.7 | 100.2 |
| 2024 Q3 | 50.5 | 90.2 | 38.0 | 140.8 | 102.8 |
| 2024 Q2 | 51.0 | 103.8 | 39.7 | 154.8 | 115.1 |
| 2024 Q1 | 58.3 | 114.4 | 40.4 | 172.7 | 132.3 |
| 2023 Q4 | 51.9 | 104.7 | 39.6 | 156.6 | 117.1 |
| 2023 Q3 | 52.2 | 110.3 | 39.1 | 162.5 | 123.4 |
| 2023 Q2 | 47.0 | 116.1 | 39.2 | 163.1 | 123.9 |
| 2023 Q1 | 56.9 | 133.0 | 43.2 | 189.9 | 146.7 |
| 2022 Q4 | 57.5 | 121.0 | 33.8 | 178.5 | 144.8 |
| 2022 Q3 | 51.7 | 110.9 | 34.1 | 162.7 | 128.6 |
| 2022 Q2 | 50.6 | 119.1 | 47.6 | 169.8 | 122.2 |
| 2022 Q1 | 52.4 | 106.3 | 52.7 | 158.7 | 106.0 |
| 2021 Q4 | 54.5 | 78.1 | 44.5 | 132.5 | 88.0 |
| 2021 Q3 | 50.1 | 67.5 | 43.0 | 117.6 | 74.6 |
現金流單位:億元
2026 Q21.08 億元−0.76 億元0.32 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.08 | −0.76 | 0.32 |
| 2026 Q1 | −0.22 | −0.95 | −1.17 |
| 2025 Q4 | 1.63 | −0.29 | 1.34 |
| 2025 Q3 | 0.55 | −0.29 | 0.26 |
| 2025 Q2 | −0.15 | −0.38 | −0.53 |
| 2025 Q1 | 1.00 | −0.27 | 0.73 |
| 2024 Q4 | 1.16 | −0.35 | 0.81 |
| 2024 Q3 | 0.10 | −0.37 | −0.27 |
| 2024 Q2 | 0.70 | −0.64 | 0.06 |
| 2024 Q1 | 0.53 | −0.24 | 0.29 |
| 2023 Q4 | 0.57 | −0.29 | 0.29 |
| 2023 Q3 | 0.54 | −1.23 | −0.69 |
| 2023 Q2 | −0.77 | −0.27 | −1.04 |
| 2023 Q1 | 0.90 | −0.42 | 0.48 |
| 2022 Q4 | 0.08 | −0.34 | −0.27 |
| 2022 Q3 | −0.50 | −1.13 | −1.64 |
| 2022 Q2 | 0.48 | −0.54 | −0.06 |
| 2022 Q1 | 0.42 | −0.27 | 0.15 |
| 2021 Q4 | 0.67 | −0.10 | 0.57 |
| 2021 Q3 | −0.14 | −0.41 | −0.55 |