宏遠
14605.92−0.03−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
虧損
近四季 EPS -0.21 元
- 最高
- 269.33 倍2023-04
- 最低
- 13.15 倍2023-05
- 平均
- 55.51 倍
股淨比
0.71 倍
- 最高
- 1.01 倍2026-07
- 最低
- 0.69 倍2025-11
- 平均
- 0.81 倍
殖利率
0.00%
- 最高
- 0.00%2021-12
- 最低
- 0.00%2021-12
- 平均
- 0.00%
期間內有 50 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/11—————5.92 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11—
本益比(倍;超過 90 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.71 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 15 倍價位 | 17.5 倍價位 | 20 倍價位 | 22.5 倍價位 | 25 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 5.92 | -0.21 | 虧損 | 0.71 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-10 | 6.03 | -0.21 | 虧損 | 0.72 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-09 | 6.26 | -0.21 | 虧損 | 0.75 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-08 | 6.60 | -0.21 | 虧損 | 0.79 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-07 | 6.70 | -0.30 | 虧損 | 0.79 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 7.11 | -0.30 | 虧損 | 0.84 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 6.94 | -0.30 | 虧損 | 0.82 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 6.98 | -0.27 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 7.08 | -0.27 | 虧損 | 0.84 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 6.83 | -0.28 | 虧損 | 0.84 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 6.65 | -0.28 | 虧損 | 0.82 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 6.38 | -0.28 | 虧損 | 0.78 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 5.94 | -0.28 | 虧損 | 0.73 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 5.66 | -0.41 | 虧損 | 0.71 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-09 | 5.89 | -0.41 | 虧損 | 0.73 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-08 | 6.10 | -0.41 | 虧損 | 0.76 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-07 | 6.34 | -0.37 | 虧損 | 0.72 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-06 | 6.91 | -0.37 | 虧損 | 0.78 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-05 | 7.29 | -0.37 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-04 | 6.75 | -0.41 | 虧損 | 0.78 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-03 | 7.40 | -0.41 | 虧損 | 0.85 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-02 | 7.21 | -1.36 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2025-01 | 7.13 | -1.36 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-12 | 7.20 | -1.36 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-11 | 7.09 | -1.36 | 虧損 | 0.82 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-10 | 7.11 | -1.79 | 虧損 | 0.82 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-09 | 7.30 | -1.79 | 虧損 | 0.85 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-08 | 7.30 | -1.79 | 虧損 | 0.85 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-07 | 7.95 | -1.79 | 虧損 | 0.90 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-06 | 7.99 | -1.79 | 虧損 | 0.91 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-05 | 8.31 | -1.79 | 虧損 | 0.95 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-04 | 7.90 | -1.79 | 虧損 | 0.91 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-03 | 8.33 | -1.79 | 虧損 | 0.96 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-02 | 7.29 | -0.26 | 虧損 | 0.75 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2024-01 | 7.18 | -0.26 | 虧損 | 0.74 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2023-12 | 7.44 | -0.26 | 虧損 | 0.77 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2023-11 | 7.48 | -0.26 | 虧損 | 0.77 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2023-10 | 7.41 | 0.35 | 21.17 | 0.73 | 0.00% | 5.25 | 6.13 | 7.00 | 7.87 | 8.75 |
| 2023-09 | 7.65 | 0.35 | 21.86 | 0.75 | 0.00% | 5.25 | 6.13 | 7.00 | 7.87 | 8.75 |
| 2023-08 | 7.82 | 0.35 | 22.34 | 0.77 | 0.00% | 5.25 | 6.13 | 7.00 | 7.87 | 8.75 |
| 2023-07 | 8.89 | 0.59 | 15.07 | 0.85 | 0.00% | 8.85 | 10.33 | 11.80 | 13.27 | 14.75 |
| 2023-06 | 9.20 | 0.59 | 15.59 | 0.88 | 0.00% | 8.85 | 10.33 | 11.80 | 13.27 | 14.75 |
| 2023-05 | 8.95 | 0.59 | 15.17 | 0.85 | 0.00% | 8.85 | 10.33 | 11.80 | 13.27 | 14.75 |
| 2023-04 | 7.82 | 0.59 | 13.25 | 0.75 | 0.00% | 8.85 | 10.33 | 11.80 | 13.27 | 14.75 |
| 2023-03 | 7.64 | 0.03 | 254.67 | 0.73 | 0.00% | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.75 |
| 2023-02 | 7.31 | -0.42 | 虧損 | 0.75 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2023-01 | 7.13 | -0.42 | 虧損 | 0.73 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-12 | 7.09 | -0.42 | 虧損 | 0.72 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-11 | 7.19 | -0.42 | 虧損 | 0.73 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-10 | 7.63 | -0.26 | 虧損 | 0.78 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-09 | 7.87 | -0.26 | 虧損 | 0.81 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-08 | 7.89 | -0.26 | 虧損 | 0.81 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-07 | 7.25 | -0.21 | 虧損 | 0.74 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-06 | 7.43 | -0.21 | 虧損 | 0.76 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-05 | 8.06 | -0.21 | 虧損 | 0.83 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-04 | 8.70 | 0.38 | 22.89 | 0.86 | 0.00% | 5.70 | 6.65 | 7.60 | 8.55 | 9.50 |
| 2022-03 | 8.57 | 0.38 | 22.55 | 0.85 | 0.00% | 5.70 | 6.65 | 7.60 | 8.55 | 9.50 |
| 2022-02 | 8.81 | -0.93 | 虧損 | 0.89 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2022-01 | 9.09 | -0.93 | 虧損 | 0.91 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2021-12 | 9.63 | -0.93 | 虧損 | 0.97 | 0.00% | — | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab