勤益控
143729.95−1.25−4.01%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q239.21%186.08%180.38%13.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.21% | 186.08% | 180.38% | 13.2 |
| 2026 Q1 | 39.74% | 176.43% | 173.41% | 7.8 |
| 2025 Q4 | 39.64% | 184.32% | 183.08% | 8.3 |
| 2025 Q3 | 39.48% | 189.61% | 184.04% | 13.2 |
| 2025 Q2 | 41.18% | 177.63% | 172.11% | 1.1 |
| 2025 Q1 | 40.48% | 181.90% | 177.88% | 4.5 |
| 2024 Q4 | 39.51% | 218.27% | 213.49% | 6.0 |
| 2024 Q3 | 39.50% | 225.87% | 221.03% | 8.9 |
| 2024 Q2 | 40.58% | 62.09% | 59.71% | 8.0 |
| 2024 Q1 | 41.61% | 55.69% | 54.00% | 9.6 |
| 2023 Q4 | 40.81% | 55.40% | 54.12% | 7.2 |
| 2023 Q3 | 42.09% | 59.07% | 56.36% | 10.9 |
| 2023 Q2 | 42.97% | 199.01% | 191.44% | 7.7 |
| 2023 Q1 | 43.89% | 185.65% | 177.99% | 7.6 |
| 2022 Q4 | 43.50% | 215.09% | 205.56% | 7.5 |
| 2022 Q3 | 44.19% | 201.23% | 188.07% | 8.2 |
| 2022 Q2 | 45.35% | 179.65% | 163.88% | 9.1 |
| 2022 Q1 | 43.86% | 227.36% | 198.87% | 8.0 |
| 2021 Q4 | 43.15% | 299.44% | 264.12% | 10.2 |
| 2021 Q3 | 41.83% | 327.77% | 297.24% | 9.8 |
經營效率單位:天
2026 Q24.5 天30.4 天38.1 天34.9 天−3.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.5 | 30.4 | 38.1 | 34.9 | −3.2 |
| 2026 Q1 | 8.9 | 1.4 | 10.6 | 10.3 | −0.3 |
| 2025 Q4 | 10.3 | 9.3 | 3.3 | 19.6 | 16.3 |
| 2025 Q3 | 7.1 | 33.2 | 12.1 | 40.3 | 28.1 |
| 2025 Q2 | 10.1 | 49.8 | 17.0 | 60.0 | 43.0 |
| 2025 Q1 | 14.6 | 43.2 | 12.6 | 57.8 | 45.2 |
| 2024 Q4 | 12.2 | 35.5 | 12.7 | 47.7 | 34.9 |
| 2024 Q3 | 5.7 | 55.4 | 19.1 | 61.1 | 42.1 |
| 2024 Q2 | 6.3 | 72.6 | 20.7 | 78.9 | 58.2 |
| 2024 Q1 | 7.3 | 68.9 | 11.6 | 76.3 | 64.6 |
| 2023 Q4 | 25.0 | 59.5 | 48.4 | 84.5 | 36.1 |
| 2023 Q3 | 14.3 | 40.0 | 29.3 | 54.4 | 25.1 |
| 2023 Q2 | 10.9 | 93.0 | 17.1 | 103.8 | 86.7 |
| 2023 Q1 | 10.3 | 107.0 | 23.5 | 117.3 | 93.8 |
| 2022 Q4 | 8.8 | 105.1 | 13.8 | 113.9 | 100.1 |
| 2022 Q3 | 6.0 | 135.8 | 4.2 | 141.8 | 137.7 |
| 2022 Q2 | 6.5 | 235.7 | 23.4 | 242.3 | 218.9 |
| 2022 Q1 | 6.7 | 291.6 | 91.6 | 298.3 | 206.7 |
| 2021 Q4 | 7.0 | 146.1 | 77.1 | 153.1 | 75.9 |
| 2021 Q3 | 7.3 | 106.9 | 69.9 | 114.2 | 44.3 |
現金流單位:億元
2026 Q20.30 億元0.00 億元0.30 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2026 Q1 | 0.53 | 0.00 | 0.52 |
| 2025 Q4 | 0.65 | −0.01 | 0.64 |
| 2025 Q3 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2025 Q2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 2025 Q1 | 0.56 | −0.37 | 0.19 |
| 2024 Q4 | 0.22 | −0.49 | −0.26 |
| 2024 Q3 | 0.37 | −0.04 | 0.33 |
| 2024 Q2 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 2024 Q1 | 1.29 | −0.25 | 1.04 |
| 2023 Q4 | −0.02 | 0.00 | −0.02 |
| 2023 Q3 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 2023 Q2 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 2023 Q1 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 2022 Q4 | 1.16 | −0.02 | 1.14 |
| 2022 Q3 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2022 Q2 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2022 Q1 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2021 Q4 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 2021 Q3 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |