嘉裕
14177.92−0.04−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q312.62%666.30%616.98%31.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 12.62% | 666.30% | 616.98% | 31.8 |
| 2026 Q2 | 14.33% | 558.12% | 520.83% | 37.4 |
| 2026 Q1 | 14.61% | 541.84% | 507.32% | −43.5 |
| 2025 Q4 | 16.67% | 463.46% | 437.81% | 80.3 |
| 2025 Q3 | 17.00% | 426.93% | 395.96% | 23.7 |
| 2025 Q2 | 16.78% | 435.62% | 405.42% | 9.3 |
| 2025 Q1 | 19.41% | 369.64% | 347.83% | −5.1 |
| 2024 Q4 | 20.09% | 557.21% | 525.33% | −47.6 |
| 2024 Q3 | 21.54% | 475.49% | 424.81% | −13.6 |
| 2024 Q2 | 23.06% | 434.27% | 374.57% | −15.0 |
| 2024 Q1 | 22.59% | 447.24% | 379.25% | −0.4 |
| 2023 Q4 | 27.73% | 360.76% | 298.12% | −23.4 |
| 2023 Q3 | 31.83% | 281.51% | 221.03% | 2.8 |
| 2023 Q2 | 36.96% | 228.60% | 174.04% | 1.4 |
| 2023 Q1 | 36.84% | 231.59% | 175.30% | 3.0 |
| 2022 Q4 | 39.87% | 180.22% | 132.13% | −20.6 |
| 2022 Q3 | 41.52% | 171.10% | 116.88% | 15.4 |
| 2022 Q2 | 38.61% | 179.97% | 119.89% | 2.3 |
| 2022 Q1 | 33.42% | 204.53% | 141.15% | 8.4 |
| 2021 Q4 | 32.61% | 208.49% | 145.29% | −52.1 |
經營效率單位:天
2026 Q334.4 天453.6 天92.6 天488.1 天395.5 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 34.4 | 453.6 | 92.6 | 488.1 | 395.5 |
| 2026 Q2 | 38.3 | 337.1 | 67.6 | 375.5 | 307.9 |
| 2026 Q1 | 64.9 | 361.0 | 76.9 | 425.9 | 349.0 |
| 2025 Q4 | 35.3 | 125.4 | 25.2 | 160.7 | 135.5 |
| 2025 Q3 | 45.0 | 203.4 | 39.1 | 248.4 | 209.3 |
| 2025 Q2 | 40.4 | 221.2 | 50.2 | 261.6 | 211.4 |
| 2025 Q1 | 88.7 | 416.2 | 94.9 | 504.9 | 410.0 |
| 2024 Q4 | 54.2 | 80.1 | 10.9 | 134.3 | 123.4 |
| 2024 Q3 | 60.7 | 216.3 | 30.3 | 277.0 | 246.6 |
| 2024 Q2 | 88.9 | 302.7 | 60.1 | 391.6 | 331.5 |
| 2024 Q1 | 88.5 | 169.0 | 39.2 | 257.5 | 218.4 |
| 2023 Q4 | 54.6 | 125.3 | 24.1 | 180.0 | 155.8 |
| 2023 Q3 | 64.9 | 199.0 | 40.7 | 263.9 | 223.2 |
| 2023 Q2 | 71.8 | 262.3 | 61.5 | 334.2 | 272.6 |
| 2023 Q1 | 70.7 | 214.8 | 53.1 | 285.6 | 232.5 |
| 2022 Q4 | 112.8 | 194.7 | 46.4 | 307.4 | 261.1 |
| 2022 Q3 | 129.4 | 311.5 | 71.0 | 440.9 | 369.9 |
| 2022 Q2 | 113.3 | 339.0 | 86.4 | 452.4 | 365.9 |
| 2022 Q1 | 73.4 | 247.1 | 71.4 | 320.5 | 249.1 |
| 2021 Q4 | 58.1 | 183.7 | 39.8 | 241.8 | 201.9 |
現金流單位:億元
2026 Q3−0.01 億元−0.04 億元−0.05 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.01 | −0.04 | −0.05 |
| 2026 Q2 | −0.16 | 0.00 | −0.16 |
| 2026 Q1 | 0.31 | −0.05 | 0.25 |
| 2025 Q4 | 0.87 | −0.06 | 0.81 |
| 2025 Q3 | 0.13 | −0.02 | 0.11 |
| 2025 Q2 | −0.32 | −0.03 | −0.35 |
| 2025 Q1 | 0.01 | −0.08 | −0.06 |
| 2024 Q4 | −0.11 | −0.01 | −0.12 |
| 2024 Q3 | −0.47 | −0.01 | −0.48 |
| 2024 Q2 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2024 Q1 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 2023 Q4 | 2.06 | −0.04 | 2.02 |
| 2023 Q3 | −0.65 | −0.01 | −0.66 |
| 2023 Q2 | 2.44 | −0.11 | 2.34 |
| 2023 Q1 | 1.30 | −0.07 | 1.22 |
| 2022 Q4 | 4.71 | −0.12 | 4.59 |
| 2022 Q3 | −2.77 | −0.04 | −2.81 |
| 2022 Q2 | −2.93 | −0.03 | −2.96 |
| 2022 Q1 | −0.37 | −0.01 | −0.37 |
| 2021 Q4 | −0.40 | −0.09 | −0.49 |