昭輝
133939.80−0.50−1.24%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q218.53%237.71%188.83%60.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18.53% | 237.71% | 188.83% | 60.2 |
| 2026 Q1 | 20.40% | 218.51% | 174.26% | 101.5 |
| 2025 Q4 | 17.96% | 214.23% | 155.78% | 51.3 |
| 2025 Q3 | 22.39% | 184.11% | 143.32% | 49.3 |
| 2025 Q2 | 21.25% | 186.96% | 141.22% | −41.5 |
| 2025 Q1 | 21.64% | 200.98% | 161.89% | 41.9 |
| 2024 Q4 | 17.99% | 257.43% | 198.61% | 38.4 |
| 2024 Q3 | 18.79% | 238.67% | 173.72% | 35.5 |
| 2024 Q2 | 23.97% | 187.37% | 143.55% | 37.7 |
| 2024 Q1 | 27.34% | 176.61% | 138.00% | 48.8 |
| 2023 Q4 | 25.41% | 205.89% | 159.94% | 32.5 |
| 2023 Q3 | 26.60% | 212.44% | 163.29% | 41.2 |
| 2023 Q2 | 30.98% | 190.79% | 157.08% | 32.8 |
| 2023 Q1 | 32.25% | 168.68% | 137.69% | 22.0 |
| 2022 Q4 | 31.10% | 187.26% | 156.37% | 0.2 |
| 2022 Q3 | 31.80% | 197.92% | 166.18% | 42.6 |
| 2022 Q2 | 30.09% | 186.13% | 154.27% | 29.1 |
| 2022 Q1 | 32.08% | 171.22% | 135.90% | 43.2 |
| 2021 Q4 | 29.72% | 199.26% | 159.34% | 15.8 |
| 2021 Q3 | 31.12% | 197.05% | 155.58% | 8.0 |
經營效率單位:天
2026 Q282.9 天95.1 天58.2 天178.0 天119.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82.9 | 95.1 | 58.2 | 178.0 | 119.8 |
| 2026 Q1 | 80.4 | 102.2 | 57.8 | 182.6 | 124.8 |
| 2025 Q4 | 85.5 | 124.0 | 68.3 | 209.4 | 141.1 |
| 2025 Q3 | 85.1 | 101.7 | 59.0 | 186.9 | 127.9 |
| 2025 Q2 | 86.7 | 101.9 | 62.0 | 188.6 | 126.7 |
| 2025 Q1 | 80.7 | 89.6 | 55.4 | 170.3 | 114.9 |
| 2024 Q4 | 76.3 | 94.7 | 57.6 | 171.0 | 113.4 |
| 2024 Q3 | 72.9 | 96.3 | 60.2 | 169.2 | 109.1 |
| 2024 Q2 | 82.9 | 111.0 | 73.2 | 193.9 | 120.7 |
| 2024 Q1 | 86.9 | 97.5 | 72.3 | 184.4 | 112.1 |
| 2023 Q4 | 94.0 | 100.8 | 77.8 | 194.8 | 116.9 |
| 2023 Q3 | 92.5 | 85.9 | 70.0 | 178.4 | 108.3 |
| 2023 Q2 | 98.3 | 84.3 | 79.9 | 182.7 | 102.8 |
| 2023 Q1 | 105.0 | 83.3 | 86.8 | 188.2 | 101.4 |
| 2022 Q4 | 106.0 | 77.7 | 83.5 | 183.6 | 100.2 |
| 2022 Q3 | 102.1 | 72.9 | 68.9 | 175.0 | 106.1 |
| 2022 Q2 | 104.3 | 77.7 | 63.4 | 182.0 | 118.6 |
| 2022 Q1 | 96.4 | 71.1 | 57.7 | 167.5 | 109.8 |
| 2021 Q4 | 97.4 | 79.3 | 60.2 | 176.7 | 116.5 |
| 2021 Q3 | 104.2 | 81.7 | 68.3 | 185.9 | 117.6 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.36 億元−0.27 億元−0.63 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.36 | −0.27 | −0.63 |
| 2026 Q1 | 2.65 | −0.89 | 1.75 |
| 2025 Q4 | 3.02 | −0.98 | 2.04 |
| 2025 Q3 | 1.71 | −0.67 | 1.04 |
| 2025 Q2 | 0.53 | −0.74 | −0.21 |
| 2025 Q1 | 2.30 | −0.04 | 2.26 |
| 2024 Q4 | 2.12 | −0.66 | 1.46 |
| 2024 Q3 | 2.71 | −1.03 | 1.69 |
| 2024 Q2 | 2.07 | −1.99 | 0.09 |
| 2024 Q1 | 2.88 | −0.66 | 2.21 |
| 2023 Q4 | 2.96 | −0.46 | 2.49 |
| 2023 Q3 | 1.70 | −0.94 | 0.76 |
| 2023 Q2 | 1.76 | 0.19 | 1.95 |
| 2023 Q1 | 1.90 | −0.87 | 1.03 |
| 2022 Q4 | 1.36 | −1.68 | −0.33 |
| 2022 Q3 | 2.15 | −0.13 | 2.02 |
| 2022 Q2 | 3.64 | −0.56 | 3.08 |
| 2022 Q1 | 0.70 | −1.29 | −0.59 |
| 2021 Q4 | 2.40 | −1.78 | 0.63 |
| 2021 Q3 | 0.66 | −0.53 | 0.13 |