台化
132662.7−2.3−3.54%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.04 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.04 | −2.80% | — |
| 2026 Q1 | 1.07 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 2.11 | — | |
| 2025 Q4 | −0.05 | −116.67% | — |
| 2025 Q3 | 0.30 | — | — |
| 2025 Q2 | −1.16 | — | −462.50% |
| 2025 Q1 | −0.08 | — | −130.77% |
| 2025 全年合計 | −0.99 | <−999% | |
| 2024 Q4 | −0.19 | — | <−999% |
| 2024 Q3 | −0.33 | −203.13% | −125.78% |
| 2024 Q2 | 0.32 | +23.08% | +10.34% |
| 2024 Q1 | 0.26 | >999% | — |
| 2024 全年合計 | 0.06 | −95.89% | |
| 2023 Q4 | 0.02 | −98.44% | — |
| 2023 Q3 | 1.28 | +341.38% | +197.67% |
| 2023 Q2 | 0.29 | — | −73.15% |
| 2023 Q1 | −0.13 | — | −112.50% |
| 2023 全年合計 | 1.46 | +14.96% | |
| 2022 Q4 | −1.28 | −397.67% | −309.84% |
| 2022 Q3 | 0.43 | −60.19% | −73.62% |
| 2022 Q2 | 1.08 | +3.85% | −49.06% |
| 2022 Q1 | 1.04 | +70.49% | −52.73% |
| 2022 全年合計 | 1.27 | −80.64% | |
| 2021 Q4 | 0.61 | −62.58% | −63.47% |
| 2021 Q3 | 1.63 | −23.11% | −27.88% |
| 2021 全年合計 | 6.56 | +96.41% |
三率
2026 Q26.34%2.22%7.48%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6.34% | 2.22% | 7.48% |
| 2026 Q1 | 7.74% | 3.82% | 7.99% |
| 2025 Q4 | 4.05% | −1.33% | −0.54% |
| 2025 Q3 | 4.36% | −0.31% | 2.92% |
| 2025 Q2 | 0.87% | −3.43% | −9.61% |
| 2025 Q1 | 3.83% | −0.57% | −0.49% |
| 2024 Q4 | 3.62% | −1.07% | −1.34% |
| 2024 Q3 | 2.11% | −2.40% | −1.45% |
| 2024 Q2 | 5.85% | 1.61% | 2.06% |
| 2024 Q1 | 4.32% | −0.18% | 1.76% |
| 2023 Q4 | 4.32% | 0.39% | 0.03% |
| 2023 Q3 | 6.74% | 2.38% | 8.24% |
| 2023 Q2 | 0.51% | −4.20% | 2.25% |
| 2023 Q1 | 1.70% | −2.78% | −1.40% |
| 2022 Q4 | −1.43% | −6.13% | −9.20% |
| 2022 Q3 | −2.08% | −6.81% | 2.51% |
| 2022 Q2 | 6.19% | 1.70% | 7.29% |
| 2022 Q1 | 9.63% | 4.54% | 7.31% |
| 2021 Q4 | 8.97% | 3.46% | 4.68% |
| 2021 Q3 | 11.49% | 5.93% | 11.40% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE3.57%+6.76 個百分點
=淨利率4.86%+7.91 個百分點
×總資產週轉0.55 次−0.07 次
×權益乘數1.33 倍−0.34 倍
ROA 2.52%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q23.57%2.52%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q24.86%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.55 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.33 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.57% | 2.52% | 4.86% | 0.55 | 1.33 |
| 2026 Q1 | −0.15% | 0.07% | 0.40% | 0.57 | — |
| 2025 Q4 | −1.93% | −1.18% | −2.01% | 0.58 | 1.64 |
| 2025 Q3 | −2.16% | −1.32% | −2.15% | 0.62 | 1.64 |
| 2025 Q2 | −3.19% | −1.98% | −3.06% | 0.63 | 1.67 |
| 2025 Q1 | −0.28% | −0.17% | −0.22% | 0.65 | 1.97 |
| 2024 Q4 | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 0.63 | 1.20 |
| 2024 Q3 | 0.59% | 0.39% | 0.63% | 0.63 | 1.48 |
| 2024 Q2 | 2.84% | 1.89% | 3.00% | 0.63 | 1.51 |
| 2024 Q1 | 2.75% | 1.84% | 3.10% | 0.59 | 1.50 |
| 2023 Q4 | 2.04% | 1.37% | 2.32% | 0.59 | 1.50 |
| 2023 Q3 | −0.04% | −0.03% | −0.07% | 0.58 | — |
| 2023 Q2 | −1.37% | −0.92% | −1.52% | 0.58 | 1.54 |
| 2023 Q1 | −0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.63 | — |
| 2022 Q4 | 1.85% | 1.42% | 2.42% | 0.64 | 1.20 |
| 2022 Q3 | 4.92% | 3.56% | 5.54% | 0.64 | 1.38 |
| 2022 Q2 | 6.77% | 4.95% | 7.62% | 0.65 | 1.37 |
| 2022 Q1 | 8.26% | 6.09% | 9.44% | 0.64 | 1.37 |
| 2021 Q4 | 10.16% | 7.51% | 11.67% | 0.64 | 1.37 |
| 2021 Q3 | 12.01% | 8.83% | 14.20% | 0.62 | 1.36 |
財經資料來源:FinLab