國喬
131212.55−0.50−3.83%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−0.51 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.51 | — | — |
| 2026 Q1 | −1.17 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −1.68 | — | |
| 2025 Q4 | −1.11 | — | — |
| 2025 Q3 | −1.33 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.92 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.61 | — | — |
| 2025 全年合計 | −3.97 | — | |
| 2024 Q4 | −0.46 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.29 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.23 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.44 | — | — |
| 2024 全年合計 | −1.42 | — | |
| 2023 Q4 | −0.45 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.23 | — | — |
| 2023 Q2 | −0.76 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.16 | — | −124.62% |
| 2023 全年合計 | −1.60 | — | |
| 2022 Q4 | −0.32 | — | −135.16% |
| 2022 Q3 | −0.69 | — | −143.13% |
| 2022 Q2 | −0.19 | −129.23% | −110.44% |
| 2022 Q1 | 0.65 | −28.57% | −69.48% |
| 2022 全年合計 | −0.55 | −108.51% | |
| 2021 Q4 | 0.91 | −43.13% | −58.26% |
| 2021 Q3 | 1.60 | −12.09% | +2.56% |
| 2021 全年合計 | 6.46 | +42.92% |
三率
2026 Q22.00%−10.13%−10.24%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.00% | −10.13% | −10.24% |
| 2026 Q1 | −1.73% | −11.89% | −17.67% |
| 2025 Q4 | −5.49% | −15.47% | −19.35% |
| 2025 Q3 | −13.92% | −25.54% | −31.53% |
| 2025 Q2 | −7.32% | −19.54% | −19.18% |
| 2025 Q1 | −2.31% | −12.70% | −12.56% |
| 2024 Q4 | 2.76% | −17.23% | −16.13% |
| 2024 Q3 | 1.63% | −10.82% | −7.75% |
| 2024 Q2 | 3.09% | −6.47% | −5.53% |
| 2024 Q1 | 5.50% | −6.92% | −14.71% |
| 2023 Q4 | −0.63% | −12.07% | −11.72% |
| 2023 Q3 | 8.57% | −0.86% | −5.17% |
| 2023 Q2 | −1.18% | −11.01% | −17.80% |
| 2023 Q1 | 4.40% | −4.26% | −3.00% |
| 2022 Q4 | 1.84% | −10.11% | −8.55% |
| 2022 Q3 | −3.96% | −12.48% | −12.86% |
| 2022 Q2 | 6.86% | −0.49% | −3.66% |
| 2022 Q1 | 12.96% | 3.58% | 13.75% |
| 2021 Q4 | 13.89% | 5.73% | 15.15% |
| 2021 Q3 | 18.79% | 11.50% | 27.21% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−14.65%−7.18 個百分點
=淨利率−19.26%−5.21 個百分點
×總資產週轉0.37 次+0.08 次
×權益乘數2.05 倍+0.25 倍
ROA −7.20%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−14.65%−7.20%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−19.26%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.37 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.05 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −14.65% | −7.20% | −19.26% | 0.37 | 2.05 |
| 2026 Q1 | −15.91% | −7.96% | −21.21% | 0.37 | 2.01 |
| 2025 Q4 | −13.72% | −7.09% | −20.22% | 0.35 | 1.94 |
| 2025 Q3 | −11.30% | −6.04% | −19.73% | 0.30 | 1.88 |
| 2025 Q2 | −7.47% | −4.14% | −14.05% | 0.29 | 1.80 |
| 2025 Q1 | −5.27% | −3.00% | −10.29% | 0.29 | 1.76 |
| 2024 Q4 | −4.62% | −2.68% | −10.38% | 0.26 | 1.73 |
| 2024 Q3 | −4.19% | −2.42% | −9.36% | 0.26 | 1.74 |
| 2024 Q2 | −3.87% | −2.24% | −8.77% | 0.25 | 1.73 |
| 2024 Q1 | −5.08% | −2.95% | −12.26% | 0.24 | 1.72 |
| 2023 Q4 | −4.13% | −2.39% | −9.27% | 0.26 | 1.73 |
| 2023 Q3 | −3.83% | −2.24% | −8.52% | 0.26 | 1.72 |
| 2023 Q2 | −4.70% | −2.81% | −10.44% | 0.27 | 1.68 |
| 2023 Q1 | −3.25% | −2.02% | −6.75% | 0.30 | 1.60 |
| 2022 Q4 | −1.31% | −0.62% | −2.50% | 0.32 | 1.64 |
| 2022 Q3 | 1.89% | 1.81% | 3.76% | 0.38 | 1.33 |
| 2022 Q2 | 7.58% | 6.35% | 13.20% | 0.44 | 1.30 |
| 2022 Q1 | 13.01% | 10.95% | 21.59% | 0.49 | 1.22 |
| 2021 Q4 | 17.54% | 15.03% | 26.95% | 0.55 | 1.19 |
| 2021 Q3 | 22.15% | 19.09% | 33.10% | 0.57 | 1.17 |
財經資料來源:FinLab