亞聚
130812.25−0.65−5.04%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q215.50 億元2.24 億元1.68 億元0.30 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 15.50 | 13.02 | 14.03 | 14.66 | 13.40 | 15.34 | 15.53 | 14.22 | 14.95 | 15.61 | 16.77 | 18.12 | 16.59 | 15.69 | 25.04 | 28.22 | 23.48 | 21.42 | 29.15 | 24.63 |
| 營業成本 | 13.26 | 12.28 | 13.11 | 14.56 | 12.94 | 14.33 | 15.33 | 14.15 | 13.95 | 15.54 | 15.06 | 15.43 | 12.65 | 12.56 | 16.85 | 17.81 | 15.31 | 15.85 | 16.43 | 16.17 |
| 營業毛利 | 2.24 | 0.74 | 0.91 | 0.10 | 0.47 | 1.02 | 0.20 | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 1.71 | 2.68 | 3.94 | 3.13 | 8.19 | 10.41 | 8.17 | 5.57 | 12.72 | 8.46 |
| 營業費用 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.90 | 0.80 | 0.66 |
| 推銷費用 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.49 | 0.37 |
| 管理費用 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.28 |
| 研究發展費用 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 營業利益 | 1.68 | 0.14 | 0.32 | −0.54 | −0.11 | 0.36 | −0.44 | −0.55 | 0.44 | −0.54 | 1.14 | 2.12 | 3.44 | 2.53 | 7.51 | 9.79 | 7.51 | 4.66 | 11.91 | 7.79 |
| 營業外收入及支出 | −1.21 | −1.29 | −3.83 | −0.94 | −3.05 | −2.62 | −2.80 | −2.09 | −1.44 | −1.78 | −3.12 | −0.14 | −1.60 | −2.87 | −3.72 | −4.03 | −1.61 | −1.93 | −0.41 | 0.67 |
| 財務成本 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −1.82 | −1.40 | −4.07 | −1.73 | −2.41 | −2.85 | −2.96 | −2.56 | −2.00 | −2.08 | −3.16 | −0.86 | −2.58 | −3.00 | −3.89 | −4.77 | −3.81 | −2.25 | −0.98 | 0.40 |
| 稅前淨利 | 0.47 | −1.16 | −3.51 | −1.48 | −3.16 | −2.25 | −3.24 | −2.63 | −1.01 | −2.32 | −1.98 | 1.98 | 1.84 | −0.33 | 3.79 | 5.76 | 5.90 | 2.73 | 11.50 | 8.46 |
| 所得稅費用 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | −0.20 | 0.12 | −0.48 | −0.49 | −0.29 | −0.44 | −0.46 | 0.34 | 0.56 | −0.08 | 0.77 | 1.23 | 1.28 | 0.43 | 2.08 | 1.65 |
| 繼續營業單位損益 | 0.30 | −1.20 | −3.59 | −1.53 | −2.96 | −2.37 | −2.76 | −2.15 | −0.72 | −1.88 | −1.51 | 1.65 | 1.28 | −0.25 | 3.02 | 4.52 | 4.62 | 2.31 | 9.42 | 6.81 |
| 本期淨利(稅後) | 0.30 | −1.20 | −3.59 | −1.53 | −2.96 | −2.37 | −2.76 | −2.15 | −0.72 | −1.88 | −1.51 | 1.65 | 1.28 | −0.25 | 3.02 | 4.52 | 4.62 | 2.31 | 9.42 | 6.81 |
| 歸屬母公司業主 | 0.30 | −1.20 | −3.59 | −1.53 | −2.96 | −2.37 | −2.76 | −2.15 | −0.72 | −1.88 | −1.51 | 1.65 | 1.28 | −0.25 | 3.02 | 4.52 | 4.62 | 2.31 | 9.42 | 6.81 |
| 本期綜合損益總額 | −1.46 | 7.96 | −2.19 | 2.26 | −9.16 | −1.91 | −9.48 | −2.05 | −0.42 | −3.94 | −3.32 | 0.62 | −3.52 | 4.62 | 3.49 | 3.09 | −4.58 | 3.35 | 3.56 | 7.10 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | −1.46 | 7.96 | −2.19 | 2.26 | −9.16 | −1.91 | −9.48 | −2.05 | −0.42 | −3.94 | −3.32 | 0.62 | −3.52 | 4.62 | 3.49 | 3.09 | −4.58 | 3.35 | 3.56 | 7.10 |
| 每股盈餘(元) | 0.05 | −0.20 | −0.60 | −0.26 | −0.50 | −0.40 | −0.46 | −0.36 | −0.12 | −0.32 | −0.25 | 0.28 | 0.22 | −0.04 | 0.51 | 0.76 | 0.78 | 0.39 | 1.58 | 1.15 |
財經資料來源:FinLab