鮮活果汁-KY
1256160−2.5−1.54%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q227.31%220.40%179.49%110.6 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27.31% | 220.40% | 179.49% | 110.6 |
| 2026 Q1 | 19.15% | 311.07% | 250.09% | 75.7 |
| 2025 Q4 | 19.23% | 260.13% | 207.67% | 25.4 |
| 2025 Q3 | 25.36% | 197.60% | 155.81% | 79.3 |
| 2025 Q2 | 28.39% | 186.42% | 155.36% | 54.3 |
| 2025 Q1 | 18.11% | 270.51% | 215.39% | 12.3 |
| 2024 Q4 | 19.13% | 222.81% | 164.89% | 8.3 |
| 2024 Q3 | 23.40% | 208.25% | 160.82% | 80.8 |
| 2024 Q2 | 24.58% | 201.20% | 156.26% | 174.5 |
| 2024 Q1 | 10.65% | 508.35% | 271.61% | 208.3 |
| 2023 Q4 | 12.76% | 491.75% | 402.28% | −38.5 |
| 2023 Q3 | 15.30% | 405.14% | 325.41% | 676.1 |
| 2023 Q2 | 20.55% | 298.91% | 243.87% | 674.6 |
| 2023 Q1 | 13.78% | 423.22% | 324.73% | 345.6 |
| 2022 Q4 | 12.26% | 482.13% | 387.46% | 19,151.0 |
| 2022 Q3 | 16.61% | 331.88% | 262.05% | 830.9 |
| 2022 Q2 | 25.25% | 246.39% | 197.83% | 299.1 |
| 2022 Q1 | 16.94% | 383.80% | 308.45% | 156.6 |
| 2021 Q4 | 16.60% | 388.85% | 317.08% | −6.5 |
| 2021 Q3 | 26.81% | 186.99% | 134.15% | 2,533.6 |
經營效率單位:天
2026 Q245.3 天45.8 天29.7 天91.1 天61.4 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.3 | 45.8 | 29.7 | 91.1 | 61.4 |
| 2026 Q1 | 48.3 | 52.9 | 32.8 | 101.2 | 68.4 |
| 2025 Q4 | 61.7 | 61.9 | 44.3 | 123.6 | 79.2 |
| 2025 Q3 | 34.9 | 36.2 | 28.7 | 71.2 | 42.4 |
| 2025 Q2 | 39.7 | 46.0 | 27.4 | 85.7 | 58.3 |
| 2025 Q1 | 45.0 | 66.0 | 23.3 | 111.0 | 87.7 |
| 2024 Q4 | 63.8 | 82.0 | 41.1 | 145.9 | 104.8 |
| 2024 Q3 | 38.4 | 44.0 | 29.0 | 82.4 | 53.4 |
| 2024 Q2 | 33.2 | 49.8 | 24.7 | 83.0 | 58.3 |
| 2024 Q1 | 37.4 | 70.0 | 27.3 | 107.3 | 80.0 |
| 2023 Q4 | 58.3 | 79.2 | 37.5 | 137.5 | 100.0 |
| 2023 Q3 | 35.2 | 42.0 | 24.6 | 77.2 | 52.6 |
| 2023 Q2 | 33.0 | 45.7 | 26.1 | 78.6 | 52.5 |
| 2023 Q1 | 44.0 | 77.0 | 34.6 | 121.0 | 86.4 |
| 2022 Q4 | 58.5 | 92.0 | 45.6 | 150.5 | 104.9 |
| 2022 Q3 | 31.0 | 44.5 | 23.8 | 75.5 | 51.7 |
| 2022 Q2 | 40.1 | 64.3 | 31.8 | 104.4 | 72.6 |
| 2022 Q1 | 31.6 | 66.6 | 29.7 | 98.1 | 68.5 |
| 2021 Q4 | 47.4 | 73.4 | 43.4 | 120.7 | 77.3 |
| 2021 Q3 | 27.8 | 40.9 | 34.6 | 68.7 | 34.0 |
現金流單位:億元
2026 Q22.66 億元−1.72 億元0.93 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.66 | −1.72 | 0.93 |
| 2026 Q1 | 1.24 | −0.88 | 0.37 |
| 2025 Q4 | 1.50 | −2.18 | −0.68 |
| 2025 Q3 | 1.31 | −0.57 | 0.74 |
| 2025 Q2 | 3.72 | −0.66 | 3.06 |
| 2025 Q1 | −0.36 | −0.40 | −0.75 |
| 2024 Q4 | 1.99 | −1.05 | 0.94 |
| 2024 Q3 | 1.88 | −0.92 | 0.96 |
| 2024 Q2 | 2.76 | −0.35 | 2.41 |
| 2024 Q1 | 0.20 | −0.27 | −0.07 |
| 2023 Q4 | 2.53 | −0.20 | 2.34 |
| 2023 Q3 | 3.51 | −0.21 | 3.30 |
| 2023 Q2 | 3.25 | −0.27 | 2.99 |
| 2023 Q1 | 0.45 | −0.44 | 0.01 |
| 2022 Q4 | 1.26 | −0.24 | 1.02 |
| 2022 Q3 | 4.85 | −1.53 | 3.32 |
| 2022 Q2 | −1.07 | −0.37 | −1.44 |
| 2022 Q1 | 0.67 | −0.81 | −0.13 |
| 2021 Q4 | 0.83 | −0.92 | −0.09 |
| 2021 Q3 | 3.82 | −0.44 | 3.37 |