股溜產業平台

聯華

1229上市
38.40−0.55−1.41%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前1.8012 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-08除權息1.8012 元0.2001 元42.7040.09尚未填息(82 天)4.22%2026-06-232026-08-06
2025-07-24除權息1.30 元0.50 元48.6045.0424 天2.67%2025-07-092025-08-20
2024-07-26除權息1.30 元0.80 元70.6064.16尚未填息(554 天)1.84%2024-07-112024-08-23
2023-07-26除權息1.30 元0.70 元69.3063.55230 天1.88%2023-07-112023-08-23
2022-08-30除權—0.50 元58.8056.00147 天—2022-08-12—
2022-04-211.80 元—65.9064.10288 天2.73%2022-03-302022-05-20

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06