嘉泥
110313.35−0.10−0.74%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q244.53%242.43%239.22%3.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44.53% | 242.43% | 239.22% | 3.2 |
| 2026 Q1 | 42.79% | 241.92% | 237.99% | 2.2 |
| 2025 Q4 | 42.60% | 258.70% | 252.97% | 2.2 |
| 2025 Q3 | 43.44% | 263.66% | 258.46% | 12.9 |
| 2025 Q2 | 43.69% | 244.03% | 241.00% | −4.7 |
| 2025 Q1 | 38.89% | 353.25% | 349.00% | 2.7 |
| 2024 Q4 | 38.45% | 336.63% | 331.35% | −2.7 |
| 2024 Q3 | 37.62% | 417.51% | 412.03% | 11.0 |
| 2024 Q2 | 39.20% | 311.76% | 307.80% | 2.7 |
| 2024 Q1 | 39.37% | 369.17% | 365.45% | 0.4 |
| 2023 Q4 | 38.52% | 319.50% | 316.54% | −0.3 |
| 2023 Q3 | 39.04% | 292.46% | 287.73% | 3.6 |
| 2023 Q2 | 37.98% | 260.89% | 257.76% | 0.9 |
| 2023 Q1 | 38.40% | 303.70% | 300.07% | 1.5 |
| 2022 Q4 | 39.58% | 302.94% | 298.12% | 2.0 |
| 2022 Q3 | 39.09% | 310.85% | 305.49% | 8.2 |
| 2022 Q2 | 39.34% | 279.75% | 275.50% | −9.0 |
| 2022 Q1 | 35.07% | 398.36% | 397.39% | −0.3 |
| 2021 Q4 | 35.62% | 399.98% | 397.99% | 4.1 |
| 2021 Q3 | 35.00% | 417.16% | 416.27% | 25.8 |
經營效率單位:天
2026 Q226.8 天24.0 天30.3 天50.8 天20.5 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26.8 | 24.0 | 30.3 | 50.8 | 20.5 |
| 2026 Q1 | 29.9 | 30.0 | 30.3 | 59.9 | 29.6 |
| 2025 Q4 | 29.2 | 27.5 | 31.2 | 56.7 | 25.5 |
| 2025 Q3 | 29.9 | 22.0 | 35.6 | 52.0 | 16.4 |
| 2025 Q2 | 28.5 | 16.5 | 29.8 | 45.0 | 15.1 |
| 2025 Q1 | 32.3 | 19.8 | 38.7 | 52.1 | 13.3 |
| 2024 Q4 | 33.6 | 19.1 | 35.6 | 52.7 | 17.1 |
| 2024 Q3 | 33.8 | 18.9 | 33.6 | 52.7 | 19.1 |
| 2024 Q2 | 35.2 | 17.8 | 37.6 | 53.0 | 15.4 |
| 2024 Q1 | 41.1 | 15.6 | 34.3 | 56.7 | 22.4 |
| 2023 Q4 | 35.9 | 17.9 | 32.3 | 53.7 | 21.4 |
| 2023 Q3 | 35.5 | 21.3 | 38.3 | 56.8 | 18.5 |
| 2023 Q2 | 34.0 | 17.5 | 31.3 | 51.5 | 20.2 |
| 2023 Q1 | 33.9 | 22.1 | 27.6 | 56.1 | 28.4 |
| 2022 Q4 | 32.1 | 26.7 | 26.7 | 58.8 | 32.1 |
| 2022 Q3 | 32.6 | 29.1 | 39.7 | 61.7 | 22.1 |
| 2022 Q2 | 35.4 | 16.1 | 38.5 | 51.5 | 13.0 |
| 2022 Q1 | 37.8 | 7.5 | 36.5 | 45.3 | 8.8 |
| 2021 Q4 | 37.9 | 6.6 | 39.4 | 44.5 | 5.1 |
| 2021 Q3 | 38.5 | 2.9 | 35.0 | 41.4 | 6.4 |
現金流單位:億元
2026 Q2−4.06 億元−0.32 億元−4.38 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −4.06 | −0.32 | −4.38 |
| 2026 Q1 | 2.17 | −0.06 | 2.11 |
| 2025 Q4 | 0.09 | −0.13 | −0.05 |
| 2025 Q3 | 2.16 | −0.94 | 1.22 |
| 2025 Q2 | 1.48 | −0.56 | 0.93 |
| 2025 Q1 | 1.48 | −0.04 | 1.43 |
| 2024 Q4 | 2.82 | −0.09 | 2.72 |
| 2024 Q3 | 0.91 | −0.02 | 0.89 |
| 2024 Q2 | 1.70 | −0.02 | 1.68 |
| 2024 Q1 | 1.17 | −0.11 | 1.07 |
| 2023 Q4 | 1.34 | −0.05 | 1.29 |
| 2023 Q3 | −0.64 | −0.01 | −0.65 |
| 2023 Q2 | 0.43 | −0.18 | 0.25 |
| 2023 Q1 | 1.13 | −0.18 | 0.95 |
| 2022 Q4 | −0.31 | −0.03 | −0.34 |
| 2022 Q3 | −1.62 | −0.04 | −1.66 |
| 2022 Q2 | 0.19 | −0.16 | 0.02 |
| 2022 Q1 | −0.33 | −0.16 | −0.50 |
| 2021 Q4 | 0.63 | −0.07 | 0.56 |
| 2021 Q3 | 0.47 | −0.23 | 0.23 |